외식
한식
등록 브랜드 3,662개 · 운영 중 2,026개 · 가맹점 0개 1,636개 · 총 가맹점 43,872개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
16.8%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 4.8%
명의변경률
4.6%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
8,639만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
자료 없음
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
작은 브랜드 주의 비율 상위에 가맹점이 몇 개뿐인 브랜드가 몰려 있습니다. 가맹점이 1~2개면 한 곳만 닫아도 비율이 90%를 넘습니다. 규모가 있는 브랜드끼리 비교하시려면 위의 10개↑ 또는 50개↑를 눌러보세요.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본죽&비빔밥 본아이에프(주) | 1,150 | 0.4% | 6.8% | +14.7% | 1.0억 원 |
| 한솥 (주)한솥 | 811 | 3.9% | 7.4% | +2.3% | 1.0억 원 |
| 명륜진사갈비 (주)명륜당 | 606 | 4.1% | 9.2% | +8.2% | 1.9억 원 |
| 두찜 (주)기영에프앤비 | 603 | 5.8% | 13.1% | +1.9% | 3,541만 원 |
| 땅스부대찌개 (주)티에스푸드 | 593 | 2.9% | 7.6% | -0.2% | 4,150만 원 |
| 본죽 본아이에프(주) | 575 | 11.1% | 0.2% | -11.1% | 9,718만 원 |
| 고봉민김밥인 케이비엠(KBM) | 450 | 13.1% | 4.7% | -11.2% | 6,987만 원 |
| 본도시락 본아이에프(주) | 405 | 10.0% | 7.4% | -7.7% | 8,610만 원 |
| 일품양평해장국 ㈜우분트월드 | 394 | 14.0% | 7.9% | +39.7% | 7,488만 원 |
| 가장맛있는족발 (주)가장맛있는족발 | 384 | 4.5% | 7.0% | -2.8% | 1.2억 원 |
| 큰맘할매순대국 (주)보강엔터프라이즈 | 336 | 23.5% | 6.0% | -16.2% | 9,017만 원 |
| 죽이야기 (주)죽이야기 | 318 | 11.9% | 5.0% | -8.1% | 8,549만 원 |
| 원할머니 원앤원(주) | 278 | 7.3% | 6.1% | -5.8% | 1.2억 원 |
| 담꾹 (주)디엔에프씨 | 266 | 27.5% | 9.8% | -26.7% | 5,886만 원 |
| 열정국밥 (주)열정코리아 | 234 | 17.9% | 0.0% | 0.0% | 9,440만 원 |
| 오복 오봉집 (주)조은음식드림 | 232 | 10.4% | 0.9% | +8.9% | 1.1억 원 |
| 유가네 (주)바이올푸드글로벌 | 201 | 7.8% | 0.0% | +0.5% | 1.0억 원 |
| 곤지암할매소머리국밥 (주)동의보감농수산 | 194 | 8.9% | 4.6% | +9.0% | 4,930만 원 |
| 마장동 고기집 (주)명가에프앤비 | 194 | 5.8% | 15.5% | +252.7% | 1.5억 원 |
| 백채 (주)심플맨 | 191 | 6.8% | 2.6% | +5.5% | 6,394만 원 |
| 덮덮밥 씨지에프(주) | 188 | 15.7% | 19.1% | -5.1% | 4,150만 원 |
| 설동궁찜닭 (주)동궁 | 184 | 8.9% | 8.7% | -4.7% | 5,700만 원 |
| 아구듬뿍&알곤마니 (주)씨에스에프씨 | 181 | 17.4% | 5.5% | +24.0% | 2,926만 원 |
| 현대옥 현대옥프랜차이즈 | 179 | 3.2% | 7.3% | +16.2% | 1.2억 원 |
| 대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜 그집푸드 | 176 | 45.8% | 10.2% | -28.7% | 5,280만 원 |
| 신의주찹쌀순대 (주)거성푸드 | 175 | 12.5% | 6.9% | -4.9% | 9,788만 원 |
| 인생아구찜 (주)인생푸드 | 175 | 0.6% | 2.9% | +56.3% | 5,065만 원 |
| 정직유부 (주)채정 | 174 | 8.9% | 7.5% | +3.0% | 6,551만 원 |
| 순수덮밥 (주)디에이치엠에프앤비 | 171 | 13.2% | 6.4% | -7.1% | 2,015만 원 |
| 목구멍 (주)팀브로 | 169 | 3.4% | 7.7% | +13.4% | 1.3억 원 |
| 따띠삼겹 따띠(주) | 165 | 13.2% | 3.0% | 자료 없음 | 3,164만 원 |
| 고기듬뿍국물두루치기 (주)시샘 | 159 | 6.5% | 0.0% | +396.9% | 760만 원 |
| 돼지게티 (주)멀티웨이 | 158 | 5.4% | 6.3% | -4.2% | 4,490만 원 |
| 이화수전통육개장 이화수(주) | 157 | 6.5% | 5.1% | -0.6% | 9,550만 원 |
| 조마루감자탕 (주)조마루 | 157 | 3.7% | 0.6% | -3.1% | 1.5억 원 |
| 놀부부대찌개 (주)놀부 | 156 | 25.0% | 1.3% | -23.2% | 1.0억 원 |
| 팔각도 육성푸드(주) | 152 | 23.2% | 8.6% | -16.0% | 1.2억 원 |
| 완미족발 (주)파로홀딩스 | 150 | 5.7% | 0.0% | +18.1% | 1.2억 원 |
| 하남돼지집 (주)하남에프앤비 | 150 | 15.7% | 2.0% | -10.7% | 1.4억 원 |
| 채선당 (주)채선당 | 146 | 15.1% | 6.8% | 자료 없음 | 3.8억 원 |
| 한촌설렁탕 (주)이연에프엔씨 | 141 | 6.0% | 5.0% | +0.7% | 1.5억 원 |
| 한마음정육식당 (주)지피에프씨 | 137 | 9.9% | 2.2% | +10.5% | 1.3억 원 |
| 황금코다리 (주)유니쉐프 | 137 | 9.3% | 5.8% | +11.4% | 1.1억 원 |
| 호세야오리바베큐 호세야(주) | 133 | 12.5% | 9.0% | 자료 없음 | 8,580만 원 |
| 밥튜브 엠피비에프앤비(MPBF&B) | 128 | 20.5% | 0.0% | -14.7% | 4,280만 원 |
| 푸줏간 고기도시락 (주)저스트컴퍼니 | 128 | 11.1% | 14.8% | +32.0% | 4,436만 원 |
| 김사부의곱창명가 더심컴퍼니(주) | 127 | 13.0% | 7.1% | +51.2% | 5,190만 원 |
| 김선생불닭발 더심컴퍼니(주) | 127 | 12.4% | 7.9% | +51.2% | 5,190만 원 |
| 일미리금계찜닭 (주)일미리 | 125 | 29.0% | 0.0% | -15.0% | 8,500만 원 |
| 무봉리토종순대국 무봉리토종순대국체인본부 | 124 | 11.4% | 0.0% | 자료 없음 | 8,880만 원 |
| 한신포차 (주)더본코리아 | 124 | 11.4% | 4.8% | +6.9% | 9,823만 원 |
| 봉추찜닭 (주)봉추푸드시스템 | 120 | 6.3% | 4.2% | -4.8% | 1.3억 원 |
| 고기싸롱 (주)행복한상상에프앤비 | 118 | 4.1% | 5.9% | +25.5% | 1.6억 원 |
| 불막열삼 (주)꿈을실현하는사람들 | 118 | 17.5% | 5.9% | -7.1% | 7,790만 원 |
| 에그폭탄덮밥 (주)산들그린 | 118 | 31.4% | 0.0% | +11.3% | 3,146만 원 |
| 육칠이 (주)공존컴퍼니 | 117 | 4.1% | 12.8% | +19.4% | 4,680만 원 |
| 족발신선생 (주)신솔에프앤비 | 117 | 1.7% | 3.4% | +48.1% | 9,165만 원 |
| 뚜선장 쭈꾸미호 더심컴퍼니(주) | 114 | 5.8% | 2.6% | +208.1% | 5,190만 원 |
| 곱분이곱창 (주)웰푸드컴퍼니 | 113 | 16.3% | 5.3% | -10.3% | 5,874만 원 |
| 킹콩부대찌개 (주)에스엘에프앤비 | 112 | 11.8% | 5.4% | -7.4% | 1.3억 원 |
| 더마니 (주)비비다컴 | 111 | 0.0% | 4.5% | +48.0% | 530만 원 |
| 미진축산 (주)미진미트 | 110 | 19.7% | 0.0% | +17.0% | 7,285만 원 |
| 샤브마니아 (주)한양에이치앤피 | 110 | 0.0% | 0.0% | +25.0% | 1.3억 원 |
| 고기극찬 ㈜와이에이치컴퍼니 | 108 | 13.6% | 9.3% | -11.5% | 3,083만 원 |
| 삼산회관 (주)타베코리아 | 108 | 30.8% | 7.4% | -17.6% | 7,130만 원 |
| 죽~이요 (주)다은푸드 | 108 | 44.9% | 0.0% | -27.0% | 2,320만 원 |
| 구구족 (주)거북이꿈 | 106 | 22.6% | 12.3% | -6.2% | 1.6억 원 |
| 김사부 본가 갈비찜 더심컴퍼니(주) | 106 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 5,190만 원 |
| 밥꼬콩불 밥꼬디자인(주) | 106 | 6.2% | 0.0% | +116.3% | 110만 원 |
| 제주은희네해장국 (주)하솔에프앤비 | 106 | 1.9% | 6.6% | 자료 없음 | 1.9억 원 |
| 국물에빠진두루치기 디제이(주) | 105 | 32.3% | 0.0% | -21.1% | 5,098만 원 |
| 바우네나주곰탕 (주)지에프포유 | 105 | 12.5% | 2.9% | -3.7% | 7,615만 원 |
| 기대만족 (주)뿌리아이엔씨 | 104 | 23.0% | 2.9% | 자료 없음 | 6,545만 원 |
| 밥풀릭스 (주)비엠에프앤비(BMF&B.Com.Ltd) | 104 | 32.5% | 38.5% | -27.3% | 4,280만 원 |
| 고기듬뿍 대왕비빔밥 (주)더플러스 | 101 | 19.2% | 5.9% | -15.8% | 4,675만 원 |
| 인생냉면 (주)산들그린 | 101 | 44.8% | 0.0% | -27.9% | 3,146만 원 |
| 인생극장 (주)에이치티코리아 | 99 | 25.6% | 5.1% | -31.7% | 9,990만 원 |
| 도야족발보쌈 (주)도야에프앤비 | 98 | 11.7% | 7.1% | -7.5% | 8,030만 원 |
| 배고픈덮밥이 코흐(주) | 98 | 14.0% | 13.3% | +16.7% | 850만 원 |
| 최강곱도리 (주)메종이츠 | 98 | 27.4% | 0.0% | -1.0% | 4,820만 원 |
| 그집곱닭도리탕 그집푸드 | 96 | 22.6% | 3.1% | +45.5% | 5,280만 원 |
| 구름계란덮밥 (주)가치푸드 | 94 | 16.1% | 21.3% | +9.3% | 5,930만 원 |
| 박가부대 원앤원(주) | 94 | 13.8% | 5.3% | +4.4% | 9,111만 원 |
| 송담추어탕 (주)송담 | 93 | 10.6% | 1.1% | +2.2% | 8,600만 원 |
| 조선화로닭발 (주)트러스트 | 93 | 11.4% | 0.0% | +14.8% | 7,680만 원 |
| 새마을식당 (주)더본코리아 | 92 | 15.6% | 4.3% | -8.9% | 8,779만 원 |
| 수유리혼밥왕 (주)마스터아이디 | 91 | 38.9% | 2.2% | -9.0% | 3,579만 원 |
| 요달의찜닭 (주)하랑푸드 | 91 | 17.3% | 0.0% | -9.9% | 5,720만 원 |
| 국밥참맛있는집 (주)큐아이그룹 | 90 | 12.6% | 10.0% | +32.4% | 5,170만 원 |
| 진이찬방 진이푸드(주) | 89 | 25.2% | 2.2% | -13.6% | 6,730만 원 |
| 싸다아구찜&탕 디엔에스푸드(D&SFOOD) | 88 | 6.4% | 3.4% | +158.8% | 990만 원 |
| 이것이국밥이다 별하익스프레스(주) | 87 | 37.0% | 9.2% | -30.4% | 7,558만 원 |
| 홍콩할매닭발명가 삼정식품 | 86 | 34.4% | 4.7% | 자료 없음 | 6,490만 원 |
| 대동집 (유)대동상회 | 85 | 12.4% | 16.5% | -9.6% | 1.2억 원 |
| 봉명가닭도리탕 (주)비엠디 | 85 | 9.6% | 4.7% | +347.4% | 4,350만 원 |
| 일품대패 (주)도담푸드앤체인 | 85 | 0.0% | 10.6% | +60.4% | 1.4억 원 |
| 맛찬들왕소금구이 (주)맛찬들 | 84 | 11.6% | 1.2% | -7.7% | 1.7억 원 |
| 육만사 (HG)푸드 | 84 | 23.6% | 2.4% | +10.5% | 99만 원 |
| 88제육 에이치엠푸드 | 83 | 24.5% | 0.0% | 자료 없음 | 2,234만 원 |
| 육회왕자연어공주 (주)케이씨에프앤비 | 83 | 23.9% | 7.2% | -3.5% | 6,635만 원 |
| 감동까스 푸드딜라이트 | 82 | 31.1% | 9.8% | 자료 없음 | 1,417만 원 |
| 김치찜은못참지 (주)해랑에프엔비 | 82 | 3.5% | 12.2% | +6.5% | 5,650만 원 |
| 담아내다 (주)유니쉐프딜리버리 | 82 | 37.9% | 2.4% | -21.2% | 3,290만 원 |
| 롱쓰부대찌개 (주)위고컴퍼니 | 82 | 24.8% | 7.3% | -7.9% | 1,078만 원 |
| 볶음밥도사 신스패밀리 | 81 | 6.9% | 16.0% | +30.6% | 3,840만 원 |
| 택이네 조개전골 (주)이앤에프앤씨 | 81 | 12.9% | 3.7% | 0.0% | 1.1억 원 |
| 행복한찜닭 에이치에프비지(주) | 81 | 27.0% | 4.9% | -4.7% | 2,411만 원 |
| 내가닭도리탕이다 (주)하랑푸드 | 79 | 12.2% | 0.0% | +1.3% | 5,720만 원 |
| 북창동순두부 (주)디코레 | 79 | 14.1% | 3.8% | +6.8% | 9,938만 원 |
| 옥된장 (주)옥된장에프엔비 | 79 | 1.3% | 0.0% | 자료 없음 | 1.2억 원 |
| 편편집 (주)유엔아이에프씨 | 79 | 4.8% | 2.5% | +64.6% | 1.9억 원 |
| 국민낙곱새 (주)더국민푸드 | 78 | 13.3% | 12.8% | -4.9% | 1,980만 원 |
| 등뼈家 (주)푸드윈 | 78 | 2.5% | 7.7% | +2.6% | 8,400만 원 |
| 맛있는 고기에 솜씨를 더하다 (주)더하다FnC | 78 | 6.0% | 2.6% | -1.3% | 1.4억 원 |
| 장충동왕족발보쌈 (주)장충동왕족발 | 78 | 9.3% | 6.4% | -1.3% | 4,970만 원 |
| 제육의 법칙 (주)디에스푸드 | 78 | 32.8% | 11.5% | -6.0% | 3,663만 원 |
| 압구정화로구이 (주)브랜드메이트 | 77 | 9.4% | 1.3% | +97.4% | 1.2억 원 |
| 와우당 냉면 그집푸드 | 77 | 35.3% | 1.3% | +1.3% | 5,280만 원 |
| 봉자막창 봉자막창 | 76 | 18.3% | 10.5% | +26.7% | 6,180만 원 |
| 국밥생각 (주)국밥생각 | 75 | 7.4% | 1.3% | +240.9% | 4,005만 원 |
| 육쌈냉면 (주)육쌈 | 75 | 12.8% | 0.0% | -9.6% | 2.3억 원 |
| 방가네소고기국밥수육 (주)미래원에프앤씨 | 74 | 18.7% | 2.7% | +1.4% | 5,984만 원 |
| 자연정가 양평해장국 (유)제이에프씨 | 74 | 7.5% | 9.5% | -1.3% | 1.2억 원 |
| 현풍닭칼국수 (주)지앤씨신칼 | 74 | 15.9% | 2.7% | +2.8% | 1.3억 원 |
| 맛깔참죽 (주)맛깔 | 73 | 14.1% | 1.4% | -12.0% | 7,570만 원 |
| 정통집 (주)진담에프앤비 | 72 | 11.1% | 0.0% | -7.7% | 6,845만 원 |
| 지호한방삼계탕 (주)지호 | 72 | 5.3% | 5.6% | 0.0% | 1.2억 원 |
| 참이맛감자탕 (주)참이맛 | 72 | 16.3% | 0.0% | 0.0% | 1.2억 원 |
| 고집센그집갈비탕 (주)그집푸드 | 71 | 1.4% | 5.6% | +6.0% | 7,414만 원 |
| 무청감자탕 (주)올에프엔비 | 71 | 12.3% | 1.4% | +47.9% | 9,210만 원 |
| 맛나감자탕 리브가푸드시스템(주) | 70 | 6.7% | 0.0% | -2.8% | 1.7억 원 |
| 샐러디아 그린팜에프앤씨 | 70 | 25.5% | 4.3% | -6.7% | 4,357만 원 |
| 아부찌부대찌개 (주)에이에이치 | 70 | 15.7% | 1.4% | 자료 없음 | 2,365만 원 |
| 효자동솥뚜껑삼겹살감자탕순대국 바른창업(주) | 70 | 16.7% | 2.9% | +62.8% | 7,120만 원 |
| 부산아지매국밥 (주)제이엘푸드 | 69 | 25.0% | 7.2% | +4.5% | 9,405만 원 |
| 이동규인왔따쪽갈비 (주)더블유디 | 69 | 34.3% | 10.1% | -21.6% | 5,910만 원 |
| 두부만드는사람들 (주)공존컴퍼니 | 68 | 11.7% | 0.0% | -6.8% | 7,590만 원 |
| 마선생마약국밥 (주)올림엔터프라이즈 | 68 | 25.3% | 14.7% | -6.8% | 5,280만 원 |
| 상상오리 (주)상상에프앤비 | 68 | 0.0% | 1.5% | 자료 없음 | 3,710만 원 |
| 명태어장 (주)케이더블유에프 | 67 | 6.9% | 0.0% | +17.5% | 9,130만 원 |
| 수백당 (주)수백당 | 67 | 26.4% | 1.5% | 자료 없음 | 9,060만 원 |
| 언양닭칼국수 SSF&C | 67 | 2.9% | 0.0% | +15.5% | 1.5억 원 |
| 짚신매운갈비찜 (주)음식생각 | 67 | 18.3% | 4.5% | -15.2% | 8,880만 원 |
| 숯불에닭 (주)그루온 | 66 | 8.3% | 13.6% | +4.8% | 8,802만 원 |
| 방일해장국 (주)방일에프씨 | 65 | 4.4% | 1.5% | 자료 없음 | 1.2억 원 |
| 브라더한정식도시락 (주)브라더에프앤에이치 | 65 | 11.0% | 7.7% | +66.7% | 3,120만 원 |
| 유가네한우곰탕 (주)유가네 | 65 | 25.3% | 0.0% | -9.7% | 1.8억 원 |
| 한양화로 (주)바나바에프앤비 | 65 | 33.0% | 0.0% | +6.6% | 1.1억 원 |
| 마포냉면 숯불구이 (주)모아드림에프앤비 | 64 | 19.0% | 0.0% | +6.7% | 1.2억 원 |
| 삼겹본능 (주)놀부 | 64 | 43.4% | 6.3% | -42.9% | 3,356만 원 |
| 상록회관 연탄구이 (주)베이스 | 64 | 3.0% | 0.0% | +255.6% | 8,605만 원 |
| 한끼한죽 다림푸드(주) | 64 | 45.8% | 6.3% | 자료 없음 | 836만 원 |
| 교반 교반F&S | 63 | 4.5% | 1.6% | 0.0% | 5,080만 원 |
| 놀부보쌈족발 (주)놀부 | 63 | 41.1% | 3.2% | -38.8% | 1.2억 원 |
| 명랑부대찌개&낙곱새 (주)명랑식품 | 63 | 12.5% | 7.9% | 자료 없음 | 3,498만 원 |
| 솔솥 (주)솔솥 | 63 | 10.0% | 7.9% | +23.5% | 1.5억 원 |
| 식사하세요 별하익스프레스(주) | 63 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 7,998만 원 |
| 오늘은전골 (주)더국민푸드 | 62 | 12.7% | 6.5% | +82.4% | 210만 원 |
| 킹치찌개찜 (주)에스에이치컴퍼니 | 62 | 25.3% | 6.5% | -1.6% | 1,895만 원 |
| 더진국 (주)섬김과나눔(F&CCo.,Ltd.) | 61 | 26.5% | 8.2% | -18.7% | 1.2억 원 |
| 망향비빔국수 블루밀 | 61 | 9.0% | 3.3% | 자료 없음 | 1.7억 원 |
| 제주옥탑 (주)제이제이에프앤비(JJF&B) | 61 | 9.0% | 3.3% | 자료 없음 | 1.3억 원 |
| 해탄 제이엠티(주) | 61 | 1.6% | 0.0% | 자료 없음 | 1.7억 원 |
| 홍춘천 (주)에이치푸드빌 | 61 | 19.7% | 0.0% | -7.6% | 1.3억 원 |
| 감성낙곱새 (주)에이치엔푸드 | 60 | 45.5% | 5.0% | -45.0% | 2,830만 원 |
| 아재불닭발 제이에이치랩 | 60 | 16.7% | 8.3% | +39.5% | 2,113만 원 |
| 어처구니없는두릉도원북촌순두부 이제이피(주) | 60 | 4.8% | 0.0% | +7.1% | 9,900만 원 |
| 교동면옥 (주)교동F&B | 59 | 6.3% | 10.2% | +9.3% | 3.4억 원 |
| 뜸들이다 (주)뜸들이다 | 59 | 24.4% | 8.5% | -21.3% | 3,580만 원 |
| 샤브20 (주)에스이컴퍼니 | 59 | 0.0% | 3.4% | +110.7% | 5.0억 원 |
| 육개장명인육선생 (주)보금 | 59 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 3,450만 원 |
| 하륜일만족발 (주)겨자씨컴퍼니 | 59 | 26.3% | 6.8% | +55.3% | 4,668만 원 |
| 153구포국수 (주)일오삼에프씨 | 58 | 3.3% | 0.0% | +100.0% | 8,820만 원 |
| 가마솥순대국밥 (주)도시방앗간 | 58 | 10.8% | 6.9% | +61.1% | 6,930만 원 |
| 금화왕돈까스 (주)다함컴퍼니 | 58 | 9.4% | 5.2% | +16.0% | 1.1억 원 |
| 메가혼밥 (주)기가프렌즈 | 58 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 3,805만 원 |
| 모두의죽 (주)남산뜰 | 58 | 27.5% | 5.2% | +7.4% | 4,370만 원 |
| 배부장찌개 (주)맛있는에프앤비 | 58 | 13.4% | 0.0% | 자료 없음 | 6,085만 원 |
| 본가왕뼈 감자탕 더본컴퍼니 | 58 | 1.7% | 3.4% | +31.8% | 8,980만 원 |
| 부뚜막김치찜 동행푸드 | 58 | 35.6% | 8.6% | -23.7% | 2,565만 원 |
| 식사준비 (주)삼화에프앤디 | 58 | 37.0% | 0.0% | -31.0% | 5,700만 원 |
| 누리마을감자탕 (주)누리마을 | 57 | 5.0% | 3.5% | 자료 없음 | 2.0억 원 |
| 송주불냉면앤칼국수 (주)에스제이푸드시스템 | 57 | 20.8% | 5.3% | -17.4% | 4,335만 원 |
| 만족오향족발 (주)만점족에프앤비 | 56 | 30.0% | 3.6% | 자료 없음 | 5,390만 원 |
| 오븐에 빠진 막창 오빠막창 | 56 | 12.5% | 7.1% | -6.7% | 1,872만 원 |
| 이바우국밥 (주)더라프 | 56 | 29.1% | 7.1% | +3.7% | 3,730만 원 |
| 계계속속 컴플리트 | 55 | 35.3% | 3.6% | -11.3% | 7,855만 원 |
| 밀면의 법칙 모드니푸드 | 55 | 6.8% | 0.0% | +1.9% | 3,136만 원 |
| 강순자옛맛김치찌개 (주)강푸드 | 54 | 3.6% | 7.4% | +20.0% | 4,900만 원 |
| 광안천지식당 (주)천지에프엔비 | 54 | 5.3% | 0.0% | -1.8% | 6,404만 원 |
| 국제시장 돼지국밥 (주)마스터아이디 | 54 | 39.3% | 0.0% | +12.5% | 3,397만 원 |
| 남다른감자탕 (주)보하라 | 54 | 14.3% | 9.3% | -10.0% | 1.6억 원 |
| 더맛있는족발보쌈 (주)더족푸드 | 54 | 1.8% | 5.6% | +42.1% | 9,320만 원 |
| 동래정 백탄직화 (주)동래정에프앤비 | 54 | 1.8% | 3.7% | +68.8% | 1.4억 원 |
| 신마포갈매기 선샤인푸드(주) | 54 | 28.9% | 0.0% | 자료 없음 | 1.4억 원 |
| 앗뜨죽 ㈜이든푸드 | 54 | 22.9% | 0.0% | -1.8% | 1,925만 원 |
| 엉터리 무한대패 (주)엉터리 | 54 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.1억 원 |
| 우리집곱도리탕 (주)더국민푸드 | 54 | 1.8% | 1.9% | 자료 없음 | 210만 원 |
| 죽도령 판다비즈(유) | 54 | 39.3% | 5.6% | -36.5% | 3,175만 원 |
| 참맛죽 (주)다은푸드 | 54 | 35.7% | 0.0% | +1.9% | 2,410만 원 |
| 5.5닭갈비 (주)오점오 | 53 | 7.0% | 9.4% | -3.6% | 7,470만 원 |
| 두번먹는명인김치찜 (주)라라벨로 | 53 | 5.4% | 7.5% | +103.8% | 3,410만 원 |
| 영삼이네우정소갈비 (주)우정에프앤비 | 53 | 10.2% | 3.8% | +140.9% | 1.2억 원 |
| 이바돔감자탕 (주)이바돔 | 53 | 11.7% | 0.0% | -8.6% | 1.9억 원 |
| 진교동찜닭 더네이처그린(주) | 53 | 0.0% | 11.3% | 자료 없음 | 6,250만 원 |
| 국밥은이거지 (주)다은푸드 | 52 | 37.3% | 0.0% | +23.8% | 2,410만 원 |
| 뽁당 (주)착한형제들 | 52 | 1.9% | 5.8% | +477.8% | 4,050만 원 |
| 제줏간 (주)그릿 | 52 | 25.7% | 9.6% | -17.5% | 2.2억 원 |
| 찌개공방 디오에프앤비 | 52 | 5.5% | 9.6% | +15.6% | 825만 원 |
| 1992덮밥&짜글이 (주)필드키친 | 51 | 34.6% | 9.8% | -25.0% | 3,410만 원 |
| 김충기꽃삼겹 (주)씨오에프 | 51 | 33.8% | 11.8% | 자료 없음 | 1,674만 원 |
| 메가후르츠 (주)와이엔컴퍼니(YN) | 51 | 8.9% | 3.9% | 자료 없음 | 9,320만 원 |
| 본래순대 (주)도드람에프씨 | 51 | 30.1% | 3.9% | -26.1% | 8,679만 원 |
| 육전국밥 (주)아라리 | 51 | 19.0% | 5.9% | +18.6% | 1.7억 원 |
| 장터김치찜 (주)비엠에프앤비(BMF&B.Com.Ltd) | 51 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 4,280만 원 |
| 한옥마을 (주)풍년에프씨 | 51 | 7.3% | 13.7% | +8.5% | 1.1억 원 |
| 김순덕원조부안집 (주)본질에프앤비 | 50 | 51.9% | 6.0% | 자료 없음 | 1.1억 원 |
| 노걸대 (주)노걸대 | 50 | 9.1% | 6.0% | +28.2% | 8,535만 원 |
| 손큰할매순대국 (주)손큰 | 50 | 5.7% | 0.0% | +11.1% | 9,270만 원 |
| 안주가 (주)멀티웨이 | 50 | 12.3% | 6.0% | +47.1% | 8,010만 원 |
| 황해수육 황해푸드 | 50 | 2.0% | 4.0% | +35.1% | 1.0억 원 |
| 샤브로21 (주)디랩 | 49 | 0.0% | 4.1% | +63.3% | 7,458만 원 |
| 샤브올데이 (주)올데이프레쉬 | 49 | 0.0% | 4.1% | +600.0% | 5.4억 원 |
| 쭈꾸미협동조합 (주)시샘 | 49 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1,320만 원 |
| 평화김해뒷고기 (주)파머스푸드랩 | 49 | 18.3% | 0.0% | -3.9% | 9,076만 원 |
| 갯벌의 조개 (주)탄탄한기업 | 48 | 11.1% | 4.2% | +500.0% | 1.1억 원 |
| 이우철한방누룽지삼계탕 (주)더좋은코리아 | 48 | 4.0% | 0.0% | +45.5% | 1.0억 원 |
| 입큰아구알곤이찜 더현푸드시스템(주) | 48 | 45.5% | 6.3% | -42.2% | 2,145만 원 |
| 정성순대 (주)우리의맛남 | 48 | 9.4% | 12.5% | +45.5% | 2.0억 원 |
| 조선부뚜막 (주)바른푸드 | 48 | 28.4% | 4.2% | -15.8% | 1.4억 원 |
| 집밥e선생 (주)보금 | 48 | 40.7% | 0.0% | -38.5% | 3,450만 원 |
| 청년고기장수 (주)청년히어로 | 48 | 26.2% | 0.0% | +9.1% | 1.9억 원 |
| 샤브보트 (주)채선당 | 47 | 0.0% | 6.4% | 자료 없음 | 1.4억 원 |
| 강창구찹쌀진순대 (주)창구식품 | 46 | 11.5% | 0.0% | +43.8% | 1.3억 원 |
| 나능이 유정티앤에프(주) | 46 | 0.0% | 0.0% | +4.5% | 9,185만 원 |
| 난바우동 (주)에이치엔큐 | 46 | 23.3% | 13.0% | -9.8% | 8,505만 원 |
| 덮담 ㈜푸드비 | 46 | 34.3% | 2.2% | +9.5% | 4,171만 원 |
| 뚝배기양평해장국 (주)뉴서진식품 | 46 | 17.9% | 8.7% | +4.5% | 6,047만 원 |
| 한식밥상 ㈜푸드비 | 46 | 51.6% | 10.9% | -30.3% | 5,347만 원 |
| 김형제고기의철학 (주)킴스브라더스 | 45 | 35.7% | 8.9% | -33.8% | 1.2억 원 |
| 토핑폭탄김치찜&김치찌개 (주)괴짜푸드컴퍼니 | 45 | 16.7% | 11.1% | +12.5% | 5,160만 원 |
| 고기,원칙 (주)반반한행복 | 44 | 24.1% | 4.5% | -22.8% | 8,877만 원 |
| 우이락 (주)비비프로젝트 | 44 | 15.4% | 0.0% | +41.9% | 1.2억 원 |
| 조선볶음밥 (주)디에이치엠에프앤비 | 44 | 8.3% | 0.0% | 자료 없음 | 2,465만 원 |
| 거진어부네 코다리 (주)어부네 | 43 | 8.5% | 9.3% | 자료 없음 | 1.0억 원 |
| 밥스틸러 김치찜 밥스틸러 | 43 | 54.7% | 0.0% | -45.6% | 2,310만 원 |
| 오봉도시락 (주)오색만찬 | 43 | 23.2% | 4.7% | -18.9% | 6,380만 원 |
| 용추골순대미궁 칠연푸드시스템 | 43 | 8.5% | 4.7% | 자료 없음 | 9,550만 원 |
| 원조설악칡냉면 이앤유푸드 | 43 | 0.0% | 0.0% | +38.7% | 198만 원 |
| 30년 불멸의 닭발 (주)라라벨로 | 42 | 10.6% | 16.7% | +68.0% | 5,830만 원 |
