외식
패스트푸드
등록 브랜드 139개 · 운영 중 83개 · 가맹점 0개 56개 · 총 가맹점 5,584개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
8.6%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 9.0%
명의변경률
7.3%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
7,350만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
자료 없음
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맘스터치 (주)맘스터치앤컴퍼니 | 1,444 | 2.0% | 10.0% | +2.5% | 1.1억 원 |
| 롯데리아 롯데지알에스(주) | 1,209 | 2.7% | 8.4% | +1.5% | 4.2억 원 |
| PC토랑 (주)얼라이브러쉬 | 676 | 10.7% | 0.0% | -1.2% | 22만 원 |
| 프랭크버거 (주)프랭크에프앤비 | 622 | 9.1% | 16.2% | +5.2% | 9,136만 원 |
| 노브랜드 버거(No Brand Burger) (주)신세계푸드 | 189 | 6.0% | 5.8% | +11.8% | 1.8억 원 |
| 버거킹(Burger King) (주)비케이알 | 132 | 2.2% | 6.1% | +1.5% | 6.0억 원 |
| 맘스피자(MOM'S PIZZA) (주)맘스터치앤컴퍼니 | 104 | 6.3% | 1.9% | +166.7% | 7,669만 원 |
| 버거리(BURGERRY) (주)보승에프앤비 | 86 | 2.3% | 0.0% | 자료 없음 | 6,985만 원 |
| 왓더버거 라이징스타(주) | 71 | 9.0% | 0.0% | +86.8% | 1.1억 원 |
| 비스트로피자 (주)글로비 | 68 | 24.4% | 1.5% | -21.8% | 6,097만 원 |
| 퀴즈노스서브 (주)유썸 | 66 | 22.4% | 0.0% | -19.5% | 1.6억 원 |
| 지정환피자 (주)정담에프에스 | 59 | 4.8% | 5.1% | -1.7% | 5,600만 원 |
| 맥도날드 한국맥도날드(유) | 55 | 23.6% | 0.0% | -23.6% | 10억 원 |
| 죠샌드위치 (주)제이에스앤씨 | 48 | 29.4% | 6.3% | -21.3% | 9,550만 원 |
| 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) (주)스테프코리아 | 41 | 18.0% | 2.4% | -14.6% | 1.0억 원 |
| 아띠몽 (주)솔푸드 | 38 | 17.4% | 0.0% | +8.6% | 6,030만 원 |
| 맘스터치 피자앤치킨 (주)맘스터치앤컴퍼니 | 37 | 15.9% | 18.9% | -15.9% | 8,119만 원 |
| 스크린토랑 (주)얼라이브러쉬 | 37 | 2.6% | 0.0% | +362.5% | 429만 원 |
| 석봉토스트 (주)석봉토스트 | 36 | 25.0% | 5.6% | -25.0% | 4,320만 원 |
| SSOJA(쏘자) (주)에스앤비푸드 | 33 | 38.9% | 0.0% | -28.3% | 5,136만 원 |
| 점순이 호떡 떡메식품 | 33 | 10.8% | 0.0% | +10.0% | 3,130만 원 |
| 호텔토랑 (주)심부룸 | 31 | 35.4% | 0.0% | -6.1% | 649만 원 |
| BT버거앤타코 (BURGER&TACO) (주)해냄 | 30 | 6.3% | 3.3% | +172.7% | 7,413만 원 |
| 코브라독스 (주)에스에프씨 | 28 | 26.3% | 0.0% | 자료 없음 | 7,313만 원 |
| 힘난다버거 (주)힘난다 | 26 | 27.8% | 7.7% | 자료 없음 | 8,810만 원 |
| 버거운버거(BURGER UN BURGER) (주)안스푸드 | 25 | 3.8% | 12.0% | +31.6% | 9,095만 원 |
| 오지버거 (주)정직한스푼 | 25 | 21.9% | 8.0% | +8.7% | 9,493만 원 |
| 잇샌드(itsand) (주)안다에프엔비 | 23 | 4.2% | 4.3% | +21.1% | 6,920만 원 |
| 에그셀런트 (주)다이닝팩토리 | 21 | 38.2% | 9.5% | -38.2% | 1.2억 원 |
| 666 BURGER (주)둥글 | 20 | 48.7% | 0.0% | -47.4% | 5,610만 원 |
| 밀플랜비 (주)웨이브 | 19 | 9.5% | 5.3% | 자료 없음 | 7,230만 원 |
| 바스버거(BAS BURGER) (주)테이스터스 | 17 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 9,859만 원 |
| 움버거앤윙스 (주)아이더스에프앤비 | 16 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.3억 원 |
| KFC(케이에프씨) (주)케이에프씨코리아 | 15 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 6.2억 원 |
| 마미쿡 (주)에이치푸드빌 | 13 | 13.3% | 0.0% | -13.3% | 1.4억 원 |
| 바게뜨양 바게뜨양동의대점 | 12 | 0.0% | 0.0% | +50.0% | 6,474만 원 |
| 샌드베이 (주)국민키친 | 12 | 29.4% | 8.3% | -29.4% | 1.1억 원 |
| 호봉토스트 (주)호봉푸드시스템 | 12 | 40.0% | 0.0% | -33.3% | 2,575만 원 |
| 켈리토스트카페 (주)켈리 | 9 | 25.0% | 0.0% | -10.0% | 7,240만 원 |
| 타임즈 핫도그 (주)뉴욕푸드 | 9 | 25.0% | 0.0% | -18.2% | 5,280만 원 |
| 꿉자(KOOPJA) 꿉자(KOOPJA) | 8 | 20.0% | 12.5% | 자료 없음 | 5,060만 원 |
| 버거스올마이티 (주)올마이티컴퍼니 | 8 | 60.0% | 12.5% | 자료 없음 | 1.9억 원 |
| 모스버거(MOSBURGER) (주)모스버거코리아 | 7 | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 1.9억 원 |
| 빌리언박스 (주)본투랩 | 7 | 41.7% | 0.0% | 자료 없음 | 6,020만 원 |
| 세븐패티버거 (주)오오티오 | 7 | 12.5% | 28.6% | +133.3% | 5,360만 원 |
| 목동버거 (주)알볼로에프앤씨 | 6 | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 8,830만 원 |
| 코코스타코 (주)모어베러라이프 | 6 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 7,075만 원 |
| 키친박스 (주)더제이케이푸드스토리 | 6 | 33.3% | 0.0% | -33.3% | 1.2억 원 |
| 뉴욕핫도그&치킨 (주)웰푸드 | 5 | 28.6% | 20.0% | 자료 없음 | 8,242만 원 |
| 마일리(miley) (주)마일리 | 5 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.1억 원 |
2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년