외식
커피
등록 브랜드 795개 · 운영 중 505개 · 가맹점 0개 290개 · 총 가맹점 29,091개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
8.5%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 5.5%
명의변경률
9.6%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
8,030만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
112만 원
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
작은 브랜드 주의 비율 상위에 가맹점이 몇 개뿐인 브랜드가 몰려 있습니다. 가맹점이 1~2개면 한 곳만 닫아도 비율이 90%를 넘습니다. 규모가 있는 브랜드끼리 비교하시려면 위의 10개↑ 또는 50개↑를 눌러보세요.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) (주)앤하우스 | 3,325 | 0.4% | 13.3% | +24.0% | 7,847만 원 |
| 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) (주)컴포즈커피 | 2,649 | 1.2% | 14.4% | +12.2% | 8,348만 원 |
| 이디야커피 (주)이디야 | 2,562 | 12.6% | 7.3% | -8.7% | 1.3억 원 |
| 빽다방 (주)더본코리아 | 1,712 | 1.3% | 8.7% | +18.2% | 7,687만 원 |
| 투썸플레이스 투썸플레이스(주) | 1,510 | 3.5% | 8.5% | +1.8% | 3.1억 원 |
| 더벤티 (주)에스앤씨세인 | 1,230 | 5.5% | 14.8% | +8.9% | 8,083만 원 |
| 텐퍼센트스페셜티커피 (주)텐퍼센트커피 | 814 | 1.7% | 12.0% | 자료 없음 | 8,010만 원 |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) (주)매머드커피랩 | 742 | 4.5% | 8.2% | +17.8% | 9,640만 원 |
| 하삼동커피 (주)하삼동 | 644 | 2.1% | 15.1% | +9.7% | 8,220만 원 |
| 디저트39 (주)에스엠씨인터내셔널 | 504 | 11.7% | 10.1% | -4.7% | 1.5억 원 |
| 파스쿠찌 (주)파리크라상 | 460 | 10.9% | 6.1% | 자료 없음 | 2.5억 원 |
| THE LITER (더리터) (주)더리터 | 416 | 6.9% | 4.6% | 자료 없음 | 7,336만 원 |
| 카페봄봄 (주)카페봄봄 | 414 | 6.5% | 13.5% | -3.7% | 7,570만 원 |
| 할리스 (주)케이지에프앤비 | 402 | 12.0% | 4.7% | -5.2% | 2.6억 원 |
| 카페만월경 (주)만월경 | 340 | 4.5% | 5.9% | +68.3% | 5,304만 원 |
| 커피베이 (주)커피베이 | 286 | 25.5% | 3.5% | -24.1% | 6,692만 원 |
| 감성커피 (주)비브라더스 | 283 | 17.7% | 0.0% | -9.0% | 4,240만 원 |
| 요거프레소 (주)현진홀딩스 | 281 | 19.5% | 5.7% | -19.3% | 7,490만 원 |
| 하이오커피 (주)하이파이브 | 277 | 3.5% | 11.6% | +11.2% | 7,110만 원 |
| 달리는커피 (주)달리는커피코리아 | 240 | 18.1% | 12.1% | -11.4% | 4,633만 원 |
| 엔제리너스 롯데지알에스(주) | 235 | 23.2% | 8.1% | -22.2% | 3.8억 원 |
| 카페051(cafe051) (주)공오일 | 226 | 4.2% | 13.3% | +3.2% | 7,700만 원 |
| Blu Shaak(블루샥) (주)단디코리아 | 225 | 8.9% | 12.4% | +8.2% | 9,955만 원 |
| 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) (주)탐앤탐스 | 215 | 19.2% | 2.3% | -16.3% | 2.1억 원 |
| 벌크커피(BULK COFFEE) (주)벌크커피 | 210 | 11.0% | 27.6% | -3.7% | 5,990만 원 |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) (주)우지컴퍼니 | 199 | 1.5% | 4.0% | +105.2% | 8,404만 원 |
| 카페인중독 (주)중독컴퍼니 | 183 | 9.0% | 15.8% | +13.7% | 5,200만 원 |
| 백억커피 (주)오가다 | 165 | 0.0% | 6.1% | +87.5% | 9,710만 원 |
| 카페프리헷 (주)프리헷 | 151 | 1.3% | 5.3% | 자료 없음 | 6,876만 원 |
| 봉명동내커피 (주)비엠디 | 148 | 5.7% | 20.9% | +9.6% | 6,318만 원 |
| PLUS 82(플러스 82) (주)플러스82(PLUS82Co.,Ltd.) | 146 | 9.3% | 19.9% | +19.7% | 8,550만 원 |
| 카페게이트 (유)에브라임이노베이션 | 146 | 9.9% | 9.6% | +8.1% | 7,273만 원 |
| 더카페 (주)이랜드이츠 | 145 | 12.1% | 12.4% | -6.5% | 7,409만 원 |
| 드롭탑(DROPTOP) (주)다도글로벌 | 142 | 17.4% | 4.2% | -16.0% | 1.2억 원 |
| 베러먼데이 베러먼데이코리아(주) | 136 | 0.0% | 0.0% | +8.8% | 8,275만 원 |
| 청자다방 (주)청자다방 | 124 | 12.1% | 12.9% | -1.6% | 8,639만 원 |
| 셀렉토커피 (주)맥스원이링크 | 121 | 31.3% | 2.5% | -26.2% | 8,715만 원 |
| 포트캔커피 PORT CAN COFFEE (주)포트코퍼레이션 | 119 | 11.2% | 6.7% | +21.4% | 8,101만 원 |
| 카페일리터 (주)카페일리터 | 118 | 7.1% | 0.0% | +20.4% | 4,390만 원 |
| 댄싱컵(DANCINGCUP) (주)위드런 | 114 | 6.6% | 14.0% | +6.5% | 6,460만 원 |
| 카페일분 (주)민성 | 112 | 20.0% | 6.3% | -1.8% | 6,485만 원 |
| 천씨씨커피 (주)지민 | 109 | 9.2% | 6.4% | +10.1% | 7,700만 원 |
| 아마스빈 (주)비케이컴퍼니 | 106 | 25.4% | 5.7% | -24.3% | 6,660만 원 |
| 커스텀커피 (주)커스텀커피 | 104 | 11.9% | 12.5% | -7.1% | 1.2억 원 |
| 몬스터커피 ㈜몬스터 | 99 | 2.0% | 6.1% | +23.8% | 6,410만 원 |
| 토프레소 (주)에스앤큐플러스 | 98 | 24.0% | 100.0% | -24.0% | 6,726만 원 |
| 트리플에이커피 (주)트리플컴퍼니 | 97 | 0.0% | 0.0% | +14.1% | 5,920만 원 |
| 커피마마 티에고(주) | 92 | 17.1% | 2.2% | -14.8% | 6,690만 원 |
| 발도스커피(valdos coffee) 조이풀컴퍼니(주) | 91 | 12.5% | 9.9% | +9.6% | 7,780만 원 |
| 만랩커피 (주)만랩 | 84 | 21.5% | 10.7% | -21.5% | 8,851만 원 |
| 모리커피 ㈜모리씨앤비 | 81 | 1.2% | 11.1% | +26.6% | 8,109만 원 |
| 샐러리아 SALARIA 샐러리아안산본점 | 81 | 4.7% | 9.9% | +80.0% | 7,300만 원 |
| 커피사피엔스 (주)커피사피엔스 | 77 | 14.4% | 0.0% | -4.9% | 9,029만 원 |
| 달.콤(dal.komm) (주)다날에프엔비 | 76 | 19.1% | 2.6% | 자료 없음 | 1.9억 원 |
| 원유로스페셜티커피 (주)비아이랩 | 74 | 19.6% | 1.4% | -9.8% | 8,165만 원 |
| 청솔로9 (주)아이피케이 | 72 | 18.2% | 0.0% | -11.1% | 6,859만 원 |
| 카페인24 (주)카페인24 | 68 | 2.9% | 1.5% | +94.3% | 7,553만 원 |
| COFFEE COOK (커피쿡) (주)빅트리컴퍼니 | 67 | 8.2% | 0.0% | +19.6% | 5,865만 원 |
| 더치앤빈 (주)진심코리아 | 67 | 25.6% | 6.0% | -23.0% | 6,135만 원 |
| 커피나인 (주)커피나인컴퍼니 | 67 | 1.5% | 3.0% | +63.4% | 6,558만 원 |
| 영커피 (주)영투게더컴퍼니 | 65 | 5.8% | 10.8% | +38.3% | 2,604만 원 |
| 동네커피 디엔컴퍼니 | 64 | 4.5% | 0.0% | 자료 없음 | 8,075만 원 |
| 우주라이크(WOULDULIKE) 키스톤에프앤비(주) | 60 | 22.1% | 6.7% | -24.1% | 4,768만 원 |
| 테라커피(TERA COFFEE) (주)티알씨코리아 | 58 | 3.3% | 5.2% | +190.0% | 7,386만 원 |
| 핸즈커피 (HANDS COFFEE) (주)지핸즈 | 58 | 14.7% | 0.0% | -12.1% | 1.6억 원 |
| 바나타이거 (주)맥스원이링크 | 54 | 6.9% | 0.0% | +125.0% | 8,335만 원 |
| 마실커피 (주)마실에프앤비 | 53 | 0.0% | 17.0% | +43.2% | 9,238만 원 |
| 에이바우트커피 ㈜메이크어베러(Makeabetter) | 53 | 7.0% | 0.0% | +3.9% | 3.1억 원 |
| 바나프레소 (주)바나플에프엔비 | 52 | 0.0% | 7.7% | +136.4% | 8,120만 원 |
| 벤티프레소 (주)정직한 | 52 | 14.8% | 17.3% | +4.0% | 7,139만 원 |
| 퐁치커피익스프레스 (주)돌우물 | 52 | 7.1% | 9.6% | +333.3% | 1.6억 원 |
| 복고다방 (주)에스엔인더스트리 | 50 | 15.3% | 0.0% | +6.4% | 6,361만 원 |
| 차차커피코 (주)차차커피코 | 50 | 26.5% | 8.0% | 0.0% | 7,700만 원 |
| 카페띠아모 (주)베모스 | 49 | 24.6% | 2.0% | 자료 없음 | 7,185만 원 |
| THE LITER 24(더리터 24) (주)더리터 | 48 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 7,183만 원 |
| 마시그래이 (주)에스이엠 | 48 | 22.6% | 14.6% | -21.3% | 6,270만 원 |
| 마일로(MILO) (주)마일로 | 48 | 0.0% | 6.3% | +84.6% | 6,580만 원 |
| 바빈스 (주)퍼스트에이엔티 | 48 | 12.7% | 6.3% | -11.1% | 8,990만 원 |
| 아덴블랑제리 와이제이와이푸드(주) | 48 | 11.1% | 10.4% | +14.3% | 1.4억 원 |
| 커피니 (주)씨에프앤비 | 46 | 16.4% | 2.2% | 자료 없음 | 5,230만 원 |
| 파란만잔 (주)파란만잔 | 46 | 13.2% | 2.2% | +9.5% | 1.3억 원 |
| 카페보스(CAFE BOSS) (주)리라인 | 45 | 29.7% | 13.3% | +7.1% | 8,690만 원 |
| 와드커피(WAD COFFEE) (주)돌우물 | 44 | 15.4% | 15.9% | +29.4% | 8,105만 원 |
| 고더커피 ㈜고더컴퍼니 | 43 | 2.3% | 7.0% | +65.4% | 6,927만 원 |
| 더웨이닝커피 (주)웨이닝코리아 | 42 | 6.7% | 2.4% | -2.3% | 1.6억 원 |
| 해쉬커피 해쉬커피가맹본부 | 41 | 0.0% | 14.6% | +127.8% | 9,334만 원 |
| 라바게트 (주)라바게트 | 40 | 2.4% | 7.5% | +344.4% | 5,028만 원 |
| 카페루앤비 (주)루앤비 | 39 | 18.8% | 2.6% | 자료 없음 | 5,349만 원 |
| 반달커피 (주)벨류웍스 | 37 | 36.2% | 24.3% | -36.2% | 6,355만 원 |
| 커피명가 (주)커피명가 | 37 | 9.8% | 0.0% | -9.8% | 2.0억 원 |
| CAFE CANBUS(카페캔버스) (주)명진푸드 | 36 | 10.0% | 5.6% | 0.0% | 6,943만 원 |
| NiceCaffeinClub(NCC) (주)드림위드에프씨 | 36 | 0.0% | 0.0% | +140.0% | 7,375만 원 |
| 프랭크커핀바 (주)필인에프앤비 | 35 | 0.0% | 0.0% | +16.7% | 1.0억 원 |
| 3X-LARGE COFFEE (주)정명에프앤비 | 34 | 10.5% | 8.8% | 자료 없음 | 1.4억 원 |
| 데니스 데니스 | 34 | 5.6% | 0.0% | -2.9% | 4,285만 원 |
| 히스피(HISFFEE) (주)훈훈한에프앤비 | 34 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 5,030만 원 |
| 디에떼에스프레소 (주)올가 | 33 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.2억 원 |
| 쿼드커피(QUAD COFFEE) (주)쿼드코리아 | 33 | 13.2% | 0.0% | +22.2% | 6,760만 원 |
| 어벤더치커피 (주)카페폴인 | 32 | 25.6% | 9.4% | -25.6% | 8,915만 원 |
| 스트릿 1988 키스톤에프앤비(주) | 31 | 18.4% | 3.2% | 자료 없음 | 7,343만 원 |
| 오슬로우(OHSLOW) (주)에스씨에스에프앤비 | 31 | 13.9% | 9.7% | 0.0% | 8,330만 원 |
| 정글비 정글비 | 31 | 8.8% | 9.7% | +34.8% | 1.0억 원 |
| 카페16온스 (주)카페16온스 | 31 | 11.4% | 22.6% | +14.8% | 8,000만 원 |
| 헤리턴스Cafe (주)헤리턴스 | 31 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 6,435만 원 |
| 휴게소 (주)레스트아레아 | 30 | 3.2% | 10.0% | 자료 없음 | 6,645만 원 |
| 날쌘카페 날쌘카페(주) | 29 | 42.0% | 0.0% | 자료 없음 | 7,125만 원 |
| 백금당 백금당 | 29 | 6.5% | 10.3% | -3.3% | 9,428만 원 |
| 크레이저커피(C.Razer Coffee) (주)엠프티랩 | 29 | 19.4% | 3.4% | -12.1% | 6,503만 원 |
| 커피인류 (주)커피인류 | 27 | 15.6% | 11.1% | 자료 없음 | 9,086만 원 |
| 퍼스트커피 (주)한국바리스타자격검정협회 | 27 | 30.8% | 11.1% | -32.5% | 1.0억 원 |
| 달다곰이 (주)달다곰이 | 25 | 7.4% | 8.0% | 자료 없음 | 7,955만 원 |
| 랑데자뷰(RENDEJAVOUS) (주)랑데자뷰 | 25 | 21.9% | 16.0% | -13.8% | 4.1억 원 |
| 소미담 (주)엔핌 | 25 | 7.4% | 8.0% | +150.0% | 8,520만 원 |
| 에슬로우커피 (ESLOW COFFEE) (주)에슬로우 | 25 | 13.8% | 0.0% | -3.8% | 5,860만 원 |
| 커피무카24 24시셀프카페목2동점 | 25 | 32.4% | 0.0% | 0.0% | 5,340만 원 |
| 커피볶는시골커피 (주)재나컴퍼니 | 25 | 7.4% | 8.0% | +150.0% | 7,480만 원 |
| 패스트카페 (주)토즈스페이스 | 25 | 21.9% | 0.0% | -19.4% | 5,960만 원 |
| 고품격커피공장 고품격사람들(주) | 24 | 33.3% | 4.2% | 자료 없음 | 7,760만 원 |
| 뜰커피 오드리인터내셔널 | 24 | 4.0% | 8.3% | 자료 없음 | 9,880만 원 |
| 샬로우커피 샬로우(SHALLOW) | 24 | 14.3% | 0.0% | +41.2% | 1.0억 원 |
| 스몰굿 (주)스몰굿컴퍼니 | 24 | 11.1% | 12.5% | 자료 없음 | 8,790만 원 |
| 미남커피(MINAM COFFEE) (주)더미남 | 23 | 8.0% | 13.0% | -8.0% | 5,193만 원 |
| 점프(JUMP) (주)범브로스 | 23 | 36.1% | 0.0% | -25.8% | 5,600만 원 |
| 커피 로드뷰 유한회사올드브릭컴퍼니 | 23 | 0.0% | 0.0% | +109.1% | 9,487만 원 |
| 무무커피 무무커피 | 22 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 6,910만 원 |
| 카페CCD (주)아이에스 | 22 | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 8,000만 원 |
| 카페동네 (주)엘케이디앤 | 22 | 21.4% | 0.0% | -21.4% | 1.4억 원 |
| 디디디알캔&보틀커피 (주)무유 | 21 | 19.2% | 9.5% | 0.0% | 7,125만 원 |
| 디디커피 (주)맛있는향기 | 21 | 16.0% | 0.0% | -16.0% | 5,050만 원 |
| 매머드커피(Mammoth coffee) (주)매머드커피랩 | 21 | 30.0% | 0.0% | -30.0% | 9,640만 원 |
| 아몽즈커피(A Mong Z) (주)꿈을실현하는사람들 | 21 | 8.7% | 0.0% | +90.9% | 7,515만 원 |
| 아이캔커피 두어컴퍼니 | 21 | 19.2% | 19.0% | -12.5% | 5,800만 원 |
| 어랏커피스탠드 어랏커피 | 21 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 7,130만 원 |
| 주니아 (주)하나패밀리 | 21 | 16.0% | 0.0% | +5.0% | 8,250만 원 |
| 플루800 에프씨푸드 | 21 | 8.7% | 9.5% | -8.7% | 8,181만 원 |
| 그라츠커피랩(GRAZ COFFEE LAB) (주)그라츠커피랩 | 20 | 16.7% | 10.0% | 0.0% | 1.1억 원 |
| 무인다방 ㈜엠디엑스 | 20 | 0.0% | 5.0% | +5.3% | 6,193만 원 |
| 오슬랑 (주)고구려에프앤비 | 20 | 9.1% | 5.0% | 자료 없음 | 7,290만 원 |
| 왓커피 왓컴퍼니 | 20 | 9.1% | 0.0% | +17.6% | 8,640만 원 |
| 카페달링 카페달링 | 20 | 0.0% | 0.0% | +66.7% | 3,688만 원 |
| 커피왕 씨에스푸드 | 20 | 16.7% | 5.0% | -13.0% | 6,930만 원 |
| 피에스타7커피 우아한패밀리(주) | 20 | 9.1% | 0.0% | +17.6% | 5,916만 원 |
| 소디스 (주)소디스파치오네 | 19 | 13.6% | 0.0% | +26.7% | 8,310만 원 |
| 커피스토어 (주)워너더블유 | 19 | 29.6% | 0.0% | -29.6% | 7,405만 원 |
| 화채업자 여기Cafe | 19 | 0.0% | 5.3% | +58.3% | 2,960만 원 |
| Every Coffee(에브리커피) (주)에브리커피 | 18 | 10.0% | 0.0% | +28.6% | 9,520만 원 |
| 봄바스타커피 봄바스타커피가맹본부 | 18 | 14.3% | 5.6% | -10.0% | 5,800만 원 |
| 블레스롤(Bless Roll) 클로버(주) | 18 | 14.3% | 11.1% | 자료 없음 | 2.2억 원 |
| 빌리엔젤 (주)그레닉스 | 18 | 18.2% | 0.0% | -18.2% | 2.4억 원 |
| 이공커피 이공컴퍼니 | 18 | 5.3% | 5.6% | +63.6% | 9,100만 원 |
| 조선다방 내조국국밥(주) | 18 | 18.2% | 5.6% | -18.2% | 4,840만 원 |
| 커피101스트릿(COFFEE 101 STREET) ㈜커피101스트릿 | 18 | 21.7% | 16.7% | +20.0% | 1.1억 원 |
| 비엔나커피하우스 (주)제이엠케이 | 17 | 32.0% | 0.0% | -29.2% | 1.9억 원 |
| 아마떼 (주)한국창업경제연구소 | 17 | 5.6% | 0.0% | +6.3% | 1.1억 원 |
| 이륜당 (주)이음에프앤비 | 17 | 19.0% | 0.0% | -5.6% | 6,060만 원 |
| 남영댁 커피24 남영댁커피24 | 16 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 6,855만 원 |
| 또리커피 또리커피F&B | 16 | 11.1% | 6.3% | 자료 없음 | 8,110만 원 |
| 모캄보 (주)마스터코리아 | 16 | 5.9% | 6.3% | 0.0% | 1.5억 원 |
| 스윗앤샷 (주)큰집컴퍼니 | 16 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 8,341만 원 |
| 시나본(CINNABON) 블루빈컴퍼니(주) | 16 | 15.8% | 0.0% | 0.0% | 1.7억 원 |
| 아리스타 (주)아리스타 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6,512만 원 |
| 어오케이커피(A.OK COFFEE) (주)어오케이컴퍼니 | 16 | 5.9% | 0.0% | +6.7% | 8,127만 원 |
| 요거 피플 요거피플 | 16 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 6,390만 원 |
| 카페코지 (주)카페코지 | 16 | 46.7% | 18.8% | -44.8% | 5,140만 원 |
| 커피기업 (주)티제이커피기업 | 16 | 15.8% | 0.0% | -5.9% | 9,539만 원 |
| 킹프레소 킹프레소 | 16 | 5.9% | 0.0% | +6.7% | 7,845만 원 |
| 블루빈스 (주)블루빈스커피 | 15 | 25.0% | 20.0% | -6.3% | 6,365만 원 |
| 아토커피 (주)유엔유 | 15 | 0.0% | 6.7% | +50.0% | 3,350만 원 |
| 아틀리에빈 (주)서이컴퍼니 | 15 | 16.7% | 0.0% | -16.7% | 7,980만 원 |
| 요거팡 YogurPang 팡(PangF&B) | 15 | 0.0% | 13.3% | 자료 없음 | 5,550만 원 |
| 카페보니또 에스프레소코리아(주) | 15 | 21.1% | 0.0% | -21.1% | 1.3억 원 |
| 커피홀(coffee hole) (주)커피홀 | 15 | 40.0% | 13.3% | -37.5% | 8,238만 원 |
| 콩카페 (주)그린에그에프엔비 | 15 | 16.7% | 0.0% | +7.1% | 1.5억 원 |
| 펠어커피초코 펠어커피 | 15 | 34.8% | 0.0% | -34.8% | 1.1억 원 |
| 하이테이블 (주)하이테이블 | 15 | 11.8% | 0.0% | -11.8% | 2.0억 원 |
| A LOT TO GO(어랏투고) 제로3커피로스터스 | 14 | 0.0% | 0.0% | +16.7% | 7,240만 원 |
| 갈바트 카페 ㈜이지에프앤비 | 14 | 0.0% | 0.0% | +600.0% | 1.3억 원 |
| 마린커피 (주)마린컴퍼니 | 14 | 6.7% | 0.0% | +16.7% | 7,345만 원 |
| 베스트빈 (주)에스에이치네트웍스 | 14 | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 4,785만 원 |
| 빈타이(BEAN TIE) (유)빈타이컴퍼니 | 14 | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 2.5억 원 |
| 카페홈즈(Cafe Homes) (주)카페홈즈 | 14 | 22.2% | 28.6% | +16.7% | 8,556만 원 |
| 커피브라더 (주)브라더컴퍼니 | 14 | 17.6% | 28.6% | 자료 없음 | 2,860만 원 |
| 헤이키 커피 (주)헤이키컴퍼니 | 14 | 0.0% | 7.1% | +366.7% | 7,520만 원 |
| 히즈빈스(HISBEANS) (주)향기내는사람들 | 14 | 12.5% | 0.0% | -12.5% | 1.7억 원 |
| COFFEE PUCK 커피퍽바이미스터케이 | 13 | 7.1% | 15.4% | 0.0% | 8,732만 원 |
| PLAN(플랜) 커피플랜침산점 | 13 | 13.3% | 7.7% | 자료 없음 | 6,616만 원 |
| THE BLUE COFFEE (주)더블루커피 | 13 | 7.1% | 0.0% | +8.3% | 6,755만 원 |
| THE 더 맛있는 과일&1L커피 (주)신아에프앤비 | 13 | 38.1% | 15.4% | -35.0% | 6,200만 원 |
| 더드림커피 더드림 | 13 | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 7,175만 원 |
| 와커피 (WA’ COFFEE) (주)정철 | 13 | 23.5% | 0.0% | +30.0% | 7,480만 원 |
| 일리터맥스 맥스랩(LAB) | 13 | 18.8% | 0.0% | -7.1% | 6,250만 원 |
| 전광수커피 (주)전광수커피 | 13 | 7.1% | 7.7% | -7.1% | 2.1억 원 |
| 카페그란데 (주)카페그란데 | 13 | 7.1% | 0.0% | +44.4% | 6,405만 원 |
| 커피온리 (주)커피온리 | 13 | 62.9% | 0.0% | -62.9% | 8,489만 원 |
| 케이엠엘리갤러리카페 (주)엘리홀딩스 | 13 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.0억 원 |
| 콜프로스터스 콜프로스터스 | 13 | 0.0% | 7.7% | +30.0% | 1.2억 원 |
| COFFEE ROMAN(커피로만) 커피로만 | 12 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 7,250만 원 |
| PRESENT(프레전트) ㈜프레전트 | 12 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | 7,700만 원 |
| TOP LITER (주)탑컴퍼니 | 12 | 0.0% | 25.0% | +9.1% | 7,865만 원 |
| 그레이핍플커피 (주)그레이핍플 | 12 | 7.7% | 16.7% | +71.4% | 9,520만 원 |
| 카페 우드진 (주)스테디웨이브 | 12 | 14.3% | 33.3% | +9.1% | 5,724만 원 |
| P휴게소입니다 휴게소입니다 | 11 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 4,620만 원 |
| 국민우유집 (주)국민앤컴퍼니 | 11 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 8,122만 원 |
| 엑스엑스 커피메이커 (주)엑스엑스 | 11 | 15.4% | 0.0% | +10.0% | 3,510만 원 |
| 옐로우캔 (주)베르도앤푸드 | 11 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 7,256만 원 |
| 오크레페(OH!CREPE) 보서에프앤비(F&B) | 11 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 8,330만 원 |
| 욤카페 욤씨에프(주) | 11 | 31.3% | 9.1% | 자료 없음 | 7,057만 원 |
| 위너스커피 위너스커피 | 11 | 0.0% | 27.3% | +10.0% | 7,570만 원 |
| 이십센치 (주)위니파이브 | 11 | 63.3% | 0.0% | -62.1% | 6,080만 원 |
| 일리카페(illy Caffe) (주)큐로에프앤비 | 11 | 21.4% | 0.0% | -21.4% | 2.5억 원 |
| 커피나무 (주)피앤파트너스 | 11 | 31.3% | 0.0% | -31.3% | 1.0억 원 |
| 테이큰커피 (주)테이큰커피 | 11 | 0.0% | 0.0% | +83.3% | 6,215만 원 |
| 프롬하츠(FROM HEARTS) (주)프롬하츠 | 11 | 15.4% | 0.0% | -15.4% | 1.2억 원 |
| #힘이나는커피생활 (주)따름인 | 10 | 23.1% | 0.0% | 0.0% | 7,279만 원 |
| OPPA COFFEE(오피피에이 커피) (주)엘리얼티개발 | 10 | 16.7% | 20.0% | -9.1% | 6,604만 원 |
| 꿀스커피GGUL'S COFFEE (주)정직한 | 10 | 37.5% | 0.0% | -37.5% | 4,920만 원 |
| 떼루와 (주)떼루와 | 10 | 41.2% | 0.0% | -37.5% | 7,055만 원 |
| 라떼떼 (주)엘에이치지 | 10 | 16.7% | 0.0% | -16.7% | 1.3억 원 |
| 라떼킹(Latteking) 블루빈컴퍼니(주) | 10 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 1.4억 원 |
| 몬도커피츄러스 몬도에프엔비(주) | 10 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 6,910만 원 |
| 사운즈커피미니(SOUNDSCOFFEE mini) ㈜남다른생각 | 10 | 0.0% | 0.0% | +900.0% | 1.5억 원 |
| 손커피연구소 (주)손커피컴퍼니 | 10 | 9.1% | 0.0% | 자료 없음 | 5,898만 원 |
| 슈퍼커피 (주)블랙돗트 | 10 | 28.6% | 0.0% | -28.6% | 6,570만 원 |
| 에센스커피 (주)에센스커피 | 10 | 9.1% | 20.0% | -9.1% | 6,855만 원 |
| 진심커피 (주)하영에프앤비 | 10 | 16.7% | 10.0% | -9.1% | 5,795만 원 |
| 카페아이엠티 (주)편안 | 10 | 16.7% | 0.0% | -9.1% | 1.5억 원 |
| 커피다스1리터 ㈜다온에프앤비(다온F&B) | 10 | 33.3% | 10.0% | 자료 없음 | 5,230만 원 |
| 킨크커피 (주)세컨드유레카 | 10 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 6,601만 원 |
| 폴러스타커피 폴러스타커피 | 10 | 9.1% | 20.0% | +25.0% | 7,800만 원 |
| 1L 커피특별시 라온컴퍼니 | 9 | 10.0% | 33.3% | 자료 없음 | 5,610만 원 |
| EVZZUCKER COFFEE (주)쮸커커피 | 9 | 0.0% | 0.0% | +28.6% | 9,020만 원 |
| 기기커피 (주)비티브랜즈코리아 | 9 | 10.0% | 22.2% | 0.0% | 7,400만 원 |
| 데일리오아시스 (주)에이치케이컴퍼니 | 9 | 18.2% | 11.1% | -18.2% | 1.3억 원 |
| 바리스텔라 (주)카페베네 | 9 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 9,210만 원 |
| 보니또 에스프레소코리아(주) | 9 | 0.0% | 11.1% | 자료 없음 | 8,036만 원 |
| 부바스 서컴퍼니 | 9 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.5억 원 |
| 아덴블랑제리 시그니쳐 와이제이와이푸드(주) | 9 | 0.0% | 0.0% | +80.0% | 2.4억 원 |
| 에이그레이트카페 (주)판앤코 | 9 | 18.2% | 0.0% | -10.0% | 1.3억 원 |
| 카페 꽃이피다 (주)레호보트 | 9 | 25.0% | 11.1% | -25.0% | 7,340만 원 |
| 카페락온 (주)여유와즐거움 | 9 | 0.0% | 0.0% | +800.0% | 1.3억 원 |
| 카페마타마타 카페마타마타 | 9 | 10.0% | 0.0% | +80.0% | 6,550만 원 |
| 투달러커피(2Dollars Coffee) (주)피코 | 9 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 7,405만 원 |
| 투빅커피(TOOBIG COFFEE) (주)투빅 | 9 | 10.0% | 11.1% | +80.0% | 7,285만 원 |
| 페이브커피 (주)지에프앤비 | 9 | 10.0% | 0.0% | +80.0% | 8,220만 원 |
| 픽셀커피 (주)트리플컴퍼니 | 9 | 0.0% | 0.0% | +800.0% | 970만 원 |
