외식

치킨

등록 브랜드 591개 · 운영 중 375개 · 가맹점 0개 216개 · 총 가맹점 28,750개

이 업종 전체

브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.

폐업률
10.5%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 11.8%
명의변경률
8.9%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
5,230만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
226만 원

브랜드 목록

기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.

브랜드 가맹점 폐업률 명의변경률 증감률 창업비용
비비큐(BBQ) (주)제너시스비비큐 2,316 6.0% 7.2% 자료 없음 9,079만 원
비에이치씨(BHC) 다이닝브랜즈그룹(주) 2,228 5.9% 13.8% -2.7% 9,003만 원
교촌치킨 교촌에프앤비(주) 1,361 2.0% 9.1% -1.2% 1.3억 원
처갓집양념치킨 (주)한국일오삼 1,254 5.5% 9.4% +1.7% 2,905만 원
굽네치킨 (주)지앤푸드 1,154 2.8% 11.8% +3.2% 8,327만 원
페리카나 (주)페리카나 995 5.8% 8.2% -2.4% 3,595만 원
네네치킨 (주)혜인식품 869 9.8% 13.1% -8.6% 6,111만 원
가마치통닭 (주)티지와이 788 4.7% 10.7% +11.6% 6,170만 원
노랑통닭 (주)노랑푸드 751 8.5% 13.0% +15.5% 6,010만 원
지코바양념치킨 (주)지코바 743 0.8% 12.0% +1.0% 5,700만 원
멕시카나 (주)멕시카나 738 15.2% 8.7% -14.9% 3,185만 원
호식이두마리치킨 호식이두마리치킨 722 8.7% 11.2% -1.1% 2,270만 원
푸라닭 (주)아이더스에프앤비 715 3.6% 16.8% +0.1% 770만 원
자담치킨 (주)웰빙푸드 708 9.7% 12.1% +3.2% 7,150만 원
60계 (주)장스푸드 665 1.6% 11.9% +0.6% 7,390만 원
또래오래 (주)농협목우촌 527 11.1% 6.8% -4.9% 3,268만 원
또봉이통닭 또봉이에프앤에스(주) 462 11.8% 9.5% +0.2% 3,576만 원
훌랄라 (주)에이치푸드빌 298 10.5% 4.4% +10.4% 1.3억 원
후라이드 참 잘하는집 (주)티엔엔터테인먼트 280 1.4% 16.4% +1.1% 4,850만 원
치킨플러스 (주)홀딩핸즈앤코 279 14.2% 13.3% 자료 없음 3,505만 원
누구나홀딱반한닭 (주)티앤비코리아 260 6.1% 6.5% +7.0% 8,114만 원
부어치킨 (주)정직한스푼 260 7.1% 7.7% 자료 없음 4,485만 원
꾸브라꼬숯불치킨 (주)외식전문기업제이케이 250 7.7% 10.4% +20.2% 3,388만 원
기영이숯불두마리치킨 (주)기영에프앤비 248 11.7% 12.1% +41.7% 5,070만 원
보드람치킨 (주)보드람씨앤알 202 5.6% 1.0% +6.9% 7,590만 원
바른치킨 (주)이루에프씨 185 24.5% 7.0% -23.9% 4,940만 원
땅땅치킨 (주)프랜푸드 177 21.7% 10.7% -19.5% 6,275만 원
치킨신드롬 (주)오앤씨웰푸드 175 8.9% 7.4% 0.0% 4,830만 원
동근이숯불두마리치킨 (주)디지에프앤비 172 16.9% 7.6% +3.0% 4,986만 원
화락바베큐치킨 에이치에프비지(주) 159 10.2% 10.1% +26.2% 5,560만 원
아라치 ㈜삼화에프앤디 153 28.8% 0.0% +4.8% 6,020만 원
깐부치킨 (주)깐부 152 11.1% 9.2% -10.1% 1.5억 원
치킨마루 다인에프씨(주) 152 19.6% 7.9% -16.5% 3,367만 원
티바두마리치킨 (주)신라외식개발 151 25.2% 4.6% -20.9% 4,283만 원
오븐마루 (주)오엠푸드 149 3.9% 6.0% +28.4% 5,820만 원
신통치킨 (주)올치에프씨 141 2.1% 9.2% +1.4% 3,970만 원
돈치킨 다인에프씨(주) 140 18.1% 4.3% -14.6% 6,689만 원
순살몬스터 (주)신라외식개발 139 17.3% 0.0% -16.3% 4,135만 원
썬더치킨 (주)썬더치킨 132 12.0% 6.8% +25.7% 7,120만 원
코리엔탈깻잎두마리치킨 (주)채움푸드 131 28.0% 2.3% -14.9% 1,307만 원
맛닭꼬 (주)꼬꼬에프앤비 130 7.1% 7.7% 0.0% 7,689만 원
가마로강정 (주)마세다린 128 8.6% 4.7% 0.0% 4,463만 원
순살만공격 (주)프로스이앤에프 125 38.1% 4.0% -37.5% 5,730만 원
알통떡강정 (주)알통컴퍼니 123 17.4% 0.8% -6.8% 3,860만 원
치킨매니아 (주)코리아델로스케이디 123 20.6% 3.3% -15.2% 9,549만 원
김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 ㈜김종구참푸드 121 15.4% 11.6% +27.4% 6,490만 원
호치킨 다인에프씨(주) 112 23.8% 4.5% 자료 없음 6,070만 원
불로만치킨바베큐 (주)불로만 111 8.3% 3.6% -5.9% 7,030만 원
본스치킨 (주)비에이지본스 109 7.6% 10.1% -1.8% 7,443만 원
장모님치킨 장모육계유통 108 1.8% 3.7% +2.9% 5,454만 원
다사랑 (주)다사랑 107 3.6% 5.6% +0.9% 9,356만 원
갓튀긴후라이드 (주)갓에프엔비 105 4.5% 17.1% +23.5% 3,455만 원
오븐에 꾸운 닭 계림F&C 100 9.9% 5.0% -7.4% 1.5억 원
코리안바베큐 (주)티비비씨 100 8.3% 3.0% -6.5% 7,100만 원
DK동키치킨 디케이팩토리(DKFACTORY) 92 10.7% 2.2% -7.1% 5,780만 원
인생닭강정 (주)인생닭강정 92 33.3% 9.8% -28.1% 4,159만 원
명가통닭 (주)명가참푸드 87 10.3% 8.0% +17.6% 2,350만 원
디디치킨(DD치킨) (주)디디에프엔비 83 29.1% 3.6% -17.8% 4,170만 원
둘둘치킨 (주)일동인터내쇼날 80 9.1% 3.8% -2.4% 5,920만 원
화평댁닭구이 (주)더킹에프엔씨 79 35.8% 0.0% 0.0% 7,010만 원
쌀통닭 (주)호림 77 12.5% 5.2% +4.1% 7,130만 원
구도로통닭 (주)구도로 76 26.9% 5.3% -20.8% 1.2억 원
냠냠숯불두마리치킨 (주)냠냠푸드 76 15.6% 25.0% -5.0% 4,610만 원
1번지통닭 (주)원쓰푸드 73 11.0% 11.0% +15.9% 4,950만 원
오늘통닭 (주)대현푸드빌 72 32.1% 0.0% 0.0% 6,470만 원
이춘봉치킨 (주)마스터아이디 71 28.3% 0.0% -15.5% 4,873만 원
계동치킨 (주)신성유통 70 11.4% 0.0% -10.3% 715만 원
충만치킨 (주)씨엠치킨 70 15.7% 7.1% -19.5% 8,717만 원
림스치킨 림스상사(림스고려인삼홍삼상사) 68 4.2% 0.0% +6.3% 5,100만 원
아주커 (주)에이에프씨코리아 68 2.9% 8.8% -2.9% 3,330만 원
두레통닭 (주)도담에프앤에스 65 17.7% 9.2% +16.1% 4,040만 원
박군치킨 (주)홈델리 65 8.5% 0.0% -9.7% 4,050만 원
컬투치킨 (주)컬투에프앤비 65 12.2% 0.0% -7.1% 7,242만 원
칠봉통닭 (주)신라외식개발 64 0.0% 0.0% 0.0% 4,083만 원
배무치숯불두마리치킨 (주)세현에프앤비 63 8.7% 1.6% +200.0% 550만 원
스모프치킨 ㈜스모프 58 0.0% 0.0% +427.3% 4,060만 원
남썬치킨 (주)하하호호푸드 57 39.4% 1.8% -38.7% 4,545만 원
아웃닭 (주)테즈 57 12.3% 0.0% -5.0% 1.0억 원
국제통닭 (주)국제에프씨 56 12.5% 3.6% 0.0% 4,747만 원
오븐에빠진닭 (주)에땅 55 14.1% 1.8% -11.3% 1.1억 원
영계소문옛날통닭 농업회사법인영계소문(주) 53 7.0% 9.4% +1.9% 3,830만 원
전설의치킨 (주)시원전설의푸드 52 13.3% 9.6% -1.9% 5,095만 원
미쳐버린파닭 (주)수정 51 15.0% 0.0% -15.0% 2,810만 원
봉이치킨 (주)봉이에프엔씨 50 7.4% 0.0% +22.0% 2,530만 원
계림원누릉지통닭구이 (주)동천에프앤비 49 16.9% 6.1% -5.8% 9,305만 원
테트리스찜닭 (주)선일에프앤비 49 21.0% 10.2% -21.0% 1,310만 원
오태식해바라기치킨 (주)서호에프앤비 46 24.6% 8.7% -20.7% 875만 원
청년치킨 (주)청년치킨 45 8.2% 17.8% +9.8% 5,770만 원
88켄터키치킨&떡볶이 (주)현인에프앤디 44 13.7% 13.6% -6.4% 3,280만 원
노상치킨 그레이스티엔에프(주) 44 21.4% 0.0% +12.8% 4,610만 원
홍희통닭 (주)참맛푸드 44 8.3% 11.4% 자료 없음 4,592만 원
닭장수후라이드和 (주)주완푸드 43 12.2% 20.9% 0.0% 3,342만 원
NAN갈비장터 (주)이임 42 31.1% 0.0% -14.3% 3,895만 원
닭강정공방 (주)제뉴인비스트로 41 22.6% 14.6% +20.6% 3,885만 원
양계장집아들 (주)양계장집아들 41 14.6% 0.0% 0.0% 6,418만 원
경아두마리치킨 (주)다시만난사람들 40 20.0% 0.0% -16.7% 2,810만 원
짱닭치킨 (주)푸드지니어스 40 13.0% 12.5% -7.0% 3,802만 원
찐이야숯불치킨 굿웰푸드(세븐치킨) 40 27.3% 12.5% 자료 없음 3,685만 원
추닭집 패밀리에프엔씨 40 2.4% 2.5% +21.2% 3,609만 원
프랑킨 바베큐치킨 (주)더윈썸 38 26.9% 15.8% 0.0% 4,912만 원
다가치통닭 (주)다가치 37 14.0% 2.7% -2.6% 4,175만 원
불아더 숯불바베큐 (주)맨즈키친 37 0.0% 2.7% +208.3% 4,836만 원
치킨뱅이 (주)인피트리 37 5.1% 0.0% -5.1% 2,565만 원
철인7호 (주)철인에프앤비 36 34.5% 13.9% -28.0% 6,965만 원
한앤둘치킨 (주)더콥 35 7.9% 8.6% +20.7% 8,131만 원
감탄계숯불치킨 원앤원(주) 34 10.5% 2.9% +30.8% 7,435만 원
만년닭강정 (주)만년푸드 32 15.8% 0.0% 0.0% 5,105만 원
지랄닭발 (주)더기푸드 32 13.5% 6.3% 0.0% 5,830만 원
배통 (주)배통 31 34.0% 0.0% +10.7% 3,885만 원
야들리애 (주)제이케이글로벌 31 11.4% 35.5% -8.8% 1.2억 원
종국이두마리치킨 종국이두마리치킨체인본부 31 20.5% 16.1% -20.5% 1,850만 원
치밥대장숯불양념92치킨 (주)괴짜푸드컴퍼니 31 20.5% 19.4% +10.7% 5,160만 원
천년닭강정 (주)그남자네식품 30 0.0% 0.0% 자료 없음 4,810만 원
치킨인류 (주)비에스비푸드 30 11.8% 26.7% +36.4% 3,850만 원
삼덕통닭 (주)삼덕 29 0.0% 3.4% +52.6% 1.2억 원
신화불닭발 신화 29 0.0% 0.0% +3.6% 5,490만 원
씨에프숯불바베큐치킨 (주)씨에프 29 3.3% 0.0% -3.3% 3,905만 원
오부장치킨 (주)본에스디코리아 29 9.4% 6.9% -3.3% 2,910만 원
진미대왕통닭 베스트프랜차이즈컨설팅 29 21.6% 3.4% +7.4% 3,930만 원
치순이통닭 유림에프앤비(유) 29 12.1% 6.9% 0.0% 5,500만 원
칠분통닭 칠분통닭 29 0.0% 20.7% +38.1% 5,159만 원
아이벗 치킨 아이프랜드 28 9.7% 14.3% -6.7% 3,720만 원
허갈닭강정 (주)유성에프앤비 28 6.7% 3.6% -3.4% 1,930만 원
당신은지금치킨이땡긴다 (주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) 27 55.7% 25.9% -51.8% 4,854만 원
무봤나촌닭 (주)무촌식품 27 3.6% 14.8% +3.8% 7,701만 원
치킨더홈 (주)멕시카나 27 44.9% 3.7% -63.0% 3,216만 원
화르화르 (주)에이치브라더스 27 0.0% 0.0% 0.0% 2,800만 원
공만치킨 (주)공만치킨 26 18.8% 0.0% -7.1% 6,757만 원
배달비무료치밥&제육 (주)세현에프앤비 26 0.0% 0.0% 자료 없음 1,600만 원
새우치킨덤 도움 26 42.2% 0.0% -29.7% 3,080만 원
인정후라이드 (주)인정메이트 26 36.6% 11.5% 자료 없음 3,905만 원
경두치 (주)위캔두잇 25 0.0% 0.0% 자료 없음 2,580만 원
꼬꼬아찌 (주)세경에프앤비 25 19.4% 12.0% -16.7% 4,241만 원
또또닭강정 (주)홈앤치킨 25 3.8% 4.0% +25.0% 1,720만 원
솜리치킨 솜리치킨서신점 25 3.8% 0.0% 자료 없음 5,223만 원
쌍둥이숯불두마리치킨 숯불치킨전문기업투엘 25 13.8% 8.0% -7.4% 2,328만 원
치교치킨 ㈜아이언가이즈 25 16.7% 0.0% -19.4% 3,563만 원
밥에큐 치킨 (주)모아드림에프앤비 24 11.1% 0.0% +41.2% 1.2억 원
장터옛날통닭 (주)계주 24 4.0% 0.0% +26.3% 3,402만 원
두리아 (주)두리아 23 4.2% 0.0% -4.2% 6,349만 원
못말리는파닭 그레이스티앤에프(주) 23 28.1% 0.0% -28.1% 4,590만 원
사쿠사쿠 (주)계미락 23 14.8% 4.3% -14.8% 4,449만 원
웰덤치킨 (주)푸디노에프앤디 23 36.1% 4.3% -36.1% 3,455만 원
조선의 옛날통닭 제이에프앤씨 23 17.9% 8.7% +9.5% 4,403만 원
계혁명 (주)지니푸드 22 18.5% 9.1% 자료 없음 5,470만 원
옛날장터치킨 (주)씨드트리 22 21.4% 4.5% -21.4% 2,839만 원
정석닭강정 (주)정석닭강정 22 12.0% 9.1% +37.5% 4,800만 원
투가이즈(TWO GUYS) (주)티지컴퍼니 22 29.0% 9.1% -35.3% 4,763만 원
이나닭강정 이나푸드 21 12.5% 0.0% +31.3% 5,910만 원
전기구이 이한량통닭 한량통닭보라본점 21 8.7% 0.0% +31.3% 3,695만 원
조선CH.S치킨 (주)씨에스 21 12.5% 0.0% -8.7% 1,150만 원
치킨주막 (주)신미푸드 21 12.5% 4.8% 0.0% 4,950만 원
후켄통통치킨 (주)후켄 21 4.5% 4.8% 자료 없음 8,568만 원
온고지신 통닭원 민푸드 20 9.1% 0.0% 자료 없음 2,850만 원
굿킨 (주)조은에프씨 19 5.0% 0.0% +26.7% 4,605만 원
낭만장작 (주)낭만에프앤비 19 5.0% 31.6% +58.3% 5,743만 원
돌통 (주)돌통돌아온옛날통닭 19 0.0% 0.0% +58.3% 3,355만 원
징기스칸치킨 (자)징기스칸 19 5.0% 0.0% -5.0% 2,475만 원
투존치킨 (주)나도람에프씨 19 60.4% 0.0% -62.7% 4,333만 원
BRD백록담 비알디백록담 18 5.3% 0.0% +5.9% 5,535만 원
The맛있는파닭 (주)채움푸드 18 18.2% 0.0% -18.2% 1,307만 원
김성구 의성마늘치킨 오케이푸드 18 14.3% 0.0% 자료 없음 5,970만 원
내가 조선의 치킨이고 맥주다 (주)조맥에프앤비 18 5.3% 11.1% +20.0% 1.1억 원
삼십구치킨 39치킨본부 18 5.3% 0.0% -5.3% 5,504만 원
오빠통닭 (주)오빠통닭 18 0.0% 27.8% +38.5% 3,555만 원
치킨과 바람피자 치킨과바람피자 18 30.8% 16.7% -28.0% 4,312만 원
가장맛있는치킨 에이치에스푸드 17 0.0% 23.5% +240.0% 3,190만 원
꿀삐닭강정 (주)에스엔인더스트리 17 22.7% 0.0% -19.0% 4,303만 원
바비큐보스 (주)푸디세이 17 5.6% 5.9% 자료 없음 8,179만 원
VFC치킨파티 선진VFC 16 15.8% 0.0% -15.8% 1,355만 원
꼬레랑 (주)맛나푸드 16 15.8% 0.0% -11.1% 8,745만 원
순치킨 (주)인푸드 16 38.5% 6.3% 자료 없음 3,350만 원
위드치킨 (주)도연에프앤비 16 15.8% 0.0% 자료 없음 7,460만 원
치맥킹 (주)씨엠케이푸드 16 0.0% 0.0% +14.3% 1.8억 원
치킨89(치킨팔구) (주)우분트 16 27.3% 12.5% -11.1% 4,065만 원
하우스홀드 푸드피아 16 5.9% 0.0% 자료 없음 4,540만 원
허대구 대구통닭 (주)디티에프앤비 16 20.0% 6.3% -20.0% 1.6억 원
숯불민족 (주)국민키친 15 21.1% 0.0% -6.3% 1.1억 원
장수치킨맥주 엘케이(LK)푸드 15 6.3% 0.0% +25.0% 6,360만 원
존슨켄터키 (주)비브라더스 15 6.3% 0.0% -6.3% 9,055만 원
청년숯불두마리치킨 청년숯불두마리치킨 15 40.0% 0.0% +114.3% 1,695만 원
그집마늘치킨&쪼닭 케이디디유통 14 6.7% 0.0% 자료 없음 2,394만 원
꿀마니 닭강정 (주)진성푸드 14 26.3% 0.0% -12.5% 5,325만 원
다기몽 진F&S 14 6.7% 0.0% 자료 없음 6,535만 원
맥켄치킨 (주)대한에프앤에스 14 6.7% 0.0% -6.7% 3,060만 원
백년가마솥옛날통닭 현성식품(주) 14 26.3% 14.3% -17.6% 3,850만 원
정성숯불두마리치킨 (주)정성앤푸드 14 17.6% 0.0% +16.7% 4,018만 원
chick by chick(칙바이칙) (주)에프엔어니스티 13 38.1% 0.0% -7.1% 1.3억 원
빅대디 포장마차 빅대디에프앤비(F&B) 13 0.0% 0.0% 자료 없음 5,250만 원
시골숯불치킨 시골식품 13 27.8% 0.0% -23.5% 2,763만 원
왕초바베큐 (주)모다플레이스 13 0.0% 0.0% 자료 없음 7,997만 원
찌웅이네숯불두마리치킨 웅스키친 13 53.6% 7.7% -53.6% 3,030만 원
치킨삼파전 이온유통 13 23.5% 7.7% -23.5% 2,862만 원
치킨퐁237 (주)비어프랜드 13 0.0% 0.0% 0.0% 6,978만 원
파-닭에파무쳐 에스엠푸드(주) 13 23.5% 7.7% -18.8% 2,090만 원
닭가대표 (주)비엠에프앤비 12 20.0% 0.0% +20.0% 8,540만 원
뚝방닭구이 (주)스탠드업에프앤비 12 36.8% 0.0% -36.8% 1.1억 원
신예원닭강정 예원푸드 12 14.3% 0.0% +9.1% 3,637만 원
올마이티키친 올마이티키친㈜ 12 40.0% 0.0% +100.0% 4,489만 원
치킨파머스 금화식품(주) 12 33.3% 0.0% 0.0% 8,035만 원
치킨히어로 (주)티오엘드림 12 29.4% 0.0% -20.0% 5,220만 원
칠칠켄터키 (주)니즈 12 14.3% 0.0% 자료 없음 8,330만 원
통닭연구소 (주)에스엔푸드 12 20.0% 0.0% -20.0% 5,222만 원
튀김장인 (주)호현에프앤비 12 0.0% 0.0% 자료 없음 5,615만 원
피치타임 (주)엘에이치지 12 25.0% 16.7% +9.1% 2,955만 원
87닭강정 팔칠(87')닭강정 11 15.4% 0.0% +10.0% 3,850만 원
One&Two깻잎두마리치킨 흥성에프디 11 35.3% 0.0% -35.3% 2,927만 원
김삿갓통닭 (주)공감 11 8.3% 18.2% -8.3% 5,470만 원
더썬치킨 지오디 11 0.0% 0.0% +10.0% 4,567만 원
맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이 장인푸드 11 0.0% 0.0% 자료 없음 4,645만 원
부뚜막치킨 (주)케이더블유프랜차이즈 11 0.0% 9.1% 자료 없음 1,245만 원
비비닭강정 비비닭강정 11 15.4% 0.0% +120.0% 4,510만 원
오늘닭강정 (주)로희 11 0.0% 9.1% 0.0% 2,970만 원
치킨퐁 (주)비어프랜드 11 0.0% 0.0% 0.0% 1.0억 원
큰손1치킨2피자 (주)큰손에프씨 11 31.3% 9.1% -21.4% 6,560만 원
후라이드바삭킹 도움 11 21.4% 0.0% -8.3% 3,080만 원
DDC치킨 에스엠(SM)푸드 10 0.0% 0.0% 자료 없음 4,567만 원
국민통닭 (주)국민스타즈 10 23.1% 0.0% +11.1% 3,445만 원
더꾸닭꾸두마리치킨 (주)충청식품 10 0.0% 0.0% 자료 없음 3,518만 원
아이러브피자&치킨 ㈜더난푸드 10 28.6% 0.0% -28.6% 5,500만 원
진강정 진강정 10 28.6% 0.0% -28.6% 4,400만 원
꺼구리치킨 (주)꺼구리푸드 9 18.2% 11.1% -18.2% 4,800만 원
꿀닭 (주)푸디세이 9 10.0% 0.0% 자료 없음 5,075만 원
더기발한치킨(The기발한치킨) (주)더기발한 9 10.0% 11.1% -10.0% 7,430만 원
똥집의 달인 똥집의달인 9 18.2% 0.0% -18.2% 2,949만 원
매드후라이치킨 (주)에스씨에프 9 10.0% 0.0% -10.0% 6,776만 원
수찜닭 수F&B 9 25.0% 22.2% -25.0% 5,170만 원
찐불이 찐숯불 두마리 치킨 찐불이찐숯불두마리치킨 9 0.0% 0.0% 자료 없음 6,810만 원
치킨고래 (주)BTK 9 0.0% 0.0% 자료 없음 4,875만 원
화신바베큐치킨 (주)세기에프앤에스 9 25.0% 0.0% 자료 없음 6,208만 원
고려통닭 (주)엘에이치지 8 0.0% 0.0% 자료 없음 1.2억 원
김종용누룽지통닭 (주)유앤아이레시피 8 20.0% 0.0% -11.1% 9,355만 원
대한맥주집 대한컴퍼니 8 20.0% 0.0% -11.1% 8,910만 원
더바스켓 (주)아임큐 8 0.0% 0.0% 자료 없음 650만 원
독가마 숯불치킨 나라푸드서비스 8 11.1% 0.0% 0.0% 4,710만 원
똥집대통령 똥집대통령 8 0.0% 0.0% 자료 없음 7,405만 원
몽두마리치킨 갓몽 8 20.0% 25.0% 0.0% 5,390만 원
문진옥 숯불바베큐치킨 문진옥숯불바베큐치킨 8 11.1% 0.0% 0.0% 4,425만 원
조커닭 (Jokerdark) (주)코코브릿지 8 0.0% 0.0% 0.0% 1.5억 원
치킨선생 (주)정성담다 8 42.9% 0.0% -42.9% 3,874만 원
치킨의민족 (주)청연에프앤비 8 42.9% 0.0% -42.9% 5,090만 원
MZ세대 떡볶이치킨 더씨푸드 7 0.0% 0.0% 자료 없음 4,665만 원
강정이기가막혀 (주)푸디노에프앤디 7 46.2% 0.0% -30.0% 3,866만 원
김진철동래통닭 (주)태진에프앤디 7 30.0% 0.0% -30.0% 8,438만 원
마슬랜 마슬랜 7 22.2% 14.3% -22.2% 4,370만 원
별컵맥주 (주)더블류스텔라 7 12.5% 14.3% +16.7% 9,980만 원
봉구통닭 보고싶다(주) 7 12.5% 0.0% -12.5% 1.1억 원
안심치킨 (주)엘에이치지 7 30.0% 0.0% -12.5% 1.1억 원
원앤투깻잎두마리치킨 (주)도한식품 7 0.0% 0.0% 자료 없음 2,927만 원
육터닭 요리하는당신요당 7 30.0% 14.3% 0.0% 2,995만 원
치르치르 리치푸드(주) 7 0.0% 14.3% +16.7% 1.2억 원
치몬치킨 (주)행복한형제들 7 30.0% 14.3% -22.2% 4,793만 원
그램치킨 영화로울 6 60.0% 0.0% -60.0% 4,810만 원
금강튀김 (주)봄날엔에프앤에스 6 0.0% 0.0% 자료 없음 4,380만 원
꼬꼬무 숯불치킨 (주)정성컴퍼니 6 40.0% 50.0% 자료 없음 4,170만 원
꼬꼬뽀끼 에스에스엠푸드 6 50.0% 0.0% -50.0% 5,580만 원
꿀딱 (주)케이원푸드 6 0.0% 0.0% +20.0% 3,670만 원
나는자연닭이다 (주)별에프앤비 6 25.0% 0.0% -25.0% 3,675만 원
닭권브이 ㈜대원푸드시스템농업회사법인 6 14.3% 0.0% -14.3% 3,230만 원
덤브치킨 (주)윤푸드 6 0.0% 0.0% 자료 없음 4,535만 원
롸버트치킨 (주)로보아르테 6 40.0% 0.0% -25.0% 5,105만 원
맛데이 (주)엘에이치지 6 0.0% 0.0% 0.0% 7,450만 원
명동닭튀김 먹스타브라더스 6 33.3% 0.0% -33.3% 7,235만 원
부여통닭 (주)에카 6 40.0% 0.0% -40.0% 4,011만 원
예술치킨(artchicken) 경아식당청천점 6 14.3% 0.0% +50.0% 3,235만 원
옛날통닭참맛있는집 옛날통닭참맛있는집 6 14.3% 0.0% 0.0% 5,040만 원
이선생맥주 (주)엔에이치에프 6 0.0% 0.0% +20.0% 7,560만 원
이집닭강정잘하네 이집닭강정잘하네 6 0.0% 0.0% 자료 없음 4,600만 원
코만도 (주)제이에스푸드 6 0.0% 0.0% 자료 없음 7,755만 원
팔도통닭 팔도FC 6 0.0% 0.0% +50.0% 5,029만 원
남문통닭 ㈜남문이터테인먼트 5 44.4% 0.0% 자료 없음 1.1억 원
닭갈비클라쓰 (주)필드키친 5 50.0% 0.0% -50.0% 3,820만 원
방방파닭 방방파닭닭발 5 0.0% 0.0% 0.0% 5,260만 원
범프리카인생치킨 (주)비에프씨 5 76.2% 0.0% -76.2% 3,806만 원
불촌두마리치킨 신미푸드시스템 5 16.7% 0.0% -16.7% 2,720만 원
빛고을닭강정 더빛고을푸드 5 16.7% 0.0% -16.7% 2,865만 원
서교동닭강정 (주)뉴타운 5 16.7% 0.0% 자료 없음 2,938만 원
수상한맥주&치킨 제이에이치유통 5 0.0% 0.0% +25.0% 7,900만 원
아이커버거&치킨 아이커유통 5 0.0% 0.0% 0.0% 2,575만 원
야채전문통닭 야채통닭가맹본부 5 0.0% 0.0% +66.7% 4,555만 원
영도통닭 영도통닭 5 0.0% 0.0% 0.0% 5,820만 원
햇살치킨 (주)햇살 5 16.7% 0.0% -16.7% 7,315만 원
836숯불바베큐치킨 팔삼육산업(주) 4 42.9% 0.0% -42.9% 3,566만 원
가마솥골목통닭 골목통닭 4 0.0% 25.0% +33.3% 4,180만 원
가마솥옛날시골통닭 옛날시골통닭 4 0.0% 0.0% 0.0% 5,160만 원
그시절옛날통닭 제이에프앤씨 4 20.0% 25.0% -20.0% 4,457만 원
꾼닭&꾼덕(Koondak&Koonduck) (주)일영이푸드(102FOOD) 4 20.0% 0.0% 0.0% 1.1억 원
다코기 한세에프앤비 4 0.0% 0.0% 자료 없음 8,132만 원
도른계 (주)대한푸드 4 20.0% 0.0% +33.3% 8,690만 원
땡큐맘치킨 (주)이루에프씨 4 33.3% 0.0% -42.9% 4,940만 원
또이스치킨찜닭 DH유통 4 0.0% 0.0% 0.0% 9,580만 원
만계치킨 만계치킨조대점(본점) 4 0.0% 0.0% +33.3% 8,340만 원
밤새우는 닭 (주)맛잇는회사 4 0.0% 0.0% +100.0% 1.7억 원
사바사바치킨&비어 (주)마세다린 4 0.0% 0.0% 0.0% 5,080만 원
삼억닭강정 도움 4 0.0% 0.0% 자료 없음 3,080만 원
아맛나&연차돈 아맛나앤연차돈본점 4 20.0% 0.0% -20.0% 1,597만 원
올바른 닭강정 (주)대경축산 4 33.3% 0.0% 0.0% 3,620만 원
울통치킨 더블유(W)-푸드 4 33.3% 0.0% -33.3% 7,460만 원
치칵치칵 치칵치칵 4 20.0% 0.0% 자료 없음 5,193만 원
파닭참잘하는집 제이엠씨에프앤비 4 0.0% 0.0% 자료 없음 6,270만 원
팔호통닭 팔호통닭 4 0.0% 25.0% 0.0% 7,360만 원
해뜰닭 푸드삼성 4 20.0% 0.0% 0.0% 3,231만 원
히동이치킨 히동이치킨 4 33.3% 0.0% 0.0% 3,471만 원
꽉찬쌀통닭 (주)채움푸드 3 0.0% 0.0% 0.0% 870만 원
농부치킨 (주)참이맛 3 0.0% 0.0% 0.0% 4,590만 원
달래고통닭 을지로골뱅이 달래고 3 0.0% 0.0% +50.0% 1.1억 원
닭깡 네비스푸드 3 50.0% 0.0% 자료 없음 3,300만 원
닭사장 산골푸드 3 0.0% 0.0% 자료 없음 3,575만 원
당신이선택한인생치킨 (주)케이알지 3 40.0% 0.0% -25.0% 2,564만 원
더고봉냉면앤만두 (주)올림엔터프라이즈 3 50.0% 0.0% 0.0% 5,280만 원
더후라이팬 후라이드 치킨 아이에스크리에이티브 3 40.0% 0.0% -40.0% 6,914만 원
동수네통닭 평리동칠리동수네통닭 3 0.0% 0.0% +50.0% 7,128만 원
리굼숯불치킨 어썸푸드 3 25.0% 0.0% -25.0% 3,400만 원
만수통닭 (주)만수에프앤비 3 0.0% 0.0% +50.0% 1.1억 원
