외식

제과제빵

등록 브랜드 285개 · 운영 중 171개 · 가맹점 0개 114개 · 총 가맹점 8,711개

이 업종 전체

브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.

폐업률
9.1%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 7.7%
명의변경률
6.1%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
8,780만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
40만 원

브랜드 목록

기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.

브랜드 가맹점 폐업률 명의변경률 증감률 창업비용
파리바게뜨 (주)파리크라상 3,327 3.3% 7.1% 자료 없음 2.8억 원
뚜레쥬르 씨제이푸드빌(주) 1,307 5.5% 5.8% 0.0% 3.5억 원
던킨/던킨도너츠 비알코리아(주) 616 7.4% 6.5% -2.4% 2.5억 원
명랑시대쌀핫도그 명랑시대외식청년창업협동조합 480 9.8% 7.9% -8.6% 3,971만 원
앤티앤스 (주)재원푸드 197 10.9% 6.6% -7.5% 1.6억 원
코코호도 (주)샤마 167 10.7% 3.6% -8.2% 1.1억 원
복호두 복드림(주) 131 1.5% 13.0% +20.2% 9,833만 원
홍루이젠 (주)타이웨이 120 21.6% 4.2% -17.8% 7,730만 원
못난이꽈배기 (주)못난이푸드 117 5.6% 2.6% -1.7% 4,049만 원
로띠번 (주)로띠번코리아 95 4.0% 7.4% +9.2% 7,922만 원
송사부고로케 (주)마스터에프엔비 90 13.5% 2.2% -4.3% 8,565만 원
스트릿츄러스 (주)솔라벨 68 10.5% 2.9% +19.3% 8,096만 원
화이트리에 (주)화이트리에 62 1.6% 1.6% 자료 없음 1.6억 원
브레댄코(bread&co.DAILY-NEW) (주)브레댄코 58 18.3% 0.0% -1.7% 1.0억 원
호두당 (주)골든박스에프앤비(goldenboxf&b) 57 13.6% 1.8% +11.8% 2,764만 원
호밀호두 (주)호밀호두 56 8.2% 0.0% -1.8% 7,700만 원
성북당 십원빵 (주)성북당 55 14.1% 0.0% +27.9% 6,438만 원
크리스피크림 롯데지알에스(주) 53 1.9% 1.9% -1.9% 5,599만 원
아이엠도넛(IamDonut) (주)쿼드코리아 51 32.0% 0.0% +27.5% 6,320만 원
심봉사도로케 (주)소믹스 50 21.9% 0.0% +6.4% 4,010만 원
하르당 (주)하르당 47 9.6% 2.1% +23.7% 7,370만 원
제이델링 엘제이에스컴퍼니 43 0.0% 0.0% +19.4% 1.0억 원
빵장수단팥빵 (주)피쉐프코리아 42 12.5% 2.4% -4.5% 1.1억 원
한스(HANS) (주)한스제과 40 2.4% 0.0% -2.4% 3.3억 원
롤링핀 (주)롤링핀컴퍼니 38 19.1% 10.5% 자료 없음 3.1억 원
츄러스1500 츄러스1500 38 29.6% 0.0% 자료 없음 3,450만 원
맘스케익 (주)맘스푸드 35 14.6% 17.1% -10.3% 7,090만 원
삼송빵집 (주)삼송비엔씨(BNC) 31 6.1% 12.9% +29.2% 6,538만 원
천안옛날호두과자 (주)능수제과옛날호두과자 31 0.0% 0.0% +10.7% 6,525만 원
꽈배기진 에스와이푸드 30 0.0% 0.0% +114.3% 5,680만 원
따삐오 (주)에스피씨삼립 29 31.0% 0.0% -31.0% 9,405만 원
블럭제빵소 웰킵스푸드(주) 29 35.6% 0.0% -31.0% 1.1억 원
꿀복이 꽈배기 드림에프에스 26 33.3% 0.0% +4.0% 2,989만 원
앙호두 앙호두 25 3.8% 0.0% +733.3% 7,102만 원
컵넛(cupnut) 컵넛(cupnut) 25 13.8% 8.0% -3.8% 8,650만 원
곤트란쉐리에(Gontran Cherrier) (주)르미디 24 14.3% 8.3% 자료 없음 3.1억 원
청춘당 찹쌀 꽈배기 (주)청춘당에프앤비 24 17.2% 0.0% -17.2% 5,485만 원
홀리앤졸리 (주)어웨이크 24 29.4% 4.2% 자료 없음 7,700만 원
숲속호두과자 (주)달숲 23 4.2% 0.0% 자료 없음 6,809만 원
타타스베이글 (주)티에이 23 45.2% 8.7% -36.1% 1.3억 원
오와케이크 (주)오와케이크 22 0.0% 4.5% +214.3% 1.1억 원
와플샵 ㈜케이피엘코리아 22 12.0% 4.5% +29.4% 8,890만 원
핫브레드 (주)에이치비푸드 22 12.0% 0.0% +15.8% 1.8억 원
그린브라우니(green brownie) (주)그린브라우니 21 16.0% 0.0% -8.7% 1.8억 원
소미미 (주)쁘띠에프엔비 21 4.5% 0.0% +16.7% 1.0억 원
크로앙쥬 (주)원터블 21 44.7% 4.8% -44.7% 5,500만 원
김호두(kimhodu) (주)김호두에프알 20 13.0% 5.0% +42.9% 6,912만 원
더베이크 세영이지(주) 20 25.9% 100.0% 0.0% 9,394만 원
마블스퀘어 원엔온리 20 0.0% 0.0% 자료 없음 9,350만 원
보리원 (주)보리원 20 31.0% 5.0% -16.7% 6,220만 원
압구정샌드위치 (주)푸드웍스(FoodWorks) 19 0.0% 31.6% +46.2% 8,000만 원
도너츠윤 도너츠윤가맹사업본부 18 33.3% 0.0% -30.8% 5,720만 원
라라브레드 (주)라라브레드 18 25.0% 5.6% -10.0% 1.4억 원
빽다방빵연구소 (주)더본코리아 18 5.3% 5.6% +20.0% 2.5억 원
카페미뇽 (주)굿베이크아이엔 18 35.7% 0.0% -28.0% 1.3억 원
커피홀 베이커리 (주)커피홀 18 30.8% 11.1% -25.0% 1.3억 원
토스트카페마리 (주)더블유엔씨 17 29.2% 11.8% -29.2% 6,645만 원
아우어베이커리(OUR Bakery) (주)플레이에프앤비 16 0.0% 12.5% +128.6% 3.6억 원
그여행(B.H.F.H) ㈜올라운드컴퍼니 15 16.7% 26.7% -6.3% 1.2억 원
쌀똑핫도그 (주)초베이 15 42.3% 0.0% -37.5% 2,970만 원
파더스베이글(father'sbagel) 파더스베이글 15 28.6% 0.0% 0.0% 8,120만 원
CAFE DE CRAFT Bakery (주)정명에프앤비 14 6.7% 0.0% +27.3% 2.4억 원
아리랑수제핫도그 (주)아리랑에프앤비 14 0.0% 0.0% 0.0% 4,983만 원
위클리베이글 (주)블루유니버스 14 12.5% 14.3% +180.0% 1.2억 원
79파운야드(79 FOUNYARD) (주)에이알피에프엔비 13 56.7% 0.0% -56.7% 9,460만 원
GLOER (주)위벨롭먼트 13 50.0% 15.4% -50.0% 1.2억 원
WOO'Z 우즈(주) 13 0.0% 15.4% +18.2% 4.5억 원
슈케익하우스(Chou Cake House) 슈케익하우스본사 13 27.8% 0.0% 자료 없음 5,800만 원
호두가 호두가 13 0.0% 7.7% +44.4% 1.1억 원
모구모구과자점 모구모구(F&B) 12 20.0% 25.0% -20.0% 5,015만 원
빵쌤(BBANGSSAEM) (주)빵쌤플러스 12 25.0% 0.0% 자료 없음 2.9억 원
천안당 호두과자 (주)하나유통 12 7.7% 0.0% -7.7% 8,260만 원
풍년제과 (주)강동오케익 12 20.0% 0.0% -7.7% 1.2억 원
포르피노 (유)피피비아이앤씨 11 31.3% 0.0% +10.0% 1.8억 원
폼드팡(POMMEDE PIN) ㈜엘와이에스씨 11 0.0% 0.0% 자료 없음 6,655만 원
호두앤미 (주)호두앤 11 45.0% 18.2% -42.1% 5,280만 원
빵사부식빵공방 (주)푸른공식 10 0.0% 0.0% 0.0% 6,955만 원
올드몬트베이글 올드몬트 10 0.0% 0.0% 자료 없음 1.3억 원
올드페리도넛 (주)올드페리도넛 10 9.1% 0.0% +66.7% 7.1억 원
크로엔젤 (주)엘에이치지 10 33.3% 0.0% -33.3% 1.3억 원
크로하우스 크로하우스(CRO-HOUSE) 10 0.0% 0.0% 자료 없음 6,790만 원
프랑제리 (주)이랜드이츠 10 16.7% 0.0% 자료 없음 2.0억 원
정도너츠 농업회사법인(주)정담 9 10.0% 0.0% -10.0% 1.4억 원
해월당 (주)해와달에프앤비 9 0.0% 0.0% 자료 없음 3.7억 원
버터풀앤크리멀러스 (주)버터풀앤크리멀러스 8 0.0% 0.0% +300.0% 2,480만 원
파파도나스 (주)파파들 8 46.7% 0.0% -46.7% 5,900만 원
권실장 참마 찹쌀 꽈배기 케이스푸드 7 12.5% 28.6% 자료 없음 5,600만 원
마크빈 (주)에이치푸드빌 7 12.5% 0.0% -12.5% 2.5억 원
밀키샵 어반바이트(주) 7 30.0% 0.0% 자료 없음 1.4억 원
아뜨베(Attube) ㈜아뜨베(ATTUBECorp.) 7 12.5% 0.0% +16.7% 1.1억 원
메가번(MAGABUN) (주)산천 6 14.3% 0.0% +20.0% 9,330만 원
비밀(BE.MEAL)베이커리 (주)파파들 6 0.0% 0.0% +50.0% 1.6억 원
아방+베이커리 (주)아방가르드 6 0.0% 0.0% +500.0% 4,740만 원
웅파이(EUNPIE) (주)웅그룹 6 14.3% 0.0% -14.3% 6,410만 원
파운데이 (주)파운데이 6 60.0% 16.7% -60.0% 9,715만 원
가드니아 (주)가드니아 5 16.7% 0.0% 0.0% 7.3억 원
구스켓 인 더 크로플 구스켓인더크로플 5 44.4% 0.0% -16.7% 5,580만 원
꼬알라파이 꼬알라파이 5 44.4% 0.0% -44.4% 6,690만 원
동성로왕찹쌀꽈배기 (주)케이배기에프앤비 5 16.7% 0.0% -16.7% 5,590만 원
레이지모닝 레이지모닝 5 0.0% 20.0% 0.0% 2.4억 원
마리웨일237 (주)더베이커리랩 5 72.2% 0.0% 자료 없음 9,245만 원
모찌모찌브레드 (주)모찌모찌브레드 5 0.0% 0.0% +25.0% 1.1억 원
스토리오브라망 라망코리아㈜ 5 0.0% 0.0% +400.0% 1.5억 원
요거트 여왕 구스켓인더크로플 5 0.0% 0.0% 자료 없음 5,880만 원
꽈페 (주)케이디저트 4 71.4% 0.0% -69.2% 8,480만 원
도나스데이 미스앤미스터(주) 4 0.0% 0.0% 자료 없음 1.8억 원
무이공간 (주)어웨이크 4 0.0% 0.0% 자료 없음 6,425만 원
버터북(Butter Book) 버터북 4 0.0% 0.0% 자료 없음 1.3억 원
솔티라이엇 (주)엘에프앤비(LF&BCo.,Ltd) 4 0.0% 0.0% +300.0% 8,450만 원
심플레이스(simplace) (주)심플레이스(SIMPLACECo.,Ltd.) 4 0.0% 0.0% 자료 없음 2.3억 원
연리희재 연리희재 4 20.0% 0.0% 자료 없음 2.0억 원
와필레(WAFILLE) (주)솔라벨 4 0.0% 0.0% +33.3% 1.9억 원
카페더치즈케익 케익CTC 4 20.0% 0.0% 자료 없음 1.4억 원
카페드리옹 (주)알앤비푸드테크(R&BFoodTechco.,Ltd.) 4 0.0% 0.0% 자료 없음 1.6억 원
코코케이크 코코케이크시흥본점 4 0.0% 0.0% +100.0% 3,280만 원
120겹파이 (주)고우웰라이프 3 0.0% 0.0% 자료 없음 6,848만 원
도나스데이 도나스데이(주) 3 0.0% 0.0% 자료 없음 2.0억 원
바이웨이(BYWAY) (주)엠에프아이 3 50.0% 0.0% 자료 없음 9,379만 원
본호두(BON HODU) (주)다미원농업회사법인 3 0.0% 0.0% +50.0% 3,402만 원
브레드코코 브레드코코 3 0.0% 0.0% +50.0% 8,770만 원
비어드파파 스위트밀(주) 3 25.0% 0.0% -25.0% 1.6억 원
소소비섬 영주농업회사법인(주) 3 0.0% 0.0% 자료 없음 7,020만 원
에낭 에낭 3 0.0% 0.0% 0.0% 1.1억 원
웨인스베이글스(Wayne’s Bagels) 웨인스홀딩스(주) 3 25.0% 0.0% 자료 없음 1.2억 원
쟈빠따 (주)피쉐프코리아 3 0.0% 0.0% +200.0% 1.8억 원
케이시켈리 알레프인터랙티브(주) 3 0.0% 0.0% 0.0% 1.1억 원
해피번 해피번 3 0.0% 0.0% 자료 없음 4,240만 원
홍미당 (주)에이블비즈 3 25.0% 0.0% 0.0% 2.2억 원
대구서문옛날카스테라 대구서문옛날카스테라 2 0.0% 0.0% 0.0% 6,562만 원
더브라운(THE BROWN) (주)프리스코 2 33.3% 0.0% -33.3% 2.0억 원
도넛킬러 ㈜디앤지컴퍼니본 2 50.0% 0.0% -50.0% 1.1억 원
마호가니 (주)도레도레 2 0.0% 0.0% 0.0% 2.1억 원
몽블랑드파리 티피랩㈜ 2 0.0% 0.0% 자료 없음 6,349만 원
베이콜로지 빵학개론 (주)베이콜로지에프엔비 2 33.3% 0.0% 0.0% 2.6억 원
뿡어당 (주)뿡어당 2 50.0% 0.0% -33.3% 4,950만 원
쉐프윤 찹쌀꽈배기 고로케 킹스푸드(주) 2 0.0% 0.0% 자료 없음 4,070만 원
아워우스(ourours) (주)베어하우스 2 0.0% 0.0% 자료 없음 1.0억 원
오또도넛 오또도넛 2 0.0% 0.0% 0.0% 5,500만 원
와로플 와로플 2 0.0% 0.0% 0.0% 6,150만 원
와플스튜디오 에이치에이치에프앤비(주) 2 0.0% 0.0% 0.0% 5,930만 원
우스블랑 (주)베어하우스 2 0.0% 0.0% 자료 없음 3.4억 원
진심 카스테라 진심카스테라 2 0.0% 0.0% 자료 없음 8,110만 원
케이크를부탁해 (주)써밋링크 2 0.0% 0.0% 0.0% 8,241만 원
케익앤팜(cake n Farm) 케익앤팜(디엠푸드) 2 0.0% 0.0% 자료 없음 8,865만 원
트윗젤(Twitzel) (주)유정에프앤비 2 60.0% 0.0% -60.0% 1.0억 원
팥붕슈붕 (주)드림필드코리아 2 0.0% 0.0% 자료 없음 7,285만 원
필프리(FEEL FREE) 비범한녀석들 2 0.0% 0.0% 자료 없음 1.1억 원
호두파야 (주)에스엠홀딩스 2 0.0% 0.0% 0.0% 6,410만 원
W.52 (주)유정에프앤비 1 0.0% 0.0% 0.0% 5.9억 원
계란빵사세요 카페계란빵사세요제주본점 1 50.0% 0.0% 0.0% 4,450만 원
노디너리 노디너리 1 0.0% 0.0% 자료 없음 7,162만 원
더 베이커스 가든(The Baker's Garden) (주)올앤컴퍼니 1 0.0% 0.0% 0.0% 6.8억 원
디에그 디에그 1 0.0% 0.0% 자료 없음 6,380만 원
따순기미 더굿프랜드(주) 1 0.0% 0.0% 0.0% 2.6억 원
르뽀미에 (주)에스피씨삼립 1 50.0% 0.0% -50.0% 9,405만 원
마루미베이글 (주)트렌차이즈 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.0억 원
밀라플라 밀라플라 1 0.0% 100.0% 0.0% 7,690만 원
바푸리수제식빵 (주)프랭크에프앤비 1 50.0% 0.0% -50.0% 8,470만 원
북문당 (주)와이에스컴퍼니 1 50.0% 0.0% -50.0% 6,229만 원
빵장수꽈배기 (주)피쉐프코리아 1 0.0% 0.0% 0.0% 1.1억 원
사오베이커리 (주)일만푸드 1 0.0% 0.0% 자료 없음 6,020만 원
어나더도넛 어나더도넛 1 50.0% 0.0% 0.0% 9,980만 원
윤쉐프 정직한제빵소 (주)정미작소 1 50.0% 0.0% -50.0% 5.9억 원
젠젠 (주)아팅 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.5억 원
커피에 빠진 호두도둑 ㈜레호보트 1 0.0% 0.0% 자료 없음 3,895만 원
크로플유 (주)엘에프앤비 1 0.0% 0.0% 0.0% 8,450만 원
터틀힙 (주)터틀힙 1 0.0% 0.0% 자료 없음 8,750만 원
테디스베이글(Teddy's Bagel) (주)앤서니그룹 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.2억 원
홍베이팡 (주)홍베이팡 1 75.0% 0.0% -75.0% 4,325만 원
홍자씨샌드위치 홍자씨샌드위치 1 0.0% 0.0% 0.0% 7,790만 원
흥덕제과 흥덕제과 1 0.0% 0.0% 자료 없음 6,990만 원

2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년