외식
일식
등록 브랜드 504개 · 운영 중 313개 · 가맹점 0개 191개 · 총 가맹점 5,052개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
16.5%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 5.9%
명의변경률
4.3%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
8,680만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
178만 원
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백소정 (주)씨앤비 | 199 | 3.4% | 7.5% | 자료 없음 | 1.3억 원 |
| 미소야 (주)보우앤파트너스 | 180 | 7.2% | 2.8% | -4.8% | 9,734만 원 |
| 시선 (주)위벨롭먼트 | 119 | 4.0% | 2.5% | +112.5% | 2.3억 원 |
| 긴자료코 (주)긴자료코 | 109 | 1.8% | 6.4% | +21.1% | 8,066만 원 |
| 하루엔소쿠 (주)하루에프앤비 | 94 | 21.7% | 7.4% | 자료 없음 | 6,789만 원 |
| 쿠우쿠우 (주)쿠우쿠우 | 89 | 6.3% | 3.4% | +11.3% | 12억 원 |
| 물회&회덮밥9900원 (주)큐알컴퍼니 | 81 | 25.7% | 7.4% | 자료 없음 | 1,650만 원 |
| 무모한 초밥 (주)하율홀딩스 | 80 | 33.9% | 10.0% | -31.6% | 6,513만 원 |
| 미카도스시 (주)올바른에프앤비 | 78 | 11.4% | 11.5% | +13.0% | 1.7억 원 |
| 배터지는생동까스 (주)진진에프씨 | 78 | 14.3% | 3.8% | -7.1% | 4,610만 원 |
| 삼동소바 (주)삼동에프앤비 | 78 | 0.0% | 0.0% | +81.4% | 1.6억 원 |
| 만타스시31 (주)에이치엔디푸드 | 68 | 22.7% | 0.0% | -24.4% | 1.3억 원 |
| 모토이시 (주)모토이시 | 68 | 4.2% | 4.4% | +28.3% | 1.2억 원 |
| 동경에서먹었던규동 (주)어반푸드랩 | 67 | 14.1% | 3.0% | +3.1% | 7,930만 원 |
| 유미카츠 (주)호윤크리에이티브 | 67 | 14.1% | 4.5% | -1.5% | 5,910만 원 |
| 호주에서 온 스시 (주)위너더블유 | 54 | 12.9% | 0.0% | +28.6% | 6,075만 원 |
| 상무초밥 (주)상무프랜차이즈 | 50 | 0.0% | 12.0% | 0.0% | 2.6억 원 |
| 카츠백 (주)디아이디에프 | 50 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 2,992만 원 |
| 이라이타코야끼 프라프에프엔비㈜ | 49 | 31.0% | 4.1% | -22.2% | 275만 원 |
| 고씨네 (주)팀씨 | 47 | 28.8% | 0.0% | -28.8% | 8,715만 원 |
| 타코아찌 타코야끼전문점 (주)메종이츠 | 46 | 41.0% | 0.0% | -39.5% | 650만 원 |
| 토리아에즈 (주)병아리날다 | 45 | 2.2% | 4.4% | +21.6% | 6,160만 원 |
| 동명 카츠 (주)던케이투에스 | 44 | 29.0% | 2.3% | -21.4% | 5,362만 원 |
| 참다랑어 막주는 집 (주)참막수산 | 44 | 15.4% | 4.5% | -10.2% | 6,745만 원 |
| 규카츠정 (주)더정컴퍼니 | 41 | 0.0% | 7.3% | +57.7% | 7,901만 원 |
| 라멘선생 (주)순정에프앤비 | 41 | 34.9% | 7.3% | 자료 없음 | 2,103만 원 |
| 어부김호권의청년어부 (주)청년에프앤씨 | 41 | 21.2% | 9.8% | -21.2% | 6,044만 원 |
| 이찌방라멘& 카츠카레 (주)우리로에프앤비 | 41 | 8.9% | 0.0% | +2.5% | 2,860만 원 |
| 카레세끼 매운숙성카레 제이에스키친 | 41 | 26.8% | 0.0% | -22.6% | 6,920만 원 |
| 타코이찌 타코야끼 전문점 이찌코리아 | 41 | 49.4% | 0.0% | -49.4% | 400만 원 |
| 남바완돈카츠 (주)이끌 | 39 | 32.8% | 12.8% | 자료 없음 | 3,410만 원 |
| 탐나종합어시장 (주)골든밥코리아 | 38 | 11.6% | 0.0% | -11.6% | 1.3억 원 |
| 경양카츠 (주)빌리어네어스토어즈 | 37 | 22.9% | 0.0% | -22.9% | 1.1억 원 |
| 덮밥장사장 (주)테이스티브라더스 | 37 | 7.5% | 5.4% | +8.8% | 5,525만 원 |
| 우마이타코야끼 (주)디벨롭키친 | 37 | 31.5% | 0.0% | 자료 없음 | 4,720만 원 |
| 면식당 (주)콘티 | 35 | 0.0% | 5.7% | +169.2% | 9,980만 원 |
| 오사이초밥 오사이(주) | 35 | 12.5% | 0.0% | +16.7% | 8,462만 원 |
| 온센 (주)온센 | 35 | 16.7% | 11.4% | -5.4% | 9,270만 원 |
| 우규 (주)에스에이치오이사 | 35 | 2.8% | 5.7% | +133.3% | 9,670만 원 |
| 히노아지 (주)젠푸드 | 35 | 22.2% | 8.6% | -18.6% | 8,470만 원 |
| 제주쾅쾅돈가스 (주)빛나는에프앤씨 | 34 | 42.4% | 8.8% | -30.6% | 4,676만 원 |
| 25센치 이오에프씨(주) | 33 | 23.3% | 0.0% | +3.1% | 6,930만 원 |
| 동백카츠 (주)호도리컴퍼니 | 33 | 10.8% | 0.0% | +13.8% | 8,615만 원 |
| 멘야마쯔리 멘야마쯔리(주) | 33 | 23.3% | 6.1% | -17.5% | 7,835만 원 |
| 카츠루와 (주)신들의정원 | 33 | 44.1% | 0.0% | -44.1% | 6,094만 원 |
| 후토루 (주)더뉴스탠다드 | 33 | 5.7% | 0.0% | +73.7% | 1.2억 원 |
| 돈카춘 푸드케미 | 32 | 17.9% | 6.3% | +18.5% | 9,080만 원 |
| 잇쇼타코야끼 투게더쇼 | 32 | 0.0% | 3.1% | +3.2% | 1,663만 원 |
| 후라토식당 (주)석찬 | 31 | 3.1% | 22.6% | +14.8% | 1.1억 원 |
| 마요네즈 (mayonnaise) ㈜팀보트에프씨 | 29 | 37.0% | 0.0% | -25.6% | 1.2억 원 |
2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년