외식
음료 (커피 외)
등록 브랜드 101개 · 운영 중 53개 · 가맹점 0개 48개 · 총 가맹점 2,108개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
15.7%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 14.0%
명의변경률
6.5%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
7,610만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
자료 없음
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공차 (주)공차코리아 | 836 | 6.6% | 9.3% | +0.2% | 1.5억 원 |
| 읍천리 382 ㈜원팀 | 188 | 2.1% | 13.3% | 자료 없음 | 1.0억 원 |
| 쥬씨(JUICY) 쥬씨(주) | 175 | 28.9% | 0.0% | -28.6% | 7,850만 원 |
| 카페베네 (주)카페베네 | 96 | 19.3% | 0.0% | -19.3% | 1.8억 원 |
| 팔공티 (주)피앤에프 | 89 | 37.3% | 0.0% | -37.3% | 8,015만 원 |
| 고망고 (주)프로젝트비 | 68 | 17.1% | 5.9% | +30.8% | 7,580만 원 |
| 차얌 (주)프로젝트비 | 64 | 33.3% | 3.1% | -32.6% | 7,138만 원 |
| 아마스빈코리아 (주)스토어하우스 | 60 | 22.1% | 0.0% | -16.7% | 6,660만 원 |
| 요거트퍼플 에이앤디(AND) | 51 | 1.9% | 0.0% | 자료 없음 | 5,538만 원 |
| 과일에반하다.프루타 (주)홀릭코퍼레이션 | 48 | 31.4% | 20.8% | -23.8% | 4,031만 원 |
| 오늘도빙수 오늘도빙수본점 | 39 | 2.5% | 7.7% | +105.3% | 5,590만 원 |
| 제주스 (주)제주스 | 39 | 4.9% | 7.7% | +14.7% | 1.4억 원 |
| 매스커피 (주)매스컴퍼니 | 37 | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 7,680만 원 |
| 요커 요커 | 37 | 14.0% | 5.4% | +68.2% | 4,303만 원 |
| 오가다 (주)오가다 | 27 | 15.6% | 3.7% | -18.2% | 1.4억 원 |
| 차이(CHAI) (주)폴제이코퍼레이션 | 24 | 7.7% | 0.0% | +20.0% | 9,190만 원 |
| 트로피티아일랜드 (주)올에프앤비 | 17 | 5.6% | 0.0% | +240.0% | 8,109만 원 |
| 치키차카초코 (주)달당 | 16 | 30.4% | 0.0% | -15.8% | 6,050만 원 |
| 타이티카페(TAETEA CAFE) (주)대익인터내셔날코리아 | 15 | 11.8% | 0.0% | -11.8% | 2.1억 원 |
| 카페그리닝 (주)지알엔푸드코리아(GRNFOODKOREAInc.) | 13 | 23.5% | 7.7% | 자료 없음 | 6,448만 원 |
| 킹콩쥬스엔커피 (주)킹콩쥬스엔커피 | 13 | 38.1% | 0.0% | -38.1% | 5,392만 원 |
| 잠바주스 (주)빅바이트컴퍼니 | 12 | 0.0% | 16.7% | 자료 없음 | 1.5억 원 |
| 가유카페 가유카페 | 11 | 35.3% | 36.4% | -35.3% | 6,988만 원 |
| 페이브(fave) (주)지에프앤비 | 11 | 38.9% | 0.0% | -35.3% | 1.4억 원 |
| 모리셔스브라운(Mauritius Brown) (주)서진에프앤비 | 10 | 33.3% | 0.0% | -33.3% | 7,150만 원 |
| 탑브릭스 (TOP BRIX) 탑브릭스(TOPBRIX) | 10 | 37.5% | 0.0% | -23.1% | 6,240만 원 |
| 홍콩다방 (주)홍콩다방코리아 | 10 | 41.2% | 0.0% | -41.2% | 8,380만 원 |
| 이루팜 이루팜 | 9 | 0.0% | 11.1% | +12.5% | 5,005만 원 |
| 세이프룻(Safe_Fruit) (주)새힘프레시 | 8 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 6,350만 원 |
| 요거트맨 컴퍼니맨(주) | 7 | 22.2% | 0.0% | -22.2% | 7,230만 원 |
| 과일욤 과일욤 | 6 | 0.0% | 0.0% | +500.0% | 4,865만 원 |
| 마이쥬스 (주)마이에프앤비 | 6 | 14.3% | 16.7% | 0.0% | 1.1억 원 |
| 북앤빅뱅 북앤빅뱅(주) | 5 | 37.5% | 0.0% | -37.5% | 2.1억 원 |
| 프루쉬 프루쉬푸드 | 5 | 0.0% | 0.0% | +25.0% | 6,990만 원 |
| ONCE, TIME OFF 공소 | 4 | 0.0% | 0.0% | +33.3% | 1.2억 원 |
| 클로리스(CHLORIS) (주)클로리스 | 4 | 0.0% | 0.0% | +33.3% | 2.5억 원 |
| 호이차 (주)유후컴퍼니 | 4 | 33.3% | 0.0% | -33.3% | 7,403만 원 |
| 나히차 볼볼티 | 3 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 5,757만 원 |
| 서울바나나커피 (주)티오더블유 | 3 | 57.1% | 0.0% | -57.1% | 9,350만 원 |
| 쥬청과 순수유통(주) | 3 | 50.0% | 0.0% | -50.0% | 6,390만 원 |
| 타이거슈가(TIGER SUGAR) (주)타이거슈가코리아 | 3 | 50.0% | 0.0% | -50.0% | 9,780만 원 |
| 풍년인카페 (주)강동오케익 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2억 원 |
| 홍시궁 (주)홍시궁 | 3 | 0.0% | 0.0% | +50.0% | 1.0억 원 |
| 그릭앤조이(Greek Enjoy) 그릭앤조이 | 2 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 6,300만 원 |
| 동양찻집 (주)동양찻집 | 2 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1,200만 원 |
| 시온담 농업회사법인공룡두루가(주) | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7,610만 원 |
| 프레씨엘 프레씨엘,숟가락젓가락들고위드어썸 | 2 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 1.7억 원 |
| 황칠가카페 (주)에이치에스피라이프 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4,482만 원 |
| 흑화당 (주)우남에프앤씨 | 2 | 60.0% | 0.0% | -60.0% | 7,604만 원 |
| 베어밀크(BEAR MILK) (주)에이피컴퍼니 | 1 | 80.0% | 0.0% | -80.0% | 9,300만 원 |
2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년