외식
아이스크림/빙수
등록 브랜드 72개 · 운영 중 41개 · 가맹점 0개 31개 · 총 가맹점 3,472개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
4.2%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 2.0%
명의변경률
3.4%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
7,755만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
자료 없음
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배스킨라빈스 비알코리아(주) | 1,706 | 1.4% | 4.6% | +1.1% | 2.8억 원 |
| 설빙 (주)설빙 | 576 | 2.0% | 0.0% | +2.9% | 2.2억 원 |
| 카페요아정 (주)요아정 | 372 | 0.3% | 2.2% | 자료 없음 | 5,330만 원 |
| 요거트아이스크림의 정석 (주)요아정 | 187 | 15.0% | 10.2% | 자료 없음 | 5,330만 원 |
| 달롱도르요거트아이스크림 (주)화이트빌 | 84 | 2.3% | 0.0% | +1580.0% | 5,260만 원 |
| 빙동댕 (주)시원한여자들 | 79 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 6,750만 원 |
| 과일담은 요거트 맛집 요맛 더히얼컴퍼니 | 65 | 11.0% | 0.0% | +150.0% | 4,940만 원 |
| 빙수를품은달인(빙품달) (주)유니큐랩 | 43 | 8.5% | 9.3% | 자료 없음 | 5,939만 원 |
| 빙달 (주)빙달 | 35 | 16.7% | 0.0% | -2.8% | 4,314만 원 |
| 입술에 설렌다 빙수당 먹스타브라더스 | 32 | 0.0% | 0.0% | +220.0% | 8,000만 원 |
| 순수빙떡 (주)디에이치엠에프앤비 | 31 | 34.0% | 0.0% | -13.9% | 2,015만 원 |
| 아이스맨즈(ICE MAN'S) 아이스맨즈아이스크림할인점낙민본점 | 22 | 4.3% | 4.5% | +15.8% | 2,343만 원 |
| 나뚜루 롯데웰푸드(주) | 19 | 24.0% | 0.0% | -24.0% | 1.9억 원 |
| 어더아사 (주)더블유제이코퍼레이션 | 17 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 2,990만 원 |
| 타래퀸 2000에프앤비(주)(2000F&BCo.,Ltd) | 17 | 5.6% | 5.9% | 자료 없음 | 8,130만 원 |
| 마블스크림 마블스 | 16 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 5,375만 원 |
| 에밀리아(emilia) 에밀리아코리아(주) | 16 | 23.8% | 0.0% | -20.0% | 5,360만 원 |
| 빨라쪼 델 프레도 (주)빨라쪼 | 15 | 6.3% | 20.0% | 0.0% | 9,870만 원 |
| 허니홈비 허니라이프 | 14 | 12.5% | 21.4% | 0.0% | 1.1억 원 |
| 밀탑(MEALTOP) (주)씨케이리테일 | 11 | 26.7% | 9.1% | -8.3% | 1.3억 원 |
| 브알라 (주)브알라 | 11 | 15.4% | 0.0% | +10.0% | 2.0억 원 |
| 요거트가족 (주)와이앤엠코리아 | 10 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 4,150만 원 |
| 페르케노 (주)이랜드이츠 | 10 | 0.0% | 0.0% | +11.1% | 7,160만 원 |
| 지파시 (주)빨라쪼 | 9 | 18.2% | 0.0% | -10.0% | 1.3억 원 |
| 쿠크봉 (주)엔디알엑스 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6억 원 |
| 눈을담다 앤 요거트를담다 눈을담다(눈담) | 8 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1,333만 원 |
| 사실빙 (주)포포스컴퍼니 | 8 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.1억 원 |
| 젤라또로플 젤라또로플 | 8 | 46.7% | 12.5% | 자료 없음 | 4,400만 원 |
| 대설 대설컴퍼니 | 7 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 8,200만 원 |
| 아이스빈(ICE BEAN) (주)에프앤지코리아 | 7 | 46.2% | 0.0% | -41.7% | 1.4억 원 |
| 하겐다즈 한국하겐-다즈(주) | 5 | 28.6% | 0.0% | -28.6% | 3.5억 원 |
| 달콤스토어 블리스에프앤피 | 4 | 60.0% | 0.0% | -55.6% | 3,460만 원 |
| 솔리드웍스아이스크림 솔리드웍스 | 4 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 8,765만 원 |
| 뉴당 (주)뉴당 | 3 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 4,917만 원 |
| 밀키(milky) (주)트리플제이홀딩스 | 3 | 0.0% | 0.0% | +50.0% | 2.0억 원 |
| 아가젤라또(a.ga gelato) (주)엘엔제이 | 3 | 0.0% | 0.0% | +200.0% | 8,970만 원 |
| 바오빙 (주)바오빙 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4억 원 |
| 소복 소복코리아 | 1 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.2억 원 |
| 인대구빙수 대구빙수 | 1 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 7,419만 원 |
| 포사이 (주)우주프로젝트 | 1 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 4,720만 원 |
| 하이빙수 (주)펀하이즈 | 1 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 8,823만 원 |
2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년