외식

기타 외식

등록 브랜드 1,172개 · 운영 중 734개 · 가맹점 0개 438개 · 총 가맹점 18,374개

이 업종 전체

브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.

폐업률
16.8%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 12.5%
명의변경률
5.3%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
7,680만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
164만 원

브랜드 목록

기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.

브랜드 가맹점 폐업률 명의변경률 증감률 창업비용
불닭발땡초동대문엽기떡볶이 (주)핫시즈너 650 0.2% 8.5% +9.8% 1.2억 원
밥스토랑 (주)바스토테크놀로지스 534 7.0% 6.9% +24.8% 593만 원
봉구스밥버거 (주)부자이웃 473 7.6% 4.2% -3.3% 4,114만 원
맥시칸치킨 (주)맥시칸 418 7.3% 5.0% -3.7% 3,440만 원
와플대학 (주)와플대학 336 15.4% 11.9% -11.1% 5,475만 원
바다양푼이동태탕찜 (주)바다알이에프 334 10.2% 0.9% +2.5% 380만 원
샐러디 (주)샐러디 333 4.6% 12.3% +3.4% 9,735만 원
엑스오엑스오푸드카페 (주)엑스오푸드빌리지 275 17.2% 3.3% -17.2% 6,902만 원
마왕족발 (주)콜라겐랩 231 8.7% 7.8% -6.1% 9,220만 원
족발야시장 (주)올에프엔비 219 11.3% 5.9% -5.2% 9,210만 원
33떡볶이 (주)성백에프엔에스 183 15.3% 16.4% +4.6% 5,360만 원
바른보쌈1990 (주)에이스에프엔비 166 19.0% 1.8% +24.8% 1,970만 원
요거트월드 (주)델리바이오(Deli-bio) 164 9.4% 1.2% +72.6% 7,098만 원
뉴욕버거 (주)수혁 161 22.2% 0.0% -5.3% 1.1억 원
귀한족발 (주)귀한사람들 148 5.1% 6.1% +52.6% 9,111만 원
북촌손만두 (주)북촌사람들 142 19.8% 5.6% -16.5% 7,915만 원
육대장 (주)육대장 139 7.9% 2.2% -0.7% 1.1억 원
육회바른연어 (주)육바연에프앤비 138 1.4% 8.7% +84.0% 7,213만 원
최고당돈가스 (주)빅토리어스 137 11.6% 10.2% -7.4% 6,036만 원
코바코 (주)호경에프씨 129 3.0% 3.1% -1.5% 1.7억 원
라무진 (주)라무진 123 10.2% 7.3% -9.6% 8,370만 원
공릉동원조멸치국수 원조멸치국수 120 4.8% 0.8% 자료 없음 2,616만 원
샤브향 (주)더블유제이코퍼레이션 119 15.6% 4.2% -11.9% 2.5억 원
올쿡24 (주)국민스타즈 117 22.5% 7.7% 자료 없음 2,603만 원
이차돌 (주)다름플러스 117 35.0% 3.4% -35.0% 1.5억 원
닥엔돈스 FC푸드 116 19.4% 4.3% -13.4% 4,335만 원
소담촌 (주)웰빙코리아 108 0.0% 2.8% +12.5% 5,306만 원
제육대가 (주)대가패밀리 100 12.3% 13.0% -4.8% 2,695만 원
노군꼬치 (주)리앤브라더스컴퍼니 99 10.8% 10.1% -2.0% 8,970만 원
막창도둑 (주)엠디푸드시스템 99 10.8% 3.0% -6.6% 8,900만 원
에그드랍(EGGDROP) (주)에그드랍 99 34.9% 3.0% -34.9% 9,745만 원
담소 소사골 순대 육개장 (주)담소이야기 97 12.6% 2.1% -6.7% 1.3억 원
아비꼬 쿠산코리아(주) 97 11.0% 8.2% +2.1% 8,935만 원
대구반야월막창 (주)대구반야월막창 95 14.4% 6.3% -7.8% 6,990만 원
우리집다음에맛있는집양평해장국 (주)우리집다음에맛있는집 94 13.8% 5.3% -5.1% 943만 원
고반식당 (주)고반홀딩스 93 27.3% 2.2% -20.5% 1.4억 원
길동우동 (주)온다푸드 93 13.1% 0.0% +17.7% 8,087만 원
더꼬치다 (주)트러스트 93 18.4% 5.4% 0.0% 3,180만 원
윤이불닭발 (주)블러프컴퍼니 93 13.1% 1.1% +2.2% 9,630만 원
라라코스트(raracost) (주)라라에프앤비(RARAF&B) 90 12.6% 13.3% 자료 없음 1.9억 원
고돼지 (주)앤리치 88 19.3% 6.8% +3.5% 4,710만 원
만복집 (주)은혜푸드 85 11.5% 2.4% 자료 없음 7,220만 원
순수타코 (주)디에이치엠에프앤비 85 18.3% 8.2% 자료 없음 2,015만 원
와플칸 (주)와플칸 85 30.9% 4.7% -26.1% 4,205만 원
타코비 (주)타코비코리아 84 18.4% 8.3% -7.7% 4,540만 원
청담동말자싸롱 (주)금탑에프앤비 83 10.8% 3.6% -3.5% 7,590만 원
포메인 (주)데일리킹 81 14.7% 6.2% -14.7% 1.9억 원
쉬즈베이글 커피 (주)쉬즈베이글 79 2.5% 16.5% 자료 없음 7,089만 원
콩심 (주)맛있는푸드 79 16.0% 3.8% -9.2% 9,155만 원
병아리김밥 엔와이앤컴퍼니(주) 78 8.2% 11.5% +27.9% 5,196만 원
씨네마얼음맥주 (주)신참에프엔씨 78 3.7% 12.8% +143.8% 8,525만 원
혜화동 돈까스극장 (주)골든카우보이 76 20.0% 7.9% -15.6% 4,169만 원
노가리&BEER (주)티엘에프앤씨 75 21.1% 0.0% 자료 없음 7,377만 원
뿅가야채곱창 원에프씨(주) 75 29.9% 0.0% -11.8% 4,105만 원
브라운돈까스 (주)브라운에프앤씨 74 14.0% 10.8% +12.1% 7,934만 원
캠토토스트 (주)주안 73 12.0% 4.1% -7.6% 4,302만 원
대패가1900 (주)에스에이치컴퍼니 71 21.1% 14.1% -10.1% 6,065만 원
웅이네 오돌뼈 (주)웅자네푸드 70 26.3% 2.9% -21.3% 6,105만 원
꾸이한끼 닭터박 69 40.0% 7.2% 자료 없음 6,601만 원
돈까스짱 (주)먹깨비푸드 69 10.4% 8.7% -2.8% 4,578만 원
수내닭꼬치 (주)현풍 69 41.0% 0.0% -37.3% 5,294만 원
남가네설악추어탕 (주)미라지식품 68 5.6% 5.9% 자료 없음 1.2억 원
백돈 백돈컴퍼니 67 15.2% 11.9% +15.5% 4,659만 원
싸움의고수 (주)란체스터그룹 67 31.6% 1.5% -32.3% 8,130만 원
정성카츠 (주)정성컴퍼니 66 18.5% 6.1% +26.9% 4,115만 원
치교치밥&치킨 (주)아이언가이즈 64 29.7% 7.8% -28.1% 3,563만 원
백남옥달인손만두 원미가 63 13.7% 1.6% +34.0% 7,230만 원
토리키치 (주)어시스트키친 62 1.6% 0.0% +287.5% 1.0억 원
화화돼지왕갈비 (주)미소에프엔씨 61 18.7% 3.3% -4.7% 1.1억 원
화로상회 (주)하마에프씨 60 13.0% 1.7% -6.3% 1.4억 원
Egg2000 (주)빅사이즈푸드 59 24.4% 10.2% +18.0% 4,608만 원
나는문어 (주)제이앤제이코퍼레이션 59 0.0% 0.0% 자료 없음 4,435만 원
군자대한곱창 (주)대한푸드 58 25.6% 0.0% -23.7% 1.1억 원
미스터빠삭 (주)마코푸드시스템 58 28.4% 1.7% -22.7% 8,890만 원
나드리김밥 (주)나드리에프에스 57 5.0% 0.0% +16.3% 6,545만 원
유캔두잇 (주)할수있다 57 36.0% 8.8% -30.5% 5,131만 원
브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5) (주)제이더블유에프앤비 56 13.8% 7.1% -8.2% 1.5억 원
엑스오엑스오핫도그앤커피 (주)엑스오푸드빌리지 56 20.0% 3.6% -20.0% 6,902만 원
바음식당 (주)안정컴퍼니 55 22.5% 12.7% 자료 없음 4,490만 원
우쿠야 (주)지엔에스우쿠야 54 16.9% 1.9% -15.6% 9,748만 원
육감만족 (주)정담에프앤비 53 13.1% 13.2% 자료 없음 1.4억 원
은화수식당 (주)한경기획 53 7.0% 11.3% +3.9% 8,310만 원
착한낙지 (FOOD CHT&S) 푸드이노베이션 53 7.0% 1.9% 자료 없음 1.9억 원
세광양대창 (주)세광그린푸드리테일 52 17.5% 0.0% -14.8% 1.7억 원
육미명가옛날아우내순대&보쌈 (주)병천아우내식품 52 13.3% 3.8% 0.0% 1,750만 원
해산물직화구이전문점삼바리 (주)위어스컴퍼니 51 8.9% 13.7% 0.0% 9,850만 원
보돌미역 (주)보돌에프앤비 50 7.4% 0.0% +8.7% 1.4억 원
굴세상 굴세상 49 5.8% 2.0% -5.8% 3,423만 원
니뽕내뽕 (주)제이테이블 49 12.5% 6.1% -12.5% 9,058만 원
육장갈비 (주)마루에프씨 49 18.3% 2.0% -3.9% 1.2억 원
추오정 (주)아정푸드시스템 49 7.5% 4.1% -2.0% 2.2억 원
김영희아구찜&코다리냉면 (주)해피푸드 48 14.3% 4.2% +6.7% 1.0억 원
돈기부여 돈기부여 48 30.4% 0.0% -11.1% 3,190만 원
소코아 (주)소코아 48 14.3% 18.8% -11.1% 1.0억 원
청담곱떡 (주)모아드림에프앤비 48 42.9% 0.0% -40.0% 262만 원
돈통마늘보쌈 (주)코리아푸딩 47 20.3% 2.1% -17.5% 7,790만 원
경성한우국밥 엠지엠에프앤비 46 16.4% 4.3% 0.0% 6,193만 원
달인의찜닭 (주)디아이에프앤비 46 13.2% 6.5% 0.0% 9,470만 원
명동찌개마을 (주)정다원 46 11.5% 2.2% -2.1% 5,470만 원
커피마마퀸 티에고(주) 46 16.4% 6.5% -14.8% 6,600만 원
필라프에빠지다 (주)셰프스테이 46 29.2% 8.7% 자료 없음 3,780만 원
어사출또 어판왕어업회사법인㈜ 45 0.0% 0.0% 0.0% 1.7억 원
메이크어딜리버리 (주)메이크어딜리버리 44 8.3% 15.9% +7.3% 3,359만 원
노랑강정 (주)와이푸드 43 21.8% 4.7% +115.0% 5,325만 원
토마토도시락 (주)다채원 43 30.6% 0.0% -29.5% 6,519만 원
풍국면 (주)진담 43 12.2% 7.0% -2.3% 9,850만 원
101번지 남산돈까스 (주)에스엠제이컴퍼니 42 8.7% 0.0% +16.7% 1.2억 원
에바돈가츠 브랜드인터랙티브(주) 42 32.3% 2.4% -30.0% 5,902만 원
종로김밥 (주)제이알에프앤로지스 42 14.3% 4.8% -12.5% 5,000만 원
남도술상 (주)남도에프앤씨 41 4.7% 9.8% +17.1% 6,460만 원
리얼안심탕수육 (주)록원에프엔비 41 24.1% 0.0% -22.6% 3,265만 원
종로맥가 (주)종로맥가 41 6.8% 9.8% -2.4% 4,809만 원
정동진칼국수 감동집 40 33.3% 0.0% -20.0% 715만 원
참토스트 (주)와이에스컴퍼니 40 2.4% 12.5% +37.9% 5,470만 원
테그42(TEgg.42) (주)테그글로벌 40 32.2% 12.5% -21.6% 8,263만 원
98도씨 국밥 (주)바로온 39 48.0% 0.0% -42.6% 7,020만 원
꼬치의품격 (주)아이센스에프앤비 39 50.0% 7.7% -50.0% 1.8억 원
종로계림닭도리탕원조 (주)누구나꽃이피었습니다 39 13.3% 2.6% -2.5% 7,216만 원
진1926 (주)더진코리아 39 29.1% 10.3% -23.5% 9,880만 원
1943 (주)위벨롭먼트 38 43.3% 15.8% -39.7% 2.4억 원
버거앤프라이즈(Burger&Friez) (주)비엔에프시리즈 38 29.6% 23.7% -25.5% 1.1억 원
브롱스(BRONX) (주)와이에프엔씨 38 28.3% 5.3% -28.3% 9,470만 원
샐러드박스(SaladBox) (주)이제이글로벌 38 28.3% 7.9% -29.6% 5,215만 원
쪽갈비전문점 예감 (주)와이지인더스트리 38 15.6% 18.4% -13.6% 6,605만 원
청춘닭꼬치 (주)청춘에프앤비 38 30.9% 15.8% -7.3% 6,160만 원
강경불고기 (주)강경푸드 37 19.6% 0.0% +2.8% 1.5억 원
용호동낙지 (주)케이푸드홀딩스 37 21.3% 0.0% +8.8% 1.5억 원
통큰갈비 (주)해성외식 37 22.9% 2.7% 자료 없음 1.0억 원
79네수육국밥 79푸드컴퍼니(주) 36 14.3% 8.3% -2.7% 1.2억 원
덮밥슈퍼 이지에프코리아(EGFCOREA) 36 39.0% 0.0% -20.0% 3,256만 원
백년불고기 (주)백년불고기 36 5.3% 2.8% +5.9% 1.1억 원
스파게티스토리 (주)스토리푸드 36 12.2% 25.0% -10.0% 5,062만 원
꺼꾸잽이 초장집 (주)마중물컴퍼니 35 22.2% 11.4% +20.7% 9,865만 원
도시곳간 (주)도시곳간 35 14.6% 0.0% +2.9% 1.3억 원
오니기리와이규동 (주)진성종합식품 35 0.0% 2.9% 0.0% 1,608만 원
화포식당 (주)다이닝에스엠 35 16.7% 0.0% -10.3% 1.0억 원
공룡닭발 공룡푸드 34 19.0% 23.5% -10.5% 4,270만 원
그리너 (주)그리너에프엔비 34 12.8% 20.6% -2.9% 9,221만 원
돈쫄돈 (주)리치브라더스 34 43.3% 0.0% -39.3% 4,712만 원
사랑해베이글 (주)에스투코리아 34 2.9% 2.9% +70.0% 1.2억 원
순남시래기 바른창업(주) 34 17.1% 2.9% -17.1% 1.1억 원
짐키친(GYM KITCHEN) (주)짐키친 34 38.2% 23.5% -34.6% 7,075만 원
포아이니(PHOINI) (주)아이윈 34 26.1% 8.8% -8.1% 7,570만 원
병천황토방순대 (주)병천아우내식품 33 0.0% 0.0% 0.0% 1,750만 원
빅쭌부대찌개 (주)빅쭌푸드 33 2.9% 0.0% +22.2% 1.1억 원
징기스 (주)이에이치컴퍼니 33 19.5% 0.0% -19.5% 1.0억 원
청춘감성쌀핫도그 (주)청춘감성쌀핫도그 33 17.5% 0.0% -17.5% 3,400만 원
쿡1015 (주)홍익푸드 33 37.7% 0.0% -37.7% 6,118만 원
행컵 (주)혜성푸드빌 33 10.8% 12.1% +6.5% 5,148만 원
광명대창집 (주)피플블라썸 32 36.0% 0.0% -36.0% 1.0억 원
그릭하다 그릭하다 32 22.0% 0.0% -3.0% 4,710만 원
육회야문연어 (주)서영에프앤비 32 3.0% 6.3% +45.5% 7,240만 원
채선당도시락&샐러드 (주)채선당 32 30.4% 9.4% 자료 없음 9,308만 원
포베이 (주)포베이 32 11.1% 0.0% -5.9% 1.5억 원
모미락 (주)모미락멤버스 31 8.8% 0.0% +6.9% 4,785만 원
보고싶다 보고싶다(주) 31 38.0% 6.5% -35.4% 1.2억 원
빚은 (주)에스피씨삼립 31 11.4% 0.0% -11.4% 1.8억 원
빨봉분식 (주)비엔피푸드 31 24.4% 9.7% -24.4% 6,564만 원
샌드리아 (주)엘에이치지 31 32.6% 16.1% -27.9% 1.6억 원
청주본가 (주)영광식품 31 11.4% 16.1% -6.1% 1,600만 원
파이널나인 파이널나인(주) 31 3.1% 3.2% +342.9% 6,776만 원
헬키푸키 ㈜헬키푸키 31 0.0% 0.0% +138.5% 8,450만 원
갓잇 (주)더갓 30 0.0% 10.0% +400.0% 1.6억 원
에그존 (주)국민키친 30 18.9% 6.7% -6.3% 1.1억 원
짬뽕도감 거니푸드 30 28.6% 0.0% 자료 없음 2,775만 원
파머스포케 (주)파머스에프앤비 30 0.0% 0.0% 자료 없음 8,835만 원
파스타엔포크 피엔피에프앤비 30 0.0% 0.0% 자료 없음 1,650만 원
홍대개미 (주)후니에프앤비 30 18.9% 3.3% -16.7% 1.6억 원
궁 잔기지떡 (주)대령숙수 29 9.4% 17.2% -3.3% 9,926만 원
그라찌에 (주)풍전에프앤비 29 25.6% 0.0% -23.7% 6,770만 원
깐깐한족발 (주)깐깐한패밀리 29 3.3% 3.4% +3.6% 1.4억 원
눈꽃대패 눈꽃푸드 29 14.7% 0.0% -3.3% 3.1억 원
닭이봉춘천닭갈비 진푸드서비스 29 9.4% 0.0% -3.3% 1.2억 원
목우촌웰빙마을 (주)농협목우촌 29 17.1% 0.0% -17.1% 1.1억 원
산쪼메 (주)코리아엠엔에스 29 12.1% 0.0% -6.5% 1.1억 원
삼겹식당 ㈜태산에프씨 29 19.4% 0.0% -12.1% 9,540만 원
커피스미스 커피스미스에프씨(주) 29 17.1% 0.0% -12.1% 2.5억 원
몬스터포 몬스터포(주) 28 6.7% 0.0% +7.7% 2,112만 원
바른곱창 (주)제이오에프앤씨 28 26.3% 3.6% 0.0% 4,493만 원
샐럽스프(SALADSOUP) 샐럽스프컴퍼니 28 15.2% 10.7% +47.4% 7,636만 원
WITCH COFFEE (주)위치에프앤비 27 28.9% 0.0% 자료 없음 8,750만 원
원조설악추어탕 (주)케리온 27 10.0% 0.0% 자료 없음 1.2억 원
장혁민의 부대찌개 (주)봄날푸드 27 20.6% 11.1% -12.9% 9,660만 원
투고샐러드 (TOGOSALAD) (주)브로스고 27 15.6% 11.1% -3.6% 6,679만 원
해두리치킨 (주)해두리푸드 27 20.6% 18.5% +17.4% 4,877만 원
ADP올데이파스타 에이디컴퍼니 26 0.0% 0.0% +420.0% 4,510만 원
MH백년수갈비 성호미트 26 0.0% 0.0% +18.2% 1.1억 원
강남교자 (주)강남교자 26 10.3% 0.0% +23.8% 1.4억 원
기통찬족발 (주)늘품푸드 26 7.1% 15.4% +4.0% 5,380만 원
로드락 후라이드 리치푸드(주) 26 21.2% 7.7% +30.0% 1.0억 원
마이카츠 (주)더원코리아 26 10.3% 0.0% -10.3% 7,665만 원
미도인(味道人) ㈜위드컴퍼니에이치앤비 26 7.1% 0.0% 0.0% 1.2억 원
샐러바웃 (주)정직한친구들 26 21.2% 3.8% -13.3% 8,195만 원
쏭스클럽핫도그 (주)쏭앤킴푸드 26 10.3% 0.0% -7.1% 4,950만 원
타코로 (주)가온에프앤비 26 7.1% 0.0% +188.9% 6,800만 원
까뿌족 이지에프코리아(EGFCOREA) 25 30.6% 0.0% 0.0% 4,752만 원
깡돈 제이에이치(JH)푸드 25 21.9% 0.0% 자료 없음 4,906만 원
돼지팥빙수 (주)백로 25 3.8% 12.0% 0.0% 7,990만 원
부엉이돈가스 (주)부엉이에프엔비 25 10.7% 4.0% -3.8% 2.0억 원
샐러데이즈(Salad Days) (주)루피쿡 25 35.9% 8.0% -30.6% 6,540만 원
얌스 (주)새모양에프앤비 25 7.4% 24.0% -7.4% 4,300만 원
엉터리생고기 두번째이야기 무한삼겹 (주)엉터리 25 24.2% 8.0% -24.2% 1.2억 원
오대륙통닭 한길오대륙통닭 25 3.8% 8.0% +19.0% 4,300만 원
정정아식당 정정아푸드(주) 25 7.4% 8.0% 0.0% 8,110만 원
고굽남 고기굽는남자 (주)엔제이컴퍼니 24 0.0% 0.0% +14.3% 1.8억 원
문토스트 (주)문패밀리 24 22.6% 0.0% -14.3% 8,670만 원
시올돈 (주)시올에프앤비 24 4.0% 0.0% +33.3% 4,785만 원
잭아저씨족발&보쌈 (주)두레에프앤비 24 17.2% 4.2% -14.3% 9,383만 원
하우돈곱창 하우돈곱창 24 14.3% 0.0% +9.1% 7,278만 원
해초과메기 (주)해랑 24 17.2% 8.3% -17.2% 5,183만 원
히포슈가 (HIPPO SUGAR) (주)아이언가이즈 23 0.0% 0.0% 0.0% 1.2억 원
5일장햄버거 (주)샵인샵딜리버리 22 0.0% 0.0% 자료 없음 5,930만 원
그램그램 (주)빅투 22 21.4% 0.0% +22.2% 1.7억 원
몰틀리 (주)리원에프앤씨 22 0.0% 0.0% +4.8% 1.9억 원
신나게쌈빠찹쌀강정 (주)이임 22 26.7% 0.0% -21.4% 2,740만 원
전원숯불 전원숯불갈비 22 8.3% 0.0% 0.0% 3.9억 원
치킨678 (주)육칠팔 22 18.5% 0.0% -18.5% 1.2억 원
헬로팬 ㈜헬로에프앤비 22 35.3% 4.5% +15.8% 1.1억 원
황홀한막창 디오디시스템 22 26.7% 0.0% -15.4% 4,315만 원
돈까스회관 (주)바르다프랜차이즈 21 50.0% 4.8% -50.0% 7,010만 원
밀숲 (주)한소반 21 0.0% 0.0% +23.5% 8,044만 원
순곱이네 (주)순곱이네프랜차이즈 21 4.5% 0.0% -4.5% 6,448만 원
어묵나라 (주)사모 21 8.7% 0.0% -8.7% 6,030만 원
에그박스 (주)제이스타임 21 25.0% 0.0% -19.2% 5,200만 원
족발슈퍼 제이케이컴퍼니 21 34.4% 0.0% 자료 없음 4,818만 원
포카드 홀덤펍 포카드 21 19.2% 9.5% 자료 없음 7,870만 원
프레퍼스다이어트푸드 (주)서플라이스 21 4.5% 4.8% +40.0% 9,828만 원
달구지막창 (주)달구지푸드 20 16.7% 0.0% -9.1% 5,590만 원
대구우야지막창 (주)대구우야지막창 20 13.0% 10.0% -9.1% 8,220만 원
뽕잎사랑샤브칼국수보쌈냉면 (주)성신에프씨 20 16.7% 10.0% -16.7% 1.2억 원
쉐프의부대찌개 (주)케이더블유프랜차이즈 20 13.0% 0.0% 자료 없음 1.1억 원
연어로만 (주)거룩한일오삼 20 0.0% 0.0% 자료 없음 1.7억 원
오늘김해생뒷고기 오늘김해뒷고기 20 16.7% 5.0% -13.0% 5,490만 원
원당감자탕 (주)나운에프에스 20 13.0% 10.0% -13.0% 9,100만 원
육회말투아웃 (주)수에프씨 20 4.8% 5.0% 자료 없음 5,463만 원
코이라멘 (주)코이 20 31.0% 0.0% -25.9% 8,710만 원
태양부양꼬치 (주)태양부 20 9.1% 15.0% -4.8% 1.4억 원
통불 (주)덕분 20 33.3% 20.0% -33.3% 5,445만 원
광부맥주 (주)바오밥아이엔씨 19 24.0% 0.0% -5.0% 1.2억 원
꼬꼬STORY(꼬꼬스토리) 꼬꼬스토리 19 0.0% 0.0% +5.6% 4,290만 원
돈카냉면&파스타 DKFOOD 19 38.7% 10.5% 자료 없음 7,988만 원
백년 교동짬뽕 (주)백년가에프앤씨 19 13.6% 5.3% +90.0% 7,780만 원
샌두 샌두 19 5.0% 0.0% +11.8% 8,965만 원
선굼터 (주)선굼터 19 17.4% 5.3% -17.4% 8,480만 원
수누리 (주)에스엔알푸드 19 5.0% 0.0% +18.8% 9,620만 원
숙성회136 (주)본네이처 19 24.0% 21.1% -13.6% 5,668만 원
토대력 (주)이원 19 5.0% 0.0% -5.0% 9,267만 원
뚜띠쿠치나 지엘라온(주) 18 5.3% 0.0% 자료 없음 2.0억 원
뚱보집 (주)엘에이치케이컴퍼니 18 30.8% 5.6% -35.7% 7,252만 원
에그토스트 에그토스트 18 40.0% 0.0% -30.8% 1,090만 원
영칼로리포케 (주)구오컴퍼니 18 0.0% 0.0% 자료 없음 9,600만 원
하와이조개 (주)하우와이컴퍼니 18 0.0% 0.0% +80.0% 8,200만 원
델리커리(DELHICURRY) (주)델리푸드 17 29.2% 0.0% -26.1% 1.4억 원
돈석이 돈숙이 배양리두루치기 돈방석 17 0.0% 5.9% +240.0% 1.3억 원
명동할머니국수 (주)봉원에프앤비 17 19.0% 0.0% 자료 없음 6,898만 원
보울레시피(bowl recipe) 보울레시피 17 10.5% 5.9% +13.3% 7,709만 원
샐러드킹 다이어트 제이에스키친 17 10.5% 0.0% +70.0% 4,850만 원
육회지존 인터푸드플래닝 17 63.0% 0.0% -63.0% 5,505만 원
포메인RED (주)데일리킹 17 5.6% 5.9% 0.0% 1.1억 원
호천당 푸드피알 17 29.2% 0.0% -29.2% 9,872만 원
개성집 은솔 16 27.3% 12.5% -23.8% 1.0억 원
굴림 타코야끼 소담컴퍼니(주) 16 11.1% 0.0% +128.6% 6,645만 원
닭앤밀 닭앤도리 닭앤밀 16 0.0% 0.0% +100.0% 3,565만 원
마리짱 (주)삼봉 16 30.4% 0.0% -30.4% 6,885만 원
석관동떡볶이 (주)오리엔트푸드 16 5.9% 6.3% -5.9% 4,970만 원
설원칡냉면&푸짐보쌈 입안에행복 16 20.0% 6.3% -15.8% 8,670만 원
소담비빔국수 (주)태강에프앤씨 16 15.8% 0.0% 0.0% 8,440만 원
정다함돈가스 푸드트럭 (주)정다함 16 0.0% 6.3% +220.0% 3,824만 원
정든닭발 (주)정든 16 27.3% 0.0% -27.3% 9,130만 원
카츠젠 카츠젠 16 5.9% 6.3% 0.0% 6,305만 원
국수기행 국수기행 15 0.0% 0.0% +50.0% 6,690만 원
깨순이김밥 (유)대성물류 15 25.0% 0.0% -25.0% 3,610만 원
깻잎막회 (주)제이앤제이코리아 15 25.0% 0.0% +87.5% 5,700만 원
다기야 (주)씨랩 15 21.1% 20.0% -21.1% 1.1억 원
등갈비애꼬치다 라온에프앤씨 15 31.8% 0.0% -16.7% 7,980만 원
마스터피자쏭 피자쏭 15 6.3% 0.0% +50.0% 5,360만 원
멘무샤 (주)오리엔탈푸드코리아 15 16.7% 0.0% -16.7% 1.0억 원
세광교대이층집 (주)세광그린푸드리테일 15 25.0% 0.0% -25.0% 1.8억 원
엉터리생고기 (주)엉터리 15 25.0% 6.7% -25.0% 1.1억 원
원조강영숙봉평메밀촌 봉평산골메밀촌 15 11.8% 0.0% 자료 없음 3,730만 원
월남쌈김상사 (주)웰빙푸드에프씨 15 11.8% 13.3% -11.8% 1.5억 원
위찜 (주)위 15 21.1% 0.0% -6.3% 1.4억 원
유달리 (주)유달리코리아 15 25.0% 0.0% -25.0% 9,550만 원
장미막창 푸드스토리 15 21.1% 13.3% 0.0% 9,165만 원
태성추어탕 태성추어탕 15 0.0% 0.0% 자료 없음 9,295만 원
국대찜닭 (주)두레에프앤비 14 26.3% 0.0% +16.7% 6,490만 원
굴천지&초계국수 제이앤에스 14 17.6% 7.1% -12.5% 2,325만 원
달곰김밥 달곰FS달곰김밥SK테크노점 14 6.7% 0.0% -6.7% 6,619만 원
샐러딧 (주)푸드앤바이오 14 46.2% 0.0% -39.1% 9,385만 원
아그집쭈꾸미 (주)아그집쭈꾸미 14 0.0% 7.1% 0.0% 8,590만 원
엉클부대찌개 (주)엉클컴퍼니 14 22.2% 0.0% +7.7% 7,305만 원
영영 (주)블루푸드랩 14 57.6% 7.1% 자료 없음 5,810만 원
왕돈까스&왕냉면 오름푸드(주) 14 26.3% 7.1% 자료 없음 1,235만 원
우시야 (주)그릴식탁 14 12.5% 0.0% 0.0% 1.3억 원
장금수부대찌개 금수식품 14 22.2% 7.1% -22.2% 6,370만 원
정우의 도시락 더플레이팅 14 63.2% 0.0% -57.6% 1,320만 원
훅트포케(HOOKEDPOKE) (주)훅트 14 17.6% 0.0% +16.7% 7,075만 원
국민닭발 국민푸드 13 23.5% 0.0% 자료 없음 6,415만 원
메밀나라 (주)메밀나라 13 0.0% 7.7% +18.2% 1.2억 원
멸치어때? (주)엔에스푸드 13 27.8% 7.7% 자료 없음 4,963만 원
명동칼국수 (주)명동푸드 13 7.1% 0.0% +8.3% 1.1억 원
미쓰족발 보승FC 13 23.5% 0.0% -23.5% 9,952만 원
빨콩 (주)태웅푸드 13 7.1% 7.7% +62.5% 9,000만 원
셰프의돈까스 이든푸드그룹 13 40.9% 0.0% -40.9% 3,828만 원
수작카츠 (주)한스앤컴퍼니 13 0.0% 7.7% +8.3% 6,360만 원
싱싱샐러드 (주)헬씨패밀리 13 0.0% 7.7% 0.0% 5,315만 원
양복점 (주)초록불 13 0.0% 0.0% 자료 없음 7,350만 원
에그벅 ㈜백전백승 13 40.9% 0.0% -40.9% 5,330만 원
오메과메 디에스(DS)컴퍼니 13 7.1% 0.0% +8.3% 2,034만 원
요고프로즌요거트(YOGO FROZEN YOGURT) (주)웰니스레시피 13 13.3% 0.0% +116.7% 5,330만 원
이름없는 파스타 (주)한평의꿈 13 13.3% 7.7% +8.3% 7,526만 원
짬뽕상회 (주)비앤에이 13 27.8% 0.0% 자료 없음 5,662만 원
채선당밀키트24 (주)채선당 13 40.9% 0.0% 자료 없음 6,327만 원
호랑이초밥 (주)호랑이에프앤비 13 18.8% 0.0% -23.5% 8,575만 원
홈스밀 (주)홈스밀 13 35.0% 0.0% -7.1% 5,710만 원
황남쫀드기 황남쫀드기 13 13.3% 7.7% +18.2% 7,340만 원
그린스미스 (주)국민키친 12 7.7% 0.0% +9.1% 1.1억 원
