외식

기타 외국식

등록 브랜드 209개 · 운영 중 132개 · 가맹점 0개 77개 · 총 가맹점 2,312개

이 업종 전체

브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.

폐업률
24.5%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 4.7%
명의변경률
4.6%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
8,275만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
268만 원

브랜드 목록

기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.

브랜드 가맹점 폐업률 명의변경률 증감률 창업비용
달콤왕가탕후루 (주)달콤나라앨리스 150 71.8% 9.3% -71.8% 7,491만 원
미분당 (주)미분당 142 0.7% 3.5% +27.9% 1.0억 원
포케올데이 (주)네오에프엔비 135 4.9% 16.3% +17.4% 1.0억 원
핵밥 (주)핵가족 106 26.9% 2.8% -4.5% 9,746만 원
노량진의 전설 미스사이공(miss420) (주)피알오지 88 12.9% 8.0% -8.3% 6,039만 원
다복향 마라탕 ㈜다복향 79 12.2% 0.0% 0.0% 5,060만 원
홍대쌀국수 (주)홍대푸드 62 15.1% 14.5% -10.1% 6,690만 원
또띠아그램 엠피비에프앤비(MPBF&B) 60 0.0% 0.0% 0.0% 4,280만 원
파스타도 식사다 홍익에프앤비(유) 59 0.0% 0.0% +22.9% 4,712만 원
까몬(CAMO’N) (주)훈훈 45 2.2% 6.7% +25.0% 1.0억 원
일공공샤브&편백찜 (주)일공공코리아 43 18.9% 0.0% -8.5% 1.9억 원
월미당 ㈜라포코퍼레이션 41 19.6% 0.0% +5.1% 1.0억 원
베트남노상식당 (주)트리플에이컴퍼니 40 29.8% 0.0% -27.3% 5,998만 원
오유미당 용기있는사람들 39 23.5% 20.5% -15.2% 7,988만 원
사이공본가 (주)글로벌프렌드 38 11.6% 10.5% +2.7% 6,776만 원
다다하다 (주)다다에프앤비 35 0.0% 0.0% 자료 없음 1.0억 원
포트리스 (주)포트리스 35 0.0% 0.0% +2.9% 7,680만 원
도스마스 (주)도스마스 33 0.0% 0.0% +22.2% 7,130만 원
하노이별 (주)만상코리아 32 8.6% 12.5% -3.0% 8,275만 원
꾸아(Qua) (주)찹찹푸드 31 8.8% 0.0% +40.9% 9,300만 원
쌈촌 (주)쌈촌패밀리 31 8.8% 9.7% -8.8% 1.6억 원
반포식스 (주)테이스티컴퍼니 30 3.2% 0.0% +3.4% 1.9억 원
반미362 (주)케이푸드코리아코퍼레이션 29 9.4% 0.0% -6.5% 6,562만 원
포슈아 (주)네모푸드 29 35.6% 0.0% -35.6% 3,300만 원
Emoi(에머이) (주)에머이 28 22.2% 0.0% -20.0% 1.2억 원
메콩타이 (주)메콩타이컴퍼니 26 7.1% 11.5% -7.1% 1.4억 원
경성양꼬치 (주)천지 25 21.9% 0.0% -19.4% 7,230만 원
리틀하노이(LittleHANOI) (주)글로리본 25 24.2% 0.0% -19.4% 6,259만 원
포 시애틀 (주)글로벌푸드홀딩스 24 11.1% 0.0% 자료 없음 1,655만 원
옥소반 (주)옥소반 22 4.3% 4.5% +29.4% 1.5억 원
더 포(THE PHO) (주)루아 21 0.0% 0.0% +10.5% 1.7억 원
신머이 ㈜제이피에프씨파트너스 21 0.0% 0.0% 0.0% 6,037만 원
타코박스 (주)몽한량에프앤비 21 4.5% 9.5% 0.0% 6,185만 원
보스턴 샐러드 하우스 (주)썬플라워네트웍스 20 44.4% 5.0% -20.0% 8,295만 원
오늘은카레 (주)샵인샵딜리버리 20 39.4% 0.0% -39.4% 5,930만 원
베트남골목식당 엠아이비코리아 19 9.5% 0.0% -9.5% 7,120만 원
조타코 선진VFC 19 48.6% 0.0% -36.7% 540만 원
강남쌀국수 (주)지인푸드 18 5.3% 0.0% +350.0% 8,890만 원
고래한입피자 (주)보다더 18 41.9% 0.0% -30.8% 6,655만 원
드렁킨타이 (주)드렁킨푸드 18 0.0% 0.0% +20.0% 8,230만 원
타이반쩜 (주)엔조이서울 18 0.0% 11.1% 0.0% 5,870만 원
포레스트 오늘, 숲[soup] (주)에이원더블유 18 5.3% 0.0% +20.0% 1.3억 원
호랑이쌀국수 호랑이쌀국수 18 18.2% 0.0% -18.2% 5,665만 원
벤탄빌라 (주)마이포에프앤비 17 0.0% 0.0% 자료 없음 1.3억 원
도스타코스 (주)도스타코스 15 0.0% 0.0% 0.0% 1.1억 원
부리또인 (주)위드피플 15 0.0% 0.0% +7.1% 4,620만 원
비에뜨반미 (주)엘케이에프엔비 14 30.0% 14.3% 자료 없음 4,620만 원
아리가또맘마 (주)트렌차이즈 14 30.0% 14.3% -26.3% 6,127만 원
포식(PHO食) 포식코리아 13 0.0% 0.0% 자료 없음 4,565만 원
호아빈 (주)오리엔탈푸드코리아 13 27.8% 0.0% -23.5% 1.3억 원
호앙비엣 네버슬립(주) 13 0.0% 0.0% 자료 없음 5,615만 원
브뤼셀프라이 (주)브뤼셀프라이 12 0.0% 0.0% 자료 없음 9,510만 원
생어거스틴 (주)늘솜 12 25.0% 0.0% -20.0% 1.8억 원
유생촌 (주)유생촌푸드 12 7.7% 0.0% +33.3% 4.3억 원
퍼틴(phothin) (주)퍼틴코리아 12 20.0% 0.0% -14.3% 8,875만 원
소백양 (주)에스앤비 11 31.3% 0.0% 자료 없음 1,530만 원
소이연남 (주)타이이펙트 11 8.3% 0.0% +22.2% 2.1억 원
스테이크어스 (주)이랜드이츠 11 15.4% 9.1% -15.4% 1.3억 원
더롤드더건강한쌈 매일에프앤비(주) 10 0.0% 0.0% 자료 없음 4,600만 원
레몬그라스 타이 (주)세연에프엔씨 10 9.1% 0.0% +42.9% 1.4억 원
샐러드바스켓(Salad BASKET) (주)샐러드바스켓 10 33.3% 0.0% -23.1% 1.1억 원
월남면반 (주)동행에프앤비코리아 10 0.0% 0.0% +42.9% 1.1억 원
카쿠레가 (주)맛부심에프엔비 10 9.1% 0.0% +11.1% 1.3억 원
홍호아 (주)퍼스타 10 0.0% 0.0% +66.7% 8,725만 원
갓샐러드&갓요거트 램프에프엔비(LAMPF&B) 9 47.1% 0.0% -47.1% 7,760만 원
분분 (주)분분푸드 9 10.0% 0.0% 자료 없음 9,450만 원
양육점 (주)서다에프엔씨 9 10.0% 0.0% +12.5% 1.0억 원
르번미(Lebunmie) (주)세지푸드 8 20.0% 0.0% 0.0% 9,770만 원
와다라멘 (주)영웅팩토리 8 0.0% 0.0% 자료 없음 5,870만 원
헬로베트남 쌀국수 플로우(FLOW) 8 11.1% 12.5% -11.1% 6,105만 원
뎁짜이 (주)엔씨코리아푸드 7 0.0% 0.0% +600.0% 1.1억 원
오마이포 (주)엘아이지홈앤밀 7 22.2% 0.0% 자료 없음 1.5억 원
포마이쌀국수&팟타이 (주)우리로에프앤비 7 0.0% 0.0% +133.3% 2,310만 원
라이옥베트남쌀국수 (주)라이옥푸드 6 0.0% 0.0% 자료 없음 8,855만 원
램플러스 (주)제이에이치브릿지 6 33.3% 0.0% -40.0% 6,600만 원
번패티번 (주)엠브이다이닝 6 14.3% 0.0% 0.0% 3.0억 원
부들파이터 부들에프앤비(주) 6 0.0% 0.0% +50.0% 1.2억 원
쌀국수집이야 (주)팀프에프앤비 6 53.8% 16.7% -40.0% 8,275만 원
포옹남(phoongnam) (주)엔케이코리아 6 25.0% 16.7% -14.3% 9,750만 원
나나방콕 (NANA BANGKOK) (주)나나에프엔비 5 0.0% 0.0% +400.0% 1.3억 원
능두네 (주)크레센도에프앤비 5 0.0% 0.0% +150.0% 1.7억 원
멕시칸요녀석 (주)아라에프엔비 5 37.5% 20.0% -44.4% 2,750만 원
잇와플 잇다베이크 5 37.5% 0.0% -37.5% 7,658만 원
화담원 (주)후레쉬에이치디 5 0.0% 0.0% +66.7% 4.5억 원
렛츠 와코타코 ㈜유후컴퍼니 4 20.0% 0.0% +300.0% 7,040만 원
미스타쌀국수 (주)미스타에프앤비 4 0.0% 25.0% +100.0% 8,415만 원
분짜라붐 (주)별동부대 4 0.0% 0.0% 0.0% 1.8억 원
싸와디식당 (주)위드런 4 0.0% 0.0% 0.0% 7,150만 원
알로하포케 ㈜알로하앤코(Aloha&co.) 4 0.0% 25.0% 0.0% 1.0억 원
엉클인더키친 (주)플랜지스테이션 4 33.3% 0.0% -20.0% 1.0억 원
포로이 (주)포로이 4 20.0% 0.0% -20.0% 7,600만 원
핵스테이크 (주)핵가족 4 20.0% 0.0% -20.0% 6,350만 원
굿손(GOODSON) (주)굿손 3 66.7% 0.0% -62.5% 8,054만 원
띤띤 (주)띤띤 3 0.0% 0.0% +50.0% 1.7억 원
라이첸 엔씨제이컴퍼니 3 0.0% 0.0% +200.0% 1.1억 원
몬안베띠 (주)엘앤케이푸드 3 0.0% 0.0% 자료 없음 8,055만 원
부리또리(Burrito Lee) 비엘컴퍼니(B/LCOMPANY) 3 25.0% 0.0% -25.0% 5,260만 원
재리스 토스트&츄러스 (주)재리스 3 25.0% 0.0% 자료 없음 6,385만 원
카츠업 (주)카츠업푸드 3 0.0% 0.0% 자료 없음 6,085만 원
코끼리쌀국수 (주)에스에프이노베이션 3 0.0% 0.0% 자료 없음 8,462만 원
텍스멕스 텍스멕스 3 0.0% 0.0% 자료 없음 2,090만 원
포삼팔 (주)트렌차이즈 3 0.0% 0.0% 0.0% 4,047만 원
포인비에트 포인비에트 3 0.0% 0.0% +50.0% 8,030만 원
TACO15 7번길(7street) 2 0.0% 0.0% 0.0% 8,270만 원
꼬꾸 엠피비에프앤비(MPBF&B) 2 83.3% 0.0% -83.3% 5,160만 원
나이쏘이(NAISOI) (주)제이이글로벌 2 0.0% 0.0% 0.0% 1.5억 원
더램(THE램) 더램 2 60.0% 50.0% 자료 없음 9,485만 원
마녀쌀국수 ㈜하엘푸드 2 0.0% 0.0% 0.0% 4,115만 원
마왕 (주)일공공코리아 2 0.0% 0.0% 자료 없음 1.4억 원
마하차이 마하차이(주) 2 0.0% 0.0% +100.0% 1.4억 원
바나나테이블 바나나립(주) 2 0.0% 0.0% 0.0% 1.5억 원
분짜하노이 분짜하노이수원본점 2 0.0% 0.0% 자료 없음 1.1억 원
분타(BUNTA) 세발자전거(주) 2 0.0% 50.0% 자료 없음 8,970만 원
수오미엔(suomian) (주)씨오에프 2 0.0% 0.0% 자료 없음 7,066만 원
심양 (주)네티비티 2 0.0% 0.0% 자료 없음 1.2억 원
아시아문 (주)이랜드이츠 2 0.0% 0.0% 0.0% 8,244만 원
어밤부(abamboo) (주)에이비비 2 0.0% 50.0% 0.0% 2.2억 원
오리엔탈게이트 (주)순정에프앤비 2 33.3% 0.0% 자료 없음 5,955만 원
월남국수 (주)더블유엔씨 2 33.3% 0.0% -33.3% 5,172만 원
중화카츠 (주)썬스키친 2 0.0% 0.0% 0.0% 8,725만 원
철판목장 (주)케이미트선왕 2 0.0% 0.0% +100.0% 8,352만 원
토마틸로 비컨홀딩스(주) 2 0.0% 0.0% 0.0% 2.5억 원
고부기멕시칸그릴 고부기대학로본점 1 0.0% 0.0% 0.0% 5,490만 원
더브라질 더브라질 1 0.0% 100.0% 0.0% 4.3억 원
수룹타코 (주)덴스튜디오 1 50.0% 0.0% -50.0% 8,035만 원
신짜오 신짜오 1 0.0% 0.0% 0.0% 1.3억 원
올드타운 (주)플랜지스테이션 1 0.0% 0.0% 0.0% 2.2억 원
옷살 (주)옷살코퍼레이션 1 0.0% 0.0% 자료 없음 8,730만 원
퍼부어 푸디코리아(주) 1 50.0% 0.0% -50.0% 7,680만 원
포머이쌀국수 (주)머이앤코리아 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.0억 원
포브라더스 (주)포브라더스 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.7억 원
포호아 포호아코리아(주) 1 0.0% 0.0% 0.0% 1.4억 원

2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년