서비스
자동차 관련
등록 브랜드 70개 · 운영 중 53개 · 가맹점 0개 17개 · 총 가맹점 5,892개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
4.9%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 2.0%
명의변경률
1.2%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
7,620만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
자료 없음
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 블루핸즈(bluehands) 현대자동차(주) | 1,224 | 2.7% | 2.5% | -2.0% | 30억 원 |
| 오토큐(Auto Q) 기아(주) | 750 | 1.8% | 0.0% | -1.4% | 12억 원 |
| 마스타 마스타자동차관리(주) | 577 | 1.5% | 0.0% | +0.3% | 7,670만 원 |
| 티스테이션(T'station) 한국타이어앤테크놀로지(주) | 508 | 2.5% | 1.2% | 자료 없음 | 2.1억 원 |
| V-KOOL(브이쿨) (주)지알테크 | 469 | 9.5% | 0.4% | -12.0% | 9,990만 원 |
| 오토오아시스(autoOasis) 지에스엠비즈(주) | 387 | 11.8% | 4.7% | 자료 없음 | 8,490만 원 |
| 공임나라 (주)자동차공임나라 | 316 | 0.6% | 0.3% | +13.3% | 9,780만 원 |
| 더 스미스 (주)스미스클럽 | 310 | 0.6% | 0.0% | +3.0% | 8,126만 원 |
| 카젠 (주)카젠 | 163 | 2.4% | 0.0% | -2.4% | 440만 원 |
| 카앤피플 (주)자동차와사람 | 160 | 17.5% | 0.0% | -8.0% | 3,193만 원 |
| 컴인워시 컴인워시(주) | 149 | 2.0% | 0.0% | 자료 없음 | 7.8억 원 |
| 레디카 마스타자동차관리(주) | 116 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 135만 원 |
| 소낙스 카케어 (주)알레스 | 96 | 5.0% | 3.1% | +10.3% | 1.2억 원 |
| 투투정비서비스 투투정비서비스(주) | 93 | 0.0% | 0.0% | +1.1% | 1,100만 원 |
| 마일레오토서비스 (주)알레스아우토 | 60 | 3.2% | 3.3% | 자료 없음 | 7,433만 원 |
| 매직터치 (주)엠티덴트테크 | 57 | 9.5% | 1.8% | -9.5% | 4,480만 원 |
| 스팀맨 (주)창업맨 | 48 | 17.2% | 10.4% | -5.9% | 3,850만 원 |
| Detailer明(디테일러명) (주)디테일러명 | 45 | 10.0% | 0.0% | -2.2% | 6,160만 원 |
| 킹카워시 킹카워시 | 40 | 13.0% | 0.0% | +37.9% | 2,110만 원 |
| 오토앤(auto&) 오토앤(주) | 34 | 8.1% | 0.0% | -8.1% | 3.0억 원 |
| 카스페이스(CAR SPACE) 카스페이스 | 34 | 35.8% | 0.0% | -34.6% | 1.2억 원 |
| 카앤피플샵 (주)자동차와사람 | 29 | 9.4% | 6.9% | +3.6% | 5,965만 원 |
| ABC STEAM 에이비씨스팀카페 | 27 | 0.0% | 0.0% | +42.1% | 5,840만 원 |
| 덱스크루(DEXCREW) (주)덱스크루 | 19 | 13.6% | 0.0% | -13.6% | 5,602만 원 |
| 테크닉 테크닉(TECHNIC) | 18 | 0.0% | 0.0% | +500.0% | 7,350만 원 |
| 갓차모빌라이즈 (주)갓차모빌라이즈 | 16 | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 2,030만 원 |
| 오토스테이 (주)오토스테이 | 16 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | 14억 원 |
| 쌍둥이밧데리 대구쌍둥이밧데리본점 | 12 | 0.0% | 0.0% | +33.3% | 2,200만 원 |
| 카수리 (주)카랑 | 12 | 14.3% | 0.0% | 자료 없음 | 2,123만 원 |
| 카핏 (주)글로씨 | 12 | 20.0% | 0.0% | -7.7% | 2,030만 원 |
| 플레이앤드 플레이앤드 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5,602만 원 |
| 공룡타이어 (주)공룡 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2억 원 |
| 세차하는 사람들 (주)명인씨엔더블유 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2억 원 |
| 덱스워시 (주)덱스크루 | 7 | 12.5% | 0.0% | +16.7% | 5,930만 원 |
| 1991모터스 1991모터스 | 6 | 25.0% | 0.0% | -33.3% | 1.5억 원 |
| 자동차의 모든 것[Car&Man]( 통정모터스 | 6 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 330만 원 |
| TS협력자동차검사소 한국교통안전공단 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9,240만 원 |
| 내차에 반하다 내차에반하다 | 5 | 0.0% | 0.0% | +66.7% | 7,100만 원 |
| 장용석의 내차를부탁해 내차를부탁해 | 5 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1,210만 원 |
| 카프리미엄멀티샵 카프리미엄멀티샵(car#) | 5 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 4,620만 원 |
| ECO CLEAN (주)에코클린 | 4 | 55.6% | 0.0% | -55.6% | 5,510만 원 |
| 더스팀 더스팀 | 4 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 8,275만 원 |
| 메인텍 메인텍 | 4 | 69.2% | 0.0% | 자료 없음 | 6,790만 원 |
| 이지씨에스스팀파워(EGCS Steam Power) (주)에코그린카스토리 | 4 | 20.0% | 0.0% | -20.0% | 7,570만 원 |
| 에스로드 (주)에스엔티 | 3 | 25.0% | 0.0% | -25.0% | 8,400만 원 |
| H모터스 (주)에이치모터스본점 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3억 원 |
| 광내는 사람들 광내는사람들 | 2 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 4,785만 원 |
| 라이칸 카케어 라이칸(Lycan) | 2 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.5억 원 |
| 지바트 (주)오토카지 | 2 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.2억 원 |
| 소낙스 파크(SONAX PARK) (주)알레스 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.8억 원 |
2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년