서비스

인력 파견

등록 브랜드 20개 · 운영 중 15개 · 가맹점 0개 5개 · 총 가맹점 240개

이 업종 전체

브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.

폐업률
5.9%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 7.7%
명의변경률
4.2%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
2,619만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
자료 없음

브랜드 목록

기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.

브랜드 가맹점 폐업률 명의변경률 증감률 창업비용
도담도담 산후도우미 도담도담맘&베이비홈케어 47 0.0% 10.6% 자료 없음 2,950만 원
엔젤스맘 엔젤스맘 30 3.2% 0.0% +57.9% 1,980만 원
참사랑어머니회산후도우미 (주)참사랑씨앤이 30 6.3% 3.3% -6.3% 2,530만 원
이레아이맘 이레아이맘 29 6.5% 0.0% 0.0% 3,311만 원
조은맘 조은맘산후도우미 24 7.7% 0.0% 0.0% 1.4억 원
위드맘케어 (주)위드맘케어 18 10.0% 11.1% -10.0% 3,410만 원
케이맘산후도우미 케이맘산후도우미 13 0.0% 7.7% +333.3% 2,533만 원
선우케어 (주)선우케어 12 7.7% 0.0% +50.0% 2,733만 원
참사랑그린가가정관리사 (주)참사랑씨앤이 9 10.0% 0.0% -10.0% 1,230만 원
참사랑어머니회베이비시터 (주)참사랑씨앤이 8 11.1% 12.5% -11.1% 1,530만 원
덤인 (주)덤인 6 14.3% 0.0% 0.0% 2,705만 원
시니어스초이스 (주)시니어케어24 6 0.0% 0.0% 0.0% 8,030만 원
아임베베 (abc)아임베베강남서초 4 0.0% 0.0% +300.0% 2,200만 원
누리맘 (주)고운누리 3 25.0% 0.0% 자료 없음 1,100만 원
봄빛베스트 봄빛베스트 1 50.0% 0.0% -50.0% 2,000만 원

2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년