서비스

이미용

등록 브랜드 300개 · 운영 중 202개 · 가맹점 0개 98개 · 총 가맹점 5,583개

이 업종 전체

브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.

폐업률
7.9%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
명의변경률
3.9%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
1.1억 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
12만 원

브랜드 목록

기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.

브랜드 가맹점 폐업률 명의변경률 증감률 창업비용
리안 미창조(주) 452 5.4% 6.2% +2.5% 9,845만 원
세이프존 (주)엑손알앤디 332 0.0% 0.0% +0.3% 2,410만 원
블루클럽 (주)토마토디앤씨 323 3.6% 0.0% +1.3% 5,938만 원
에이바헤어 (주)브이더블유그룹 320 2.1% 9.4% +46.8% 8,140만 원
나이스가이 (주)정우인터내셔날 259 1.9% 3.1% +12.6% 5,150만 원
로이드밤 (주)휴이엠컴퍼니 192 13.5% 6.8% -7.2% 1.4억 원
박승철헤어스투디오 (주)피에스씨네트웍스 188 10.9% 4.8% -6.0% 1.9억 원
준오헤어 (주)준오뷰티 177 0.6% 4.5% +4.1% 3.9억 원
구피샵 (주)에스엘에스탑 176 3.3% 0.0% +4.1% 2,985만 원
토리헤어 (주)토리 166 6.2% 2.4% -3.5% 2.2억 원
이철헤어커커 (주)커커 146 13.1% 2.7% -9.9% 1.9억 원
약손명가 (주)약손명가외1 125 2.3% 0.0% +4.2% 2.0억 원
이가자헤어비스 (주)뷰티끄레아 108 7.7% 0.0% -5.3% 1.7억 원
아이디헤어 (주)아이디뷰티 94 1.1% 6.4% +10.6% 3.5억 원
몰디브태닝 (주)몰디브태닝컴퍼니 90 8.2% 5.6% -3.2% 3,080만 원
보그(VOG) (주)브이오지코리아 84 6.7% 9.5% +18.3% 9,920만 원
포쉬네일 아름다운비젼 74 7.5% 14.9% 자료 없음 7,130만 원
플랜에이치 플랜에이치 73 18.0% 0.0% -9.9% 5,500만 원
염색이야기 (주)우리들체인 66 7.0% 0.0% +8.2% 3,104만 원
박준뷰티랩(박준미장) (주)피엔제이 62 13.9% 1.6% -10.1% 1.8억 원
헬로우컷 에이치앤씨(H&C) 54 5.3% 1.9% +10.2% 3,600만 원
이훈헤어칼라 (주)이연에프비 52 7.1% 0.0% -3.7% 1.0억 원
닥터모락 (주)더모락 50 2.0% 20.0% +4.2% 1.3억 원
XEO HAIR(제오헤어) (주)뷰쎄 47 16.1% 8.5% -13.0% 1.7억 원
아이드블랑 (주)토리 44 0.0% 9.1% +29.4% 2.1억 원
잇츠탠 (주)나인디어 44 2.2% 9.1% 자료 없음 1.6억 원
디아르떼휴이엠헤어 (주)휴이엠컴퍼니 38 25.5% 7.9% -2.6% 1.3억 원
Du Sol Hair (두쏠헤어) (주)두쏠트렌드 37 11.9% 13.5% -5.1% 3.5억 원
라브리지 (주)커커 33 8.3% 0.0% -8.3% 1.6억 원
결이고은 에스테틱 (주)결이고은 32 0.0% 0.0% +14.3% 1.0억 원
살롱에이(SALON.A) (주)라이브엑스 32 5.9% 0.0% +45.5% 1.4억 원
반디인하우스 위미인터내셔날(주) 31 0.0% 6.5% 자료 없음 9,080만 원
26도헤어 공감하우스 (주)리빌드컴퍼니 30 9.1% 16.7% +7.1% 1.3억 원
SBS아카데미뷰티스쿨 (주)미지에듀 29 3.3% 3.4% +7.4% 1.7억 원
더맑은스킨 (주)플랜에이컴퍼니 29 14.7% 0.0% +52.6% 6,280만 원
티나스타일속눈썹&펌 티나스타일속눈썹&펌강남본점 28 12.5% 0.0% -3.4% 3,300만 원
그로잉살롱 (주)그로잉인터네셔날 27 0.0% 0.0% +107.7% 9,220만 원
에이치스타일 미창조(주) 26 70.1% 0.0% 자료 없음 7,700만 원
예신 (주)예신건강가꾸기 26 13.3% 3.8% -10.3% 2.0억 원
유키니언 (주)유키 26 3.7% 0.0% +62.5% 1.4억 원
찰스리헤어테크 (주)찰스리 26 7.1% 19.2% -3.7% 2.4억 원
빨간코끼리 빨간코끼리(R&E) 25 0.0% 4.0% +13.6% 5,763만 원
탑스칼프 비오엠코스메틱(주) 25 3.8% 8.0% 0.0% 1.6억 원
토니앤가이 (주)토니앤가이코리아 25 0.0% 0.0% 자료 없음 2.2억 원
고정현헤어 (주)고헤어 24 4.0% 8.3% +4.3% 3.0억 원
에리카헤어 (주)에리카 24 20.0% 8.3% -14.3% 7,360만 원
차홍룸(Chahongroom) (주)씨에이치인터내셔널 24 0.0% 0.0% +9.1% 3.5억 원
칼로리 바 (주)십사일동안 24 14.3% 0.0% +26.3% 1.9억 원
위닛(WENEED) (주)라이브엑스 22 4.3% 9.1% +633.3% 2.7억 원
7days sugaring (주)비어프랜드 21 0.0% 0.0% 0.0% 4,685만 원
론썸헤이드 론썸헤이드 21 0.0% 4.8% +31.3% 8,265만 원
리챠드프로헤어 (주)리챠드 20 16.7% 0.0% -16.7% 7.0억 원
이쁘다헤어 (주)이쁘다헤어 20 0.0% 15.0% 0.0% 9,240만 원
제니스튜디오(jennystudio) (주)제니하우스 19 13.6% 0.0% +11.8% 1.3억 원
하루두피 (Haru Scalp) (주)루틸코리아 19 5.0% 10.5% +5.6% 1.3억 원
가인미가 (주)가인미가그룹 18 0.0% 5.6% +38.5% 1,650만 원
나이스헤어 (주)정우인터내셔날 18 10.0% 0.0% +5.9% 5,040만 원
어반그라운드헤어(urbangroundhair) (주)가나안홀딩스 18 10.0% 5.6% -5.3% 9,998만 원
어반트랜드 (주)어반트랜드팀 18 10.0% 0.0% +12.5% 9,030만 원
태닝나우(TANNING NOW) (주)에임랩 18 5.3% 0.0% +80.0% 8,725만 원
마끼에 (주)커커 17 5.6% 5.9% -5.6% 2.2억 원
카이정헤어 (주)꾸띠끄 17 0.0% 0.0% 자료 없음 1.6억 원
프리미엄살롱세종 (주)미용그룹세종 17 5.6% 5.9% 0.0% 1.7억 원
미랑컬헤어 아름네트웍스(주) 16 11.1% 6.3% -11.1% 8,650만 원
블랭크유(BLANKYOU) (주)블랭크뷰티컴퍼니 16 0.0% 0.0% 자료 없음 5,415만 원
아이퀸뷰티 아이퀸뷰티속눈썹&펌강서화곡본점 16 0.0% 0.0% 자료 없음 7,645만 원
오다헤어 (주)헤어플래닛 16 52.9% 0.0% -50.0% 1.0억 원
메종 드 헤어 메종드헤어0403태평역점 15 11.8% 0.0% 자료 없음 4,730만 원
민낯뷰티아카데미 (주)블라썸클라우드 15 16.7% 0.0% 0.0% 1.1억 원
여리한다이어트 (주)여리한다이어트외1 15 6.3% 40.0% +7.1% 3.8억 원
유지노(UXINO)헤어 (주)대형 15 21.1% 13.3% -16.7% 9,375만 원
태닝플레이스 ㈜프로틴마켓 15 0.0% 0.0% 자료 없음 9,640만 원
나눌헤어 (주)스몰빅컴퍼니 14 22.2% 0.0% 자료 없음 1.4억 원
펄미에이트 펄미에이트 14 6.7% 0.0% 자료 없음 4,455만 원
포쉬하이푸스(Forsy hifuss) 아름다운비젼 14 22.2% 0.0% 자료 없음 8,310만 원
닥터스칼프 (주)닥터스칼프 13 7.1% 0.0% -7.1% 1.2억 원
닥터포헤어 (주)와이어트 13 7.1% 7.7% -7.1% 1.2억 원
순수 (주)순수패밀리 13 7.1% 7.7% +62.5% 2.9억 원
쌤시크 (주)베르비아 13 13.3% 0.0% -7.1% 3.3억 원
위뷰티 (주)위뷰티 13 13.3% 0.0% 0.0% 8,360만 원
LCN라운지 지엔엔라운지 12 0.0% 0.0% +300.0% 6,600만 원
김송정머리터 김송정머리터 12 14.3% 0.0% +20.0% 3,575만 원
달리아스파(DALIA SPA) (주)달리아에스테틱,(주)빛채 12 0.0% 0.0% 0.0% 1.9억 원
박공헤어 (주)피에스씨네트웍스 12 14.3% 0.0% -7.7% 1.0억 원
쁘띠팰리스 (주)쁘띠팰리스 12 7.7% 8.3% +33.3% 5,480만 원
펠리아 뷰티살롱 (주)펠리아 12 0.0% 0.0% 0.0% 1.7억 원
프롬미 (주)에프엠그룹 12 0.0% 8.3% +71.4% 1.5억 원
꼼나나브라이드 (주)설희 11 0.0% 0.0% 0.0% 8,140만 원
드라포레 (주)포레 11 0.0% 0.0% +10.0% 1.5억 원
디톤헤어 디톤(주) 11 15.4% 9.1% 0.0% 7,810만 원
헤솔두피클리닉스 (주)에코마인 11 8.3% 0.0% 0.0% 7,600만 원
닥터부스터 태닝 닥터부스터(Dr.BOOSTER)동탄본점 10 0.0% 0.0% 자료 없음 1.1억 원
닥터수 (주)닥터수 10 41.2% 0.0% -41.2% 8,045만 원
마잘헤어 (주)마잘 10 16.7% 0.0% -16.7% 4,875만 원
바른몸애 바른몸애협동조합 10 0.0% 0.0% 0.0% 6,790만 원
버블스토리 (주)펀키즈코리아 10 0.0% 0.0% 0.0% 1.9억 원
아미치0.3 (주)다모생활건강 10 16.7% 0.0% -16.7% 1.1억 원
아이벨르팜므(I Belle Femme) (주)디이노 10 23.1% 0.0% -23.1% 1.3억 원
이경민포레 (주)포레 10 9.1% 0.0% 0.0% 2.8억 원
미더베스트(ME THE BEST) (주)알레그로 9 18.2% 0.0% 0.0% 9,520만 원
브론즈가든(BRONZE GARDEN) 브론즈가든 9 10.0% 0.0% 0.0% 9,991만 원
스파나무 (주)뷰티플렉스 9 10.0% 11.1% 0.0% 1.6억 원
오테르 (주)파라 9 0.0% 0.0% +12.5% 1.5억 원
장루이다비드(Jean Louis David) (주)제이엘디케이 9 0.0% 0.0% 0.0% 2.9억 원
쟈끄데상쥬 (주)디이노 9 0.0% 0.0% 0.0% 2.0억 원
헤어1380 (주)더비앤에이치 9 0.0% 0.0% 0.0% 9,058만 원
헤어망고 씨앤에이 9 30.8% 0.0% -30.8% 1.7억 원
휴이엠헤어 (주)휴이엠컴퍼니 9 10.0% 11.1% -10.0% 1.3억 원
꾸아퍼스트 꾸아몽드(주) 8 20.0% 0.0% -11.1% 2.3억 원
모즈헤어(mod’s hair) (주)엠에이치프로페셔날 8 11.1% 0.0% 자료 없음 1.9억 원
뷰티다룸 (주)뷰티다룸 8 33.3% 0.0% +33.3% 4,895만 원
사틴헤어 (주)사틴 8 11.1% 0.0% -11.1% 1.8억 원
스파머시 (주)스파앤컨설팅 8 0.0% 0.0% 0.0% 2.2억 원
얼짱몸짱 (주)뷰피플 8 38.5% 0.0% -33.3% 1.1억 원
털업왁싱 이베아코리아(주) 8 0.0% 0.0% 자료 없음 5,850만 원
토니앤가이에센슈얼 (주)에센슈얼코리아 8 0.0% 0.0% 자료 없음 1.4억 원
더마름 (주)가인미가그룹 7 12.5% 0.0% +40.0% 3.4억 원
쁘띠꾸아 (주)노티안스 7 0.0% 0.0% 자료 없음 1.7억 원
살롱드마잘 (주)마잘 7 0.0% 0.0% 0.0% 6,605만 원
아우라제이미용실 (주)차원 7 22.2% 14.3% -12.5% 1.3억 원
에코레비 에코레비코스메틱(주) 7 0.0% 0.0% +16.7% 1.8억 원
프롬리즈(From Liz) 프롬리즈본점 7 0.0% 0.0% 자료 없음 3,930만 원
MECCROM(매끄롬) (주)비앤유코스메틱 6 0.0% 0.0% 자료 없음 1.4억 원
베이바이허슬기 (주)베이바이허슬기 6 0.0% 16.7% 0.0% 2.0억 원
시엔헤어 시엔헤어샵 6 0.0% 0.0% +100.0% 5,700만 원
에이블메디스킨 (주)에이블코퍼레이션 6 0.0% 0.0% +50.0% 1.8억 원
크레이머파리헤어살롱 (주)크래이머코리아 6 0.0% 0.0% 0.0% 1.6억 원
키웰(KEYWELL) (주)사이 6 0.0% 0.0% 0.0% 1.4억 원
헤어아떼 (주)더비앤에이치 6 14.3% 16.7% 0.0% 9,353만 원
고운빛깔 에스테틱 (주)고운빛깔에스테틱창원점 5 0.0% 0.0% 자료 없음 1.8억 원
닥터모다르 루브젯 5 28.6% 0.0% 0.0% 1.4억 원
단아비책 단아비책(작은얼굴) 5 0.0% 0.0% +25.0% 4,330만 원
더퍼스트헤어 더퍼스트인터내셔널(주) 5 16.7% 0.0% 0.0% 1.4억 원
디탐(D.Tam) 디탐헤어 5 16.7% 0.0% 0.0% 1.3억 원
르비반트헤어 (주)에스제이크루(SJcrew) 5 0.0% 0.0% 자료 없음 1.1억 원
수가인뷰티 수가인 5 0.0% 0.0% 자료 없음 5,435만 원
아티크레헤어 (주)아티크레 5 16.7% 0.0% 자료 없음 1.8억 원
엔피케어 (주)엔피케어(NPCARE) 5 16.7% 0.0% -16.7% 2,532만 원
초이스태닝 (CHOI'S TANNING) 초이스태닝 5 0.0% 0.0% +66.7% 1.2억 원
템드헤어룸 (주)템드 5 0.0% 0.0% +66.7% 8,247만 원
풋43 ㈜셀턴 5 28.6% 0.0% -16.7% 3,545만 원
VOHAB (주)보하비 4 0.0% 0.0% 자료 없음 5,530만 원
국민털잡이 슈가링 왁싱 국민털잡이슈가링왁싱청라본점 4 0.0% 0.0% 자료 없음 5,150만 원
더리추얼룸슈가링왁싱&속눈썹펌 왁싱랩코리아 4 0.0% 0.0% +300.0% 2,850만 원
라리엔 (주)라뷰티컴퍼니 4 0.0% 0.0% 0.0% 1.6억 원
부르힐에스테틱 브라이트피플 4 0.0% 0.0% 0.0% 1.1억 원
설브(SULV) 설브(SULV) 4 0.0% 0.0% +300.0% 7,202만 원
스타일맨 (주)제이엠헤어존 4 0.0% 0.0% 0.0% 4,940만 원
스페이스뷰티(SPACE BEAUTY) 더조각(주) 4 0.0% 0.0% 자료 없음 1.6억 원
어퍼컷 (주)정우인터내셔날 4 0.0% 0.0% 0.0% 4,413만 원
엣지태닝 엣지태닝가맹본부 4 0.0% 25.0% 자료 없음 7,789만 원
클라안(CLAAN) 클라안(CLAAN) 4 0.0% 0.0% +33.3% 1.6억 원
데자뷰메디스킨 ㈜데자뷰뷰티그룹 3 0.0% 0.0% 자료 없음 3.7억 원
르무이헤어룸 (주)그루비즈니스 3 0.0% 0.0% 자료 없음 7,150만 원
마드모아젤 ㈜이노플레이스 3 0.0% 0.0% +50.0% 1.2억 원
바디브라운 바디브라운 3 25.0% 0.0% -25.0% 9,750만 원
스킨랩엘 (주)스파앤컨설팅 3 25.0% 0.0% 0.0% 2.2억 원
아이벨르 (주)디이노 3 0.0% 0.0% 0.0% 2.0억 원
어쌤 (주)베르비아 3 0.0% 0.0% +200.0% 1.7억 원
엘슈빗헤어 신승원컷앤컷 3 0.0% 0.0% 자료 없음 4,080만 원
예뻐졌다 예뻐졌다 3 0.0% 0.0% 자료 없음 8,692만 원
오캄(au calme) (주)뷰티끄레아 3 0.0% 0.0% 0.0% 1.7억 원
온리원헤어 온리원가맹본부 3 0.0% 0.0% 자료 없음 1.1억 원
차홍아르더(Chahong ardor) (주)씨에이치인터내셔널 3 0.0% 0.0% 0.0% 5.3억 원
초이진헤어 ㈜파레고리아 3 0.0% 0.0% 0.0% 1.7억 원
프랑크프로보 (주)뷰쎄 3 40.0% 0.0% -40.0% 2.1억 원
휘게팔레트 루미에르헤어,네일 3 0.0% 0.0% 자료 없음 4,830만 원
고운선결 고운선결 2 0.0% 0.0% 자료 없음 1.1억 원
공상헤어 공상헤어(석현점) 2 0.0% 0.0% 자료 없음 3.3억 원
라라빈 (주)플랜에이컴퍼니 2 0.0% 0.0% 자료 없음 9,525만 원
모앤영 모앤영당산점 2 0.0% 0.0% 자료 없음 1.1억 원
몽드로 (주)몽드로 2 0.0% 0.0% 0.0% 1.9억 원
물오른피부 물오른피부 2 0.0% 0.0% 0.0% 9,185만 원
바른발애 바른몸애협동조합 2 0.0% 0.0% +100.0% 4,570만 원
뽐온뷰티 뽐온뷰티 2 0.0% 0.0% 자료 없음 3,500만 원
아크아틀리에 (주)아이디뷰티 2 0.0% 0.0% +100.0% 4.4억 원
이숙경뷰티 이숙경뷰티 2 0.0% 0.0% 0.0% 7,630만 원
제니웨딩뷰티(jenny wedding beauty) (주)제니하우스 2 33.3% 0.0% 0.0% 1.0억 원
코코리움 (주)코코에이치 2 0.0% 0.0% 자료 없음 1.5억 원
프롬에이 (주)프롬에이인터내셔널 2 0.0% 0.0% 자료 없음 1.2억 원
헤어그라피 (주)피에스씨네트웍스 2 0.0% 0.0% +100.0% 1.9억 원
감성수컷 감성수컷안양성원점 1 0.0% 0.0% 자료 없음 6,140만 원
더에끌라 더에끌라 1 0.0% 0.0% 0.0% 2,745만 원
더올슬림 (주)제이드컴퍼니 1 0.0% 0.0% 자료 없음 7,470만 원
르끌루헤어 (주)미용그룹세종 1 0.0% 0.0% 0.0% 1.7억 원
빈에물들다 (주)빈에물들다 1 0.0% 0.0% 자료 없음 8,505만 원
소문난피부샵 소문난피부샵 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.5억 원
순시키헤어(SOONSIKIHAIR) (주)순시키 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.8억 원
스위스익스필 스위스익스필 1 0.0% 0.0% 0.0% 8,350만 원
아르결 아르결홍대점 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.0억 원
온야드 (주)야드 1 0.0% 0.0% 자료 없음 2.8억 원
와우탠 와우SM그룹 1 0.0% 100.0% 0.0% 1.4억 원
요비헤어 (유)요비 1 50.0% 0.0% 자료 없음 7,010만 원
제이디로얄 맨즈헤어 제이디로얄맨즈헤어강남점 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.3억 원
채에스테틱 (주)케이뷰티원 1 50.0% 0.0% 자료 없음 1.1억 원
코드니스 (주)코스메코 1 0.0% 0.0% 자료 없음 5,810만 원
티헤어(T HAIR) (주)제영그룹 1 0.0% 0.0% 자료 없음 2.4억 원
틴트라이프 틴트라이프염색수원광교본점 1 0.0% 0.0% 자료 없음 5,320만 원
핑크프린세스 핑크프린세스(PinkPrincess) 1 0.0% 0.0% 자료 없음 5,710만 원
해피니언 (주)해피니언 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.6억 원
헤어인글램 (주)에이치엔코스메틱 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.0억 원
헤어팰리스 미창조(주) 1 87.5% 0.0% 자료 없음 8,250만 원

2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년