서비스
운송
등록 브랜드 32개 · 운영 중 16개 · 가맹점 0개 16개 · 총 가맹점 49,949개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
8.1%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 6.5%
명의변경률
0.1%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
71만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
자료 없음
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 카카오T블루(kakaoTblue) (주)케이엠솔루션 | 29,754 | 10.3% | 0.0% | +9.5% | 100만 원 |
| Uber Taxi (우버택시) (유)우티 | 10,074 | 2.8% | 0.0% | +35.6% | 50만 원 |
| 네모택시(NEMO TAXI) (주)케이엠솔루션 | 4,265 | 0.9% | 0.0% | 자료 없음 | 80만 원 |
| 카카오T블루 (주)디지티모빌리티 | 4,005 | 10.2% | 0.0% | -0.1% | 60만 원 |
| 인천콜 (주)스마트인천콜 | 1,118 | 12.9% | 2.1% | +0.4% | 3만 원 |
| 타다 라이트(TADA LITE) 브이씨엔씨(주) | 314 | 8.2% | 0.0% | -8.2% | 59만 원 |
| 반반택시 (주)코나투스 | 209 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 65만 원 |
| 삼일로지스틱스 (주)삼일로지스틱스 | 80 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 0원 |
| 왕창이사 왕창컴퍼니 | 31 | 11.4% | 0.0% | +106.7% | 461만 원 |
| 동방 (주)동방 | 27 | 0.0% | 0.0% | +8.0% | 0원 |
| 킥고잉(KICKGOING) (주)피유엠피 | 20 | 4.8% | 5.0% | +25.0% | 1.9억 원 |
| 빔(beam) 빔모빌리티코리아유한책임회사 | 17 | 10.5% | 5.9% | +13.3% | 1.8억 원 |
| 아이엠(i.M) ㈜진모빌리티 | 16 | 0.0% | 0.0% | +14.3% | 600만 원 |
| 다트 다트쉐어링(주) | 10 | 33.3% | 10.0% | -33.3% | 1.7억 원 |
| 인익스프레스(INXPRESS) (주)인익스프레스코리아 | 8 | 27.3% | 0.0% | -27.3% | 200만 원 |
| 고요한택시(Goyohan Taxi) 코액터스(주) | 1 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 60만 원 |
2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년