서비스
안경
등록 브랜드 62개 · 운영 중 51개 · 가맹점 0개 11개 · 총 가맹점 3,511개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
3.1%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 1.6%
명의변경률
2.6%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
1.7억 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
682만 원
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오렌즈 (주)스타비젼 | 353 | 0.8% | 1.4% | +4.7% | 2.1억 원 |
| 으뜸50안경 (주)으뜸50안경 | 305 | 1.0% | 3.9% | +16.4% | 2.3억 원 |
| 다비치안경체인 (주)다비치안경체인 | 304 | 0.3% | 3.3% | +4.1% | 3.5억 원 |
| 으뜸플러스안경 플러스옵틱(주) | 284 | 0.7% | 3.9% | +16.4% | 1.6억 원 |
| 일공공일안경콘택트 (주)토마토디앤씨 | 263 | 1.9% | 1.5% | -1.1% | 1.6억 원 |
| 렌즈미 (주)렌즈미 | 230 | 5.0% | 2.2% | 0.0% | 7,320만 원 |
| 안경매니져 (주)안경매니져 | 161 | 6.4% | 1.2% | -3.6% | 1.7억 원 |
| 위드렌즈(WID LENS) (주)위드렌즈 | 139 | 0.0% | 0.0% | +20.9% | 5,690만 원 |
| 안경나라 (주)토마토디앤씨 | 124 | 3.1% | 2.4% | -3.9% | 1.6억 원 |
| 안경박사 (주)안경박사 | 97 | 8.5% | 1.0% | -8.5% | 11만 원 |
| 아이피아 (주)안경매니져 | 80 | 10.1% | 3.8% | -8.0% | 1.7억 원 |
| 안경,진정성 (주)진정성 | 78 | 1.3% | 2.6% | +11.4% | 5.8억 원 |
| JINY's(지니스) (주)지니어스인프라코어 | 75 | 1.3% | 9.3% | 0.0% | 1.1억 원 |
| 씨채널 (주)안경매니져 | 72 | 5.3% | 4.2% | -4.0% | 1.7억 원 |
| 아이젠트리(EYE GENTRY) 아이젠트리(주) | 71 | 1.4% | 8.5% | +1.4% | 2.0억 원 |
| 씨채널(See Channel) (주)토마토디앤씨 | 65 | 1.5% | 0.0% | +10.2% | 1.6억 원 |
| 렌즈타운 (주)코코엘 | 64 | 11.1% | 4.7% | -4.5% | 1.3억 원 |
| 글라스미 (주)렌즈미 | 61 | 1.6% | 0.0% | +3.4% | 4,558만 원 |
| 글라스타 (주)라온비젼 | 61 | 1.6% | 0.0% | +8.9% | 1.2억 원 |
| 글라스스토리 (GLASS STORY) (주)안경매니져 | 56 | 8.2% | 1.8% | -3.4% | 1.7억 원 |
| AFRICA(아프리카) (주)아프리카 | 55 | 6.8% | 5.5% | 0.0% | 2.0억 원 |
| 아이디어(Eyedear) (주)상상 | 54 | 1.8% | 0.0% | -1.8% | 1.2억 원 |
| 세컨페이스 (주)젬인터네셔널 | 53 | 0.0% | 1.9% | +1.9% | 2.0억 원 |
| 눈사랑안경 (주)프렌치아이 | 51 | 0.0% | 0.0% | +4.1% | 4.3억 원 |
| 룩옵티컬 (주)룩옵틱스 | 51 | 1.9% | 7.8% | 0.0% | 1.9억 원 |
| K비젼안경 (주)케이비젼안경체인 | 40 | 0.0% | 0.0% | +5.3% | 1.8억 원 |
| 글라스바바안경 (주)글라스바바안경체인 | 30 | 6.3% | 3.3% | -3.2% | 5.0억 원 |
| 안경상회 마켓옵틱(주) | 28 | 6.7% | 0.0% | +12.0% | 1.0억 원 |
| LOOK STORE (주)룩스토어안경체인 | 25 | 3.8% | 0.0% | +8.7% | 7,560만 원 |
| 무극 (주)지앤디 | 23 | 0.0% | 8.7% | 자료 없음 | 2.1억 원 |
| 아이세이버(EYESAVER) (주)아이세이버 | 21 | 12.5% | 0.0% | -8.7% | 2.6억 원 |
| 탑클래스 안경체인(TOP CLAS2) (주)티씨소프트웨어 | 15 | 11.8% | 0.0% | 자료 없음 | 1.4억 원 |
| E안경(이안경) (주)이안경 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2억 원 |
| 보다안경 보다안경(주) | 13 | 7.1% | 0.0% | -7.1% | 1.5억 원 |
| 아쿠아이즈 (AQUEYES) 아쿠아이즈체인본부 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5억 원 |
| 렌즈맨안경원 (주)파리미키코리아 | 11 | 35.3% | 9.1% | -35.3% | 2.0억 원 |
| 안경존중 (주)안경존중 | 11 | 8.3% | 0.0% | +83.3% | 1.2억 원 |
| 갤러리안경 (주)갤러리안경 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1억 원 |
| 렌즈디바 (주)메인코리아 | 10 | 23.1% | 0.0% | -23.1% | 6,240만 원 |
| 글라스온안경 글라스온(주) | 9 | 0.0% | 0.0% | +28.6% | 1.7억 원 |
| 파리글라스 (주)파리미키코리아 | 8 | 20.0% | 0.0% | -20.0% | 2.0억 원 |
| 눈애편안 (주)상상 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7,370만 원 |
| 안경공장쇼룸 안경공장쇼룸 | 4 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.6억 원 |
| STAY STUDIO (스테이스튜디오) (주)아프리카 | 3 | 25.0% | 0.0% | -25.0% | 2.0억 원 |
| 웨이브안경원 (주)파리미키코리아 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6억 원 |
| 아이에비뉴 (주)엘앤씨에비뉴 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9억 원 |
| 안경369 (주)글라스바바안경체인 | 2 | 33.3% | 0.0% | -33.3% | 5.0억 원 |
| 클리어안경(CLEAR OPTIC) (주)클리어옵틱체인 | 2 | 33.3% | 0.0% | -33.3% | 1.3억 원 |
| LENSON(렌즈온) (주)진정성 | 1 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 4.0억 원 |
| 렌즈스토리(LENS STORY) (주)안경매니져 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7억 원 |
2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년