서비스
스포츠 관련
등록 브랜드 133개 · 운영 중 83개 · 가맹점 0개 50개 · 총 가맹점 4,499개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
4.1%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
명의변경률
7.3%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
1.7억 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
자료 없음
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골프존파크(GOLFZON PARK) (주)골프존 | 2,727 | 0.7% | 8.8% | +7.2% | 5.4억 원 |
| 점핑하이 (주)점핑하이 | 403 | 7.4% | 4.0% | +1.3% | 5,238만 원 |
| 커브스(Curves) (주)커브스코리아 | 187 | 8.3% | 5.9% | -6.0% | 4,070만 원 |
| 프렌즈아카데미 (주)카카오브이엑스(KAKAOVXCorp.) | 165 | 16.2% | 7.9% | 자료 없음 | 3.6억 원 |
| 짱탁구장 (주)제이엘에스 | 107 | 2.7% | 1.9% | +122.9% | 1.0억 원 |
| 스트라이크존(STRIKEZON) (주)뉴딘콘텐츠 | 95 | 5.9% | 17.9% | -5.9% | 4.4억 원 |
| 리얼야구존 (주)리얼야구존 | 64 | 1.5% | 0.0% | -1.5% | 4.3억 원 |
| 브라보 퍼블릭 스크린골프 (주)퍼블릭스크린골프 | 63 | 0.0% | 1.6% | +5.0% | 3.4억 원 |
| 에프사십오(F45) (주)임브레이스 | 49 | 2.0% | 10.2% | +36.1% | 8.9억 원 |
| SNPE 바른자세척추운동 (주)큐링 | 46 | 0.0% | 0.0% | +4.5% | 1.3억 원 |
| 점핑머신 (주)점핑머신 | 40 | 7.0% | 7.5% | +48.1% | 4,455만 원 |
| 필라테스365 (주)필라테스삼육오 | 26 | 31.6% | 23.1% | -31.6% | 3.0억 원 |
| 바디채널(BODYCHANNEL) (주)더바디채널 | 24 | 31.4% | 0.0% | -25.0% | 3.6억 원 |
| 몽키즈 클라이밍 (주)대한스포츠클라이밍협회 | 20 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.5억 원 |
| 슬릭부스트 (주)판도 | 18 | 21.7% | 0.0% | +12.5% | 1.7억 원 |
| 아메리카요가 (주)아메리카요가 | 18 | 14.3% | 11.1% | 0.0% | 1.2억 원 |
| 단월드 (주)브레인트레이닝센터 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6,000만 원 |
| 솔레아스 (주)솔레아스 | 17 | 0.0% | 0.0% | +54.5% | 1.7억 원 |
| 404 피트니스 (주)404그룹(404GROUP) | 16 | 0.0% | 0.0% | +60.0% | 2.5억 원 |
| 케이닥터바디시스템 (주)효전 | 16 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.1억 원 |
| 팀터틀랫휘트니스 (주)티스포츠컴퍼니 | 16 | 38.5% | 12.5% | -30.4% | 3.4억 원 |
| 다짐필라테스 다짐컴퍼니 | 15 | 28.6% | 13.3% | -28.6% | 1.4억 원 |
| 몸이야 (주)몸이야 | 15 | 11.8% | 0.0% | -11.8% | 2.5억 원 |
| 리본필라테스 (주)리본그룹 | 14 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 2.0억 원 |
| 작당 (주)올댓메이커 | 13 | 0.0% | 0.0% | +18.2% | 6,160만 원 |
| 제로키니 ㈜제로키니 | 13 | 0.0% | 0.0% | +8.3% | 1.1억 원 |
| 좋은습관 PT STUDIO 씨에이치앤(CH&) | 13 | 0.0% | 0.0% | +116.7% | 1.7억 원 |
| HM FUTSAL PARK (주)에이치엔에스 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.4억 원 |
| SJ줄넘기세상 에스제이줄넘기세상 | 12 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 4,620만 원 |
| 케어필라테스 빅사이트 | 12 | 25.0% | 0.0% | -25.0% | 7,839만 원 |
| 탁구발전소24 (주)무브히 | 12 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 6,843만 원 |
| 폴인기구필라테스&PT (주)히페리온 | 12 | 33.3% | 0.0% | -33.3% | 1.4억 원 |
| OPTIMUS BILLIARD (주)옵티머스빌리어드에이젼시 | 11 | 8.3% | 18.2% | 자료 없음 | 2.6억 원 |
| 대기구필라테스청담 대기구필라테스청담 | 11 | 0.0% | 0.0% | +120.0% | 3,180만 원 |
| 랩스 (주)더랩스코리아 | 11 | 0.0% | 0.0% | +10.0% | 5.3억 원 |
| 센트리얼필라테스 (주)센스컴퍼니 | 11 | 21.4% | 0.0% | -21.4% | 2.4억 원 |
| 플렉스 스포츠 아카데미(FLEX SPORTS ACADEMY) (주)플렉스스포츠 | 10 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.1억 원 |
| 올바로 필라테스(ALL BARO PILATES) (주)그리고컴퍼니 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2억 원 |
| 올바른운동(ABR) 해브뉴(주) | 9 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.7억 원 |
| 에이펙스이엠에스 스튜디오 에이펙스이엠에스스튜디오 | 8 | 0.0% | 0.0% | +60.0% | 1.6억 원 |
| 제로백피트니스(ZEROBACK FITNESS) (주)제로백 | 8 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 3.5억 원 |
| 필라테스린 (주)필라테스린 | 7 | 0.0% | 0.0% | +16.7% | 1.7억 원 |
| 호야골프앤키즈 호야골프㈜ | 7 | 12.5% | 14.3% | +40.0% | 2.9억 원 |
| 25시 야구센터 자이로스퀘어(주) | 6 | 0.0% | 0.0% | +200.0% | 2.0억 원 |
| 대한민국필라테스 대한민국컴퍼니 | 6 | 0.0% | 0.0% | +50.0% | 1.8억 원 |
| 랩스휘트니스 랩스컴퍼니 | 6 | 0.0% | 16.7% | +20.0% | 5.3억 원 |
| 모던필라테스 부산경남지부 모던필라테스 | 6 | 40.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.1억 원 |
| 어반풋볼파크(urban football park) 어반스포츠코리아(주) | 6 | 14.3% | 0.0% | +50.0% | 3.5억 원 |
| 어스필라테스(US PILATES) 해브뉴(주) | 6 | 33.3% | 16.7% | 자료 없음 | 2.0억 원 |
| 큐스코파크 (주)큐스코 | 6 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.0억 원 |
2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년