서비스
교육 (교과)
등록 브랜드 74개 · 운영 중 63개 · 가맹점 0개 11개 · 총 가맹점 9,451개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
14.2%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 4.9%
명의변경률
0.7%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
6,914만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
168만 원
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스마트해법수학 (주)천재교과서 | 1,900 | 17.5% | 0.0% | 자료 없음 | 3,627만 원 |
| 미래엔수학 (주)미래엔에듀플러스 | 1,491 | 16.3% | 0.0% | +7.6% | 250만 원 |
| 기탄사고력교실 (주)기탄러닝 | 1,083 | 6.6% | 0.0% | +6.2% | 349만 원 |
| 빨간펜 수학의 달인 (주)교원 | 786 | 8.1% | 0.6% | -3.2% | 2,130만 원 |
| 셀파우등생교실 (주)천재교과서 | 723 | 31.1% | 0.8% | -29.9% | 387만 원 |
| 엠베스트SE 메가스터디교육(주) | 420 | 14.5% | 2.1% | +4.7% | 3,261만 원 |
| 비상 딱풀리는수학 (주)비상교육 | 376 | 11.1% | 0.0% | +69.4% | 4,070만 원 |
| 공터영어 (주)공터영어 | 250 | 4.9% | 4.0% | 자료 없음 | 8,250만 원 |
| 차수학 (주)세븐앤컴퍼니 | 189 | 18.5% | 2.6% | -14.9% | 470만 원 |
| 소마사고력수학 (주)타임교육 | 166 | 9.3% | 1.8% | -2.4% | 7,150만 원 |
| 장원교육 (주)장원교육 | 156 | 2.5% | 0.0% | -1.3% | 7,063만 원 |
| 필아트미술 (주)필아트에듀 | 149 | 13.9% | 0.0% | +9.6% | 3,445만 원 |
| 이씨엔교육 (주)이씨엔교육 | 127 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 960만 원 |
| 홈런스마트클래스 애슐런컴퍼니(주) | 127 | 3.1% | 0.0% | 자료 없음 | 400만 원 |
| 비상IVYTZ(아이비츠) (주)비상교육 | 120 | 24.1% | 2.5% | -16.7% | 330만 원 |
| 유투엠(U2M) (주)올림피아드교육 | 114 | 5.0% | 5.3% | 0.0% | 1.9억 원 |
| 강의하는아이들 (주)오투라인 | 98 | 4.9% | 3.1% | +2.1% | 8,521만 원 |
| 와이즈만영재교육 (주)창의와탐구 | 84 | 9.7% | 3.6% | -9.7% | 2.5억 원 |
| 씨앤에이논술(C&A논술) (주)씨앤에이논술 | 71 | 2.7% | 4.2% | +22.4% | 2,530만 원 |
| 뉴스터디교육 (주)타임교육 | 69 | 12.7% | 0.0% | -12.7% | 7,320만 원 |
| 기파랑문해원 (주)국풀교육 | 67 | 0.0% | 0.0% | +39.6% | 1.4억 원 |
| 영재들의미술상자 (주)영재들의미술상자 | 67 | 24.7% | 1.5% | -4.3% | 2,400만 원 |
| 생각하는 수학 페르마 (주)페르마홀딩스 | 64 | 9.9% | 1.6% | -4.5% | 2.1억 원 |
| 생각하는황소 (주)반올림교육 | 62 | 0.0% | 1.6% | +8.8% | 1.9억 원 |
| 아담리즈수학 (주)미래엔에듀케어 | 62 | 4.6% | 0.0% | +1.6% | 1.6억 원 |
| 이투스24/7 이투스이씨아이(주) | 57 | 8.1% | 0.0% | -8.1% | 1.9억 원 |
| 점프셈교실(공부방) (주)점프교육 | 52 | 23.5% | 0.0% | -23.5% | 248만 원 |
| 종로엠스쿨 (주)교육다움 | 42 | 14.3% | 7.1% | -14.3% | 8,650만 원 |
| 책읽는루브르 책읽는루브르 | 39 | 4.9% | 0.0% | 자료 없음 | 3,560만 원 |
| 이투스수학학원 이투스이씨아이(주) | 35 | 20.5% | 0.0% | -20.5% | 4,900만 원 |
| 브레인스쿨 (주)한솔교육 | 33 | 10.8% | 15.2% | -10.8% | 1.3억 원 |
| 하늘교육학원 (주)커넥텀엑스 | 33 | 15.4% | 0.0% | 자료 없음 | 500만 원 |
| 국풀국어전문학원 (주)국풀교육 | 31 | 8.8% | 0.0% | -6.1% | 1.4억 원 |
| 필즈더클래식 (주)매쓰러닝 | 30 | 3.2% | 0.0% | +25.0% | 4,400만 원 |
| 하이존어학원 (주)공터영어 | 22 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 2.0억 원 |
| 스코(SCO) 관리형 스터디카페 (주)스코랩스 | 21 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.2억 원 |
| 수학의힘 (주)피오엠교육 | 18 | 0.0% | 0.0% | +38.5% | 1.7억 원 |
| ICE 고려대학교 창의융합교육 프로그램 케이유네트웍스(주) | 17 | 32.0% | 0.0% | -51.4% | 6,765만 원 |
| 한솔교육플라톤지사 (주)한솔교육 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,100만 원 |
| 커넥츠 프랩 수능관 ㈜에스티유니타스 | 16 | 15.8% | 0.0% | +14.3% | 2.1억 원 |
| 한솔교육국어수학지사 (주)한솔교육 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,100만 원 |
| 한솔교육한글지사 (주)한솔교육 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,100만 원 |
| 수만휘 스파르타 페타소스(주) | 14 | 0.0% | 0.0% | +250.0% | 3.0억 원 |
| MATHMONG(매쓰몽) (주)수학의꿈 | 13 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 1.1억 원 |
| 지트(JEET) (주)지트에듀텍엔드네트워크 | 13 | 7.1% | 0.0% | +18.2% | 2.2억 원 |
| 깊은생각 (주)매쓰버스 | 12 | 0.0% | 0.0% | +71.4% | 1.6억 원 |
| 한솔교육영어지사 (주)한솔교육 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,100만 원 |
| 거꾸로수업플립수학 (주)오투라인 | 11 | 15.4% | 0.0% | -15.4% | 6,461만 원 |
| 263비버랑토리랑초등전문학원 (주)263비버랑토리랑스쿨 | 8 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 2.0억 원 |
| 하이스트학원 (주)타임교육 | 8 | 20.0% | 0.0% | -20.0% | 1.6억 원 |
2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년