서비스

교육 (외국어)

등록 브랜드 140개 · 운영 중 109개 · 가맹점 0개 31개 · 총 가맹점 15,143개

이 업종 전체

브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.

폐업률
10.6%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 8.9%
명의변경률
2.3%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
1.1억 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
131만 원

브랜드 목록

기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.

브랜드 가맹점 폐업률 명의변경률 증감률 창업비용
뮤엠영어 (주)뮤엠교육 1,849 8.9% 3.4% -3.0% 550만 원
삼성영어셀레나 (주)삼성출판사 1,625 10.1% 2.9% +1.6% 3,250만 원
스마트해법영어 (주)천재교과서 1,457 17.6% 0.0% 자료 없음 1,176만 원
미래엔영어 (주)미래엔에듀플러스 1,355 8.4% 1.1% +9.6% 1,076만 원
잉글리시아이(englisheye) (주)비상교육 1,227 5.7% 1.1% +2.0% 4,280만 원
링키영어 (주)리마커블교육 851 11.3% 4.7% +1.6% 700만 원
3030영어 (주)3030영어 788 6.7% 0.9% +4.0% 2,400만 원
윤선생우리집앞영어교실 (주)윤선생엘리트 641 14.1% 1.9% -6.8% 1,679만 원
파머스영어 새김교육(주) 354 22.7% 0.0% -8.8% 1.2억 원
YBM리더스 (주)와이비엠넷 338 0.0% 0.0% 0.0% 840만 원
YBM잉글루 (주)와이비엠넷 296 9.5% 1.7% -2.0% 6,750만 원
튼튼영어마스터클럽 (주)튼튼영어 268 13.8% 1.5% -11.0% 4,480만 원
이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 (주)코리아이앤피 252 9.0% 4.0% -3.8% 1.3억 원
윤선생IGSE아카데미 (주)윤선생엘리트 216 10.4% 4.6% -4.4% 8,154만 원
프렌잉글리시 (주)애슐런컴퍼니 207 1.4% 0.0% 자료 없음 330만 원
웰이스턴 (주)마이멘토 195 4.4% 2.6% -2.0% 800만 원
윤선생영어교실 (주)윤선생엘리트 192 7.2% 2.6% -6.8% 4,000만 원
윤선생영어숲 (주)윤선생엘리트 176 14.6% 4.0% -13.3% 8,154만 원
잉글리쉬무무 (주)잉글리쉬무무 175 8.9% 2.3% 자료 없음 3,160만 원
ERC영어독서클럽 (주)스토리에듀 168 12.5% 3.0% +11.3% 725만 원
차이랑중국어 (주)파고다아카데미 143 22.3% 2.8% 자료 없음 400만 원
에이프릴어학원 (주)크레버스 120 5.5% 11.7% 0.0% 4.1억 원
토킹클럽 (주)골드앤에스 117 4.1% 1.7% -4.1% 6,380만 원
고래영어 새김교육(주) 110 24.1% 0.0% 자료 없음 2,915만 원
ITC영어 (주)아이티씨교육 96 13.5% 0.0% +20.0% 3,373만 원
청담어학원 (주)크레버스 86 7.5% 15.1% 0.0% 4.4억 원
JLS정상어학원 (주)정상제이엘에스 75 2.6% 9.3% +4.2% 6.8억 원
라하잉글리시 (주)루크러닝 75 25.0% 0.0% -20.2% 1,745만 원
리틀팍스 어학원 (주)리틀팍스 72 2.7% 4.2% +5.9% 1.5억 원
아발론잉글리쉬 (주)아발론교육 68 9.3% 5.9% +11.5% 4.5억 원
키즈엔리딩 키즈엔리딩 68 5.6% 0.0% +11.5% 2,750만 원
에이드영어 (주)로드와이즈 65 8.5% 0.0% +109.7% 6,219만 원
튼튼영어베이비리그 (주)튼튼영어 65 12.2% 6.2% -12.2% 1.5억 원
랭콘잉글리쉬 (주)아발론교육 61 10.3% 0.0% +7.0% 4.2억 원
폴리어학원 (주)폴리인스퍼레이션 61 1.6% 4.9% +3.4% 4.3억 원
AI 펜덕스(AI penDUX) (주)펜덕스 60 17.8% 0.0% 0.0% 8,140만 원
에스엘피영어학당 (주)서강교육그룹 60 1.6% 8.3% 0.0% 4.3억 원
이씨씨(ECC) (주)와이비엠넷 58 15.9% 6.9% -7.9% 2.4억 원
차일드유 (주)유베스타 56 17.6% 0.0% -11.1% 1,050만 원
센클영어도서관 (주)센클교육 53 7.0% 9.4% +1.9% 9,482만 원
리드101 (주)리드엔 52 1.9% 5.8% 0.0% 1.5억 원
루시드영어 ㈜루시드 50 18.0% 0.0% -9.1% 1,151만 원
헤럴드NIE (주)헤럴드아카데미 46 2.1% 0.0% -2.1% 7,260만 원
루체테어학원 잉글리쉬윙(주) 42 22.2% 0.0% -20.8% 2.0억 원
엘리프어학원 (주)비상교육 40 9.1% 0.0% +29.0% 1.1억 원
잉글리시에그(Englishegg) (주)잉글리시에그 39 4.9% 15.4% -2.5% 1.3억 원
클루빌러닝센터 (주)크레버스 38 0.0% 0.0% 0.0% 7,175만 원
아이보람 아이보람(주) 36 7.7% 0.0% -7.7% 1.5억 원
아이크미 아이크미에듀(주) 35 23.9% 8.6% 자료 없음 1.1억 원
외대HS어학원 (주)외대어학연구소 35 10.3% 2.9% +59.1% 9,400만 원
캉가잉글리쉬 (주)엘포트 32 0.0% 0.0% 0.0% 3,520만 원
라이즈어학원 (주)라이즈에듀케이션코리아 31 11.4% 6.5% -8.8% 5.3억 원
외대어학원 (주)외대어학연구소 31 20.5% 3.2% -16.2% 1.7억 원
DUX(덕스어학원) (주)덕스러닝에프씨 27 3.6% 3.7% +17.4% 1.8억 원
와이즈리더 (주)원윤 27 10.0% 0.0% -6.9% 1.8억 원
101프렙 (주)엔프렙 20 0.0% 0.0% +42.9% 7,700만 원
프랜시스파커 (주)교원위즈 20 9.1% 0.0% 자료 없음 3.4억 원
디와이비최선어학원 (주)디와이비최선메이트 19 9.5% 5.3% +26.7% 4.0억 원
청담아이가르텐 (주)크레버스 19 17.4% 10.5% -17.4% 3.9억 원
리딩리더 (주)리딩리더 18 0.0% 0.0% +5.9% 5,390만 원
FTK English (주)맥스교육 17 15.0% 0.0% 자료 없음 2.9억 원
팬그램 (주)러닝앤코 15 0.0% 0.0% 0.0% 7,260만 원
힐사이드컬리지잇 주니어 (주)이야에듀 15 11.8% 6.7% 0.0% 5.0억 원
이야스콜라 (주)이야에듀 14 0.0% 7.1% +7.7% 5.4억 원
디와이비크레오 (주)디와이비최선메이트 13 13.3% 0.0% +62.5% 1.6억 원
제임스리딩 제임스영어교육 12 14.3% 8.3% 0.0% 1.6억 원
파머스국제어학원 새김교육(주) 12 0.0% 0.0% 자료 없음 1.2억 원
싸인잉글리쉬(SIGN ENGLISH) 싸인잉글리쉬(SIGNENGLISH) 11 21.4% 0.0% -8.3% 3,390만 원
메이플베어 (주)메이플베어코리아 10 0.0% 0.0% 0.0% 3.5억 원
데이지영어 (주)도토리에듀 9 10.0% 11.1% +28.6% 1,590만 원
밀크러닝(MILC Learning) (주)리딩타운 9 10.0% 0.0% -10.0% 1.4억 원
이엘씨어학원(ELC어학원) (주)타임교육 9 30.8% 0.0% -30.8% 2.5억 원
크미앤크루잉글리시 크미앤크루컴퍼니 9 10.0% 0.0% 자료 없음 1,060만 원
오감랭귀지 오감에듀 8 38.5% 12.5% -33.3% 1.2억 원
잉디사고력영어 잉디에듀케이션 8 0.0% 0.0% -11.1% 2,946만 원
헤럴드스쿨 (주)헤럴드아카데미 8 0.0% 0.0% 0.0% 1.3억 원
리딩타운어학원 (주)리딩타운 7 12.5% 0.0% 0.0% 2.9억 원
캔비(CanB)어학원 (주)폴리인스퍼레이션 7 0.0% 0.0% +40.0% 3.3억 원
페디아플러스 (주)인터파크씨엔이 7 0.0% 14.3% 0.0% 1.1억 원
헬렌도론(Helen Doron) 헬렌도론코리아(주) 7 0.0% 0.0% +133.3% 3.8억 원
아이비탑리딩 아이비탑리딩영어독서학원 6 0.0% 0.0% +50.0% 1.0억 원
원더랜드 퀘스트아카데미(주) 6 14.3% 0.0% -14.3% 2.4억 원
파고다주니어 (주)파고다아카데미 6 25.0% 0.0% 자료 없음 5,400만 원
노부영 영어드림 (주)제이와이북스닷컴 5 0.0% 0.0% 자료 없음 2.0억 원
리틀소호 리틀소호 5 0.0% 20.0% 자료 없음 1.1억 원
엠폴리어학원 (주)폴리인스퍼레이션 5 16.7% 0.0% -16.7% 2.8억 원
토피아어학원 토피아에듀케이션(주) 5 44.4% 0.0% -44.4% 3.6억 원
올라영어학원 (주)더올라 4 0.0% 0.0% 자료 없음 1.3억 원
이노블스 (주)이노블스 4 33.3% 25.0% -20.0% 1.6억 원
팬그램온 (주)러닝앤코 4 0.0% 0.0% 0.0% 7,260만 원
CL어학원 (주)유베스타 3 50.0% 0.0% -50.0% 2.9억 원
M정상수학학원 (주)정상제이엘에스 3 0.0% 0.0% 자료 없음 2.0억 원
드림키오 (주)드림키오 2 50.0% 0.0% -50.0% 9,697만 원
루터잉글리쉬 루터잉글리쉬가맹본사 2 33.3% 0.0% -33.3% 1,925만 원
블루플래닛 (주)블루플래닛 2 33.3% 0.0% -33.3% 6,129만 원
쉐인어학원 쉐인코리아 2 0.0% 0.0% 0.0% 1.8억 원
에스엔티어학원(SNT어학원) (주)쇼앤텔교육 2 0.0% 0.0% 0.0% 3.3억 원
플라이잉글리쉬(FLY English) (주)야미교육 2 0.0% 0.0% 0.0% 3,610만 원
플래너스어학원 (주)교원위즈 2 0.0% 0.0% 자료 없음 2.0억 원
3030키즈 (주)3030영어 1 50.0% 0.0% -50.0% 2,220만 원
RTH영어학원 지알티에이치교육 1 0.0% 0.0% 자료 없음 9,990만 원
글로링크어학원 (주)글로링크에듀케이션 1 0.0% 0.0% -50.0% 28억 원
앳더블유잉글리쉬 더블유교육(주) 1 0.0% 0.0% 0.0% 4.6억 원
어커봅잉글리쉬 어커봅잉글리쉬 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.0억 원
자이언트 리딩 자이언트리딩 1 0.0% 0.0% 자료 없음 4,390만 원
잠룡승천수학학원 (주)개벽교육 1 0.0% 0.0% 0.0% 2.2억 원
정이조주니어영어학원 (주)정이조영어학원 1 0.0% 0.0% 0.0% 3.8억 원
키플레이스 (주)러닝앤코 1 0.0% 0.0% 0.0% 6,875만 원
프라이드J어학원 (주)프라이드에듀 1 50.0% 0.0% -50.0% 2.7억 원

2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년