서비스
교육 (외국어)
등록 브랜드 140개 · 운영 중 109개 · 가맹점 0개 31개 · 총 가맹점 15,143개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
10.6%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 8.9%
명의변경률
2.3%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
1.1억 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
131만 원
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뮤엠영어 (주)뮤엠교육 | 1,849 | 8.9% | 3.4% | -3.0% | 550만 원 |
| 삼성영어셀레나 (주)삼성출판사 | 1,625 | 10.1% | 2.9% | +1.6% | 3,250만 원 |
| 스마트해법영어 (주)천재교과서 | 1,457 | 17.6% | 0.0% | 자료 없음 | 1,176만 원 |
| 미래엔영어 (주)미래엔에듀플러스 | 1,355 | 8.4% | 1.1% | +9.6% | 1,076만 원 |
| 잉글리시아이(englisheye) (주)비상교육 | 1,227 | 5.7% | 1.1% | +2.0% | 4,280만 원 |
| 링키영어 (주)리마커블교육 | 851 | 11.3% | 4.7% | +1.6% | 700만 원 |
| 3030영어 (주)3030영어 | 788 | 6.7% | 0.9% | +4.0% | 2,400만 원 |
| 윤선생우리집앞영어교실 (주)윤선생엘리트 | 641 | 14.1% | 1.9% | -6.8% | 1,679만 원 |
| 파머스영어 새김교육(주) | 354 | 22.7% | 0.0% | -8.8% | 1.2억 원 |
| YBM리더스 (주)와이비엠넷 | 338 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 840만 원 |
| YBM잉글루 (주)와이비엠넷 | 296 | 9.5% | 1.7% | -2.0% | 6,750만 원 |
| 튼튼영어마스터클럽 (주)튼튼영어 | 268 | 13.8% | 1.5% | -11.0% | 4,480만 원 |
| 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 (주)코리아이앤피 | 252 | 9.0% | 4.0% | -3.8% | 1.3억 원 |
| 윤선생IGSE아카데미 (주)윤선생엘리트 | 216 | 10.4% | 4.6% | -4.4% | 8,154만 원 |
| 프렌잉글리시 (주)애슐런컴퍼니 | 207 | 1.4% | 0.0% | 자료 없음 | 330만 원 |
| 웰이스턴 (주)마이멘토 | 195 | 4.4% | 2.6% | -2.0% | 800만 원 |
| 윤선생영어교실 (주)윤선생엘리트 | 192 | 7.2% | 2.6% | -6.8% | 4,000만 원 |
| 윤선생영어숲 (주)윤선생엘리트 | 176 | 14.6% | 4.0% | -13.3% | 8,154만 원 |
| 잉글리쉬무무 (주)잉글리쉬무무 | 175 | 8.9% | 2.3% | 자료 없음 | 3,160만 원 |
| ERC영어독서클럽 (주)스토리에듀 | 168 | 12.5% | 3.0% | +11.3% | 725만 원 |
| 차이랑중국어 (주)파고다아카데미 | 143 | 22.3% | 2.8% | 자료 없음 | 400만 원 |
| 에이프릴어학원 (주)크레버스 | 120 | 5.5% | 11.7% | 0.0% | 4.1억 원 |
| 토킹클럽 (주)골드앤에스 | 117 | 4.1% | 1.7% | -4.1% | 6,380만 원 |
| 고래영어 새김교육(주) | 110 | 24.1% | 0.0% | 자료 없음 | 2,915만 원 |
| ITC영어 (주)아이티씨교육 | 96 | 13.5% | 0.0% | +20.0% | 3,373만 원 |
| 청담어학원 (주)크레버스 | 86 | 7.5% | 15.1% | 0.0% | 4.4억 원 |
| JLS정상어학원 (주)정상제이엘에스 | 75 | 2.6% | 9.3% | +4.2% | 6.8억 원 |
| 라하잉글리시 (주)루크러닝 | 75 | 25.0% | 0.0% | -20.2% | 1,745만 원 |
| 리틀팍스 어학원 (주)리틀팍스 | 72 | 2.7% | 4.2% | +5.9% | 1.5억 원 |
| 아발론잉글리쉬 (주)아발론교육 | 68 | 9.3% | 5.9% | +11.5% | 4.5억 원 |
| 키즈엔리딩 키즈엔리딩 | 68 | 5.6% | 0.0% | +11.5% | 2,750만 원 |
| 에이드영어 (주)로드와이즈 | 65 | 8.5% | 0.0% | +109.7% | 6,219만 원 |
| 튼튼영어베이비리그 (주)튼튼영어 | 65 | 12.2% | 6.2% | -12.2% | 1.5억 원 |
| 랭콘잉글리쉬 (주)아발론교육 | 61 | 10.3% | 0.0% | +7.0% | 4.2억 원 |
| 폴리어학원 (주)폴리인스퍼레이션 | 61 | 1.6% | 4.9% | +3.4% | 4.3억 원 |
| AI 펜덕스(AI penDUX) (주)펜덕스 | 60 | 17.8% | 0.0% | 0.0% | 8,140만 원 |
| 에스엘피영어학당 (주)서강교육그룹 | 60 | 1.6% | 8.3% | 0.0% | 4.3억 원 |
| 이씨씨(ECC) (주)와이비엠넷 | 58 | 15.9% | 6.9% | -7.9% | 2.4억 원 |
| 차일드유 (주)유베스타 | 56 | 17.6% | 0.0% | -11.1% | 1,050만 원 |
| 센클영어도서관 (주)센클교육 | 53 | 7.0% | 9.4% | +1.9% | 9,482만 원 |
| 리드101 (주)리드엔 | 52 | 1.9% | 5.8% | 0.0% | 1.5억 원 |
| 루시드영어 ㈜루시드 | 50 | 18.0% | 0.0% | -9.1% | 1,151만 원 |
| 헤럴드NIE (주)헤럴드아카데미 | 46 | 2.1% | 0.0% | -2.1% | 7,260만 원 |
| 루체테어학원 잉글리쉬윙(주) | 42 | 22.2% | 0.0% | -20.8% | 2.0억 원 |
| 엘리프어학원 (주)비상교육 | 40 | 9.1% | 0.0% | +29.0% | 1.1억 원 |
| 잉글리시에그(Englishegg) (주)잉글리시에그 | 39 | 4.9% | 15.4% | -2.5% | 1.3억 원 |
| 클루빌러닝센터 (주)크레버스 | 38 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7,175만 원 |
| 아이보람 아이보람(주) | 36 | 7.7% | 0.0% | -7.7% | 1.5억 원 |
| 아이크미 아이크미에듀(주) | 35 | 23.9% | 8.6% | 자료 없음 | 1.1억 원 |
| 외대HS어학원 (주)외대어학연구소 | 35 | 10.3% | 2.9% | +59.1% | 9,400만 원 |
2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년