도소매
(건강)식품
등록 브랜드 20개 · 운영 중 9개 · 가맹점 0개 11개 · 총 가맹점 1,827개
이 업종 전체
브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.
폐업률
1.3%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 2.1%
명의변경률
1.3%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
7,432만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
자료 없음
브랜드 목록
기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.
| 브랜드 | 가맹점 | 폐업률 | 명의변경률 | 증감률 | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옵티마 (주)라이프스타일프로젝트 | 879 | 0.1% | 0.0% | +3.2% | 1,707만 원 |
| 정관장 (주)한국인삼공사 | 751 | 0.4% | 3.2% | -0.4% | 1.9억 원 |
| 한삼인 (주)농협홍삼 | 66 | 4.3% | 0.0% | -4.3% | 7,984만 원 |
| 롤리폴리캔디 (주)롤리폴리캔디 | 60 | 17.8% | 0.0% | +27.7% | 627만 원 |
| 시즌글라스(SEASONGLASS) (주)세모 | 47 | 2.1% | 0.0% | +20.5% | 8,252만 원 |
| 장봐주는언니 (주)드림 | 10 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 4,345만 원 |
| 해콩 해콩 | 9 | 18.2% | 0.0% | +28.6% | 1.1억 원 |
| 가실마을 가실마을 | 4 | 20.0% | 0.0% | +33.3% | 5,780만 원 |
| 쁘아쁘(peu a peu) 쁘아쁘(peuapeu) | 1 | 0.0% | 0.0% | 자료 없음 | 8,425만 원 |
2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년