도소매

기타도소매

등록 브랜드 387개 · 운영 중 228개 · 가맹점 0개 159개 · 총 가맹점 10,016개

이 업종 전체

브랜드별 비율의 중앙값이 아니라 업종 전체 점포를 합쳐서 계산했습니다. 등록 브랜드의 상당수가 가맹점 몇 개짜리라, 중앙값을 쓰면 그 0들이 숫자를 끌어내려 "이 업종에서 점포 하나가 문 닫을 확률"과 크게 달라집니다.

폐업률
12.1%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 7.0%
명의변경률
2.1%
업종 전체 기준 · 브랜드 중앙값은 0.0%
창업비용 중앙값
6,500만 원
인테리어·보증금·권리금 제외
면적당 연매출 중앙값
자료 없음

브랜드 목록

기본은 가맹점 수 순서입니다. 정렬 기준을 바꾸면 그 기준으로 다시 줄 세웁니다. 이 사이트가 매긴 순위가 아니라 이용자가 고른 기준이며, 어떤 브랜드도 추천하지 않습니다.

브랜드 가맹점 폐업률 명의변경률 증감률 창업비용
픽미픽미아이스크림할인점 (주)세민 630 16.1% 0.0% -0.9% 2,330만 원
알파 알파(주) 618 5.4% 2.3% -3.6% 1.9억 원
다이소 (주)아성다이소 483 4.7% 2.9% -2.8% 4.2억 원
풀무원녹즙 ㈜풀무원녹즙 337 10.6% 0.9% -6.9% 1,550만 원
드림디포 (주)드림디포 307 3.5% 2.0% -2.5% 3.1억 원
데이롱카페 (주)데이롱카페 271 7.5% 6.3% +30.3% 8,554만 원
휴대폰성지 옆커폰 (주)옆커폰 270 5.9% 0.4% +73.1% 8,580만 원
THE달달 (주)트러스트 260 23.1% 0.4% -12.5% 1,947만 원
빵꾸똥꾸 문구야! (주)오피스넥스 260 13.6% 2.7% -3.0% 6,475만 원
풀무원(냉장) 풀무원식품(주) 254 5.9% 0.4% -2.3% 7,850만 원
풀무원샘물 풀무원샘물(주) 243 4.7% 0.0% -1.6% 2,100만 원
초록마을 (주)초록마을 242 14.5% 4.1% -10.7% 9,868만 원
자연드림 (주)쿱스토어 224 4.7% 2.2% -4.7% 2.1억 원
문구야놀자 앤소울(주) 205 19.0% 2.4% -5.5% 5,675만 원
떡보의하루 (주)떡파는사람들 156 0.0% 2.6% +1.3% 6,500만 원
슈올즈 (ShoeallS) (주)슈올즈 155 3.1% 3.2% +7.6% 1.1억 원
DALSI(달시) (주)달시 154 7.2% 5.2% +2.7% 2,673만 원
까까주까 (주)아이스타 136 9.3% 2.9% +5.4% 3,210만 원
풀무원로하스 풀무원건강생활(주) 134 6.9% 0.7% -5.6% 2,000만 원
씨유펫 굿펫샵컴퍼니 126 27.2% 0.8% -13.1% 3,146만 원
오피스디포(Office DEPOT) (주)오피스디포코리아 124 2.4% 2.4% +5.1% 2.2억 원
펫마트 (주)선진펫 115 3.4% 2.6% +4.5% 1.8억 원
설아아이스크림 산본유통설아아이스크림 101 4.7% 3.0% 자료 없음 3,057만 원
견생냥품 (주)펫그라운드 99 15.4% 1.0% +10.0% 6,600만 원
렌즈페이스(LENSFACE) (주)알코 99 21.4% 3.0% -21.4% 2.0억 원
도그마캣(DOG MARCAT) (주)도그마캣 95 17.4% 0.0% +25.0% 5,500만 원
오레시피 (주)도들샘 94 26.6% 4.3% -20.3% 6,744만 원
아이스앤 스낵창고 아이스앤스낵창고 91 9.0% 0.0% +2.2% 1,760만 원
푸드머스(KIDS) (주)푸드머스 89 6.3% 7.9% 자료 없음 1.8억 원
도깨비냉장고 아이스크림할인점 도깨비냉장고아이스크림할인점&슈퍼마켓본점 85 20.6% 3.5% +9.0% 2,805만 원
드림오피스 (주)드림오피스 77 7.2% 0.0% -7.2% 2.0억 원
멍냥의민족 (주)펫팔 76 11.6% 1.3% +52.0% 3,515만 원
소녀폰중고폰 (주)케이에이씨 74 10.8% 5.4% 0.0% 3,440만 원
슈퍼키친 (주)슈퍼메이커즈 72 17.2% 0.0% +132.3% 8,670만 원
홈플러스익스프레스 홈플러스(주) 71 2.7% 23.9% -1.4% 5.7억 원
에코폰 (주)에코폰아이엔씨 65 4.4% 4.6% +25.0% 1,700만 원
오밀당 (주)아이오스 64 44.3% 0.0% -32.6% 5,570만 원
이원건강의료기 (주)이원건강의료기 62 4.6% 3.2% -4.6% 8,440만 원
노브랜드 (주)이마트 61 1.6% 0.0% +27.1% 7.5억 원
골마켓(Golmarket) 골마켓(주) 60 0.0% 0.0% 자료 없음 3.1억 원
아이스짱 (주)아이스짱 60 9.1% 0.0% +39.5% 4,479만 원
전국열쇠공사 (주)전국열쇠공사 60 6.3% 8.3% -4.8% 9,043만 원
말랑놀이터 (주)키즈팩토리 58 0.0% 0.0% +16.0% 5,535만 원
전담GATE (주)라미야코리아 58 0.0% 1.7% +5700.0% 1.2억 원
911보일러할인마트 911보일러할인마트본점 55 23.6% 0.0% 자료 없음 3,575만 원
고릴라캠핑 (주)트레이딩포스트 55 9.8% 0.0% -1.8% 870만 원
오피스넥스(officenex) (주)오피스넥스 52 1.9% 0.0% -1.9% 5.7억 원
워크업 (주)트레이딩포스트 52 0.0% 0.0% 자료 없음 1.8억 원
렌즈베리 (주)렌즈베리 51 1.9% 0.0% -1.9% 6,435만 원
델리퀸 (주)델리퀸 50 7.4% 8.0% -2.0% 8,629만 원
하하아이스365 (주)하하컴퍼니 50 0.0% 0.0% 자료 없음 1,850만 원
에그플(EGGPLE) 에그플(유) 47 37.3% 6.4% 자료 없음 4,270만 원
Office Way(오피스웨이) (주)오피스디포코리아 45 6.3% 0.0% 0.0% 5,330만 원
쉐프엠 (주)엠디에스코리아 45 25.0% 4.4% -18.2% 8,200만 원
튀봉이의뻥튀기공작소 (주)진성앤푸드원 45 4.3% 0.0% 자료 없음 4,282만 원
국선생 (주)홈스푸드 44 24.1% 9.1% -20.0% 6,470만 원
아이스헌터 아이스헌터동춘1호점 42 6.7% 4.8% 자료 없음 1,117만 원
와인곳간 (주)주도 41 22.6% 0.0% -12.8% 9,656만 원
판다팜 (주)판다팜 40 9.1% 0.0% 0.0% 3.7억 원
우리동네 국민상회 ㈜우리마을유니티 38 0.0% 0.0% 자료 없음 5,830만 원
참다한홍삼 (주)지씨바이오 38 32.1% 0.0% -32.1% 8,339만 원
모든오피스 (주)모든오피스 36 2.7% 2.8% -2.7% 1.8억 원
오피스알파 알파(주) 36 10.0% 0.0% -10.0% 4.2억 원
주류상회 Be 비주류에프앤비(주) 35 5.4% 5.7% +59.1% 9,380만 원
두가지떡볶이 두가지컴퍼니 34 26.1% 0.0% 0.0% 2,915만 원
오렌지팟 FG파아란 34 27.7% 0.0% -22.7% 6,990만 원
캠핑고래 (주)캠핑고래 34 24.4% 0.0% -20.9% 8,030만 원
가위이야기 (주)가위이야기 33 10.8% 0.0% -5.7% 3,405만 원
글라스박스(GLASSBOX) (주)라운즈 33 8.3% 0.0% -8.3% 8,280만 원
스위스 (주)보화스위스 32 8.6% 6.3% -8.6% 1.7억 원
아이스 앤 몬스터 문구 아이스앤몬스터문구 32 3.0% 0.0% +100.0% 4,170만 원
엔진마을 엔진마을 32 0.0% 0.0% 자료 없음 330만 원
YANKEE CANDLE(양키캔들) (주)아로마글로바 31 36.7% 0.0% -36.7% 9,851만 원
나디브 (주)르하임나디브 31 13.9% 3.2% -13.9% 5,500만 원
아이꿈터 (주)아이꿈터 30 6.3% 0.0% -3.2% 1.5억 원
롤로토바코샵 원앤유컴퍼니(주) 29 12.1% 0.0% 0.0% 4,500만 원
베이프큐 베이프큐 29 6.5% 0.0% +20.8% 3,042만 원
윙크 (주)윙크컴퍼니 29 0.0% 6.9% +383.3% 1.2억 원
밥;끼 (주)렙쇼메이 28 36.4% 0.0% 0.0% 4,725만 원
캠핑트렁크 (주)더캠트 28 20.0% 0.0% -20.0% 1.7억 원
국제표준금거래소 (주)국제표준금거래소 27 0.0% 3.7% +35.0% 1.8억 원
꽃블리 블리컴퍼니 26 18.8% 0.0% +13.0% 1,531만 원
짭쪼롬한, 오후 (주)홈스밀 26 36.6% 0.0% -7.1% 6,405만 원
한국금시장거래소 (주)스태리그룹 26 7.1% 7.7% +44.4% 2.0억 원
그램벌룬(gramballoon) 그램벌룬 25 13.8% 0.0% -13.8% 3,223만 원
이마트에브리데이 (주)이마트 23 8.0% 0.0% 0.0% 5.6억 원
미니골드 (주)혼 22 31.3% 0.0% -29.0% 2.9억 원
월드면 (주)오닉스 22 26.7% 0.0% -8.3% 4,700만 원
브레인아트 브레인아트 21 8.7% 0.0% -4.5% 3,760만 원
애플몽키 프렌디플러스애플몽키 21 4.5% 0.0% 자료 없음 3,720만 원
시호비전 (주)시호비전 20 9.1% 0.0% 자료 없음 2.2억 원
심쿵피어싱 심쿵피어싱가맹사업본부 20 0.0% 5.0% +17.6% 1.5억 원
아이패밀리 윤현파트너스(주) 20 4.8% 0.0% 0.0% 300만 원
오렌지보틀(orange bottles) 오렌지움(주) 20 39.4% 0.0% 자료 없음 6,435만 원
프레시크레딧 (주)프레시크레딧 20 23.1% 5.0% +100.0% 5,808만 원
전담SPOT (주)전담스팟 19 0.0% 0.0% 자료 없음 1.2억 원
담미온 (주)담미온에프앤비 18 5.3% 5.6% 0.0% 1.5억 원
에코푸드시스템 (주)에코푸드시스템 18 0.0% 11.1% +38.5% 3,550만 원
포도 (주)도토리 18 58.1% 0.0% -57.1% 1.3억 원
오피스큐(OFFICEQ) (주)오피스큐 17 0.0% 0.0% 0.0% 9,073만 원
안경창고킹싸군 윤현파트너스(주) 16 36.0% 0.0% -33.3% 1,050만 원
피어싱갤러리 피어싱갤러리 16 11.1% 0.0% 0.0% 8,580만 원
노마진아이스크림할인점 노마진유통 15 34.8% 0.0% -34.8% 1,960만 원
제로전자담배 제로전자담배 15 0.0% 0.0% 자료 없음 4,070만 원
커버박스 (주)커버박스 15 11.8% 0.0% -6.3% 1.9억 원
펫딜 펀펫 15 25.0% 0.0% +7.1% 2,545만 원
하나히어링보청기 (주)오디스랩 15 0.0% 0.0% 자료 없음 7,213만 원
두쏠아이(dusol eye) (주)유아이글라스 14 6.7% 0.0% +7.7% 2.6억 원
미니스피어싱 (주)엠케이스페스 14 12.5% 0.0% -12.5% 1.2억 원
총각커튼블라인드 총각커튼블라인드평택본점 14 22.2% 0.0% +7.7% 3,355만 원
24시 무인 꽃집 금싸빠 24시무인꽃집금싸빠범계점 13 0.0% 0.0% 자료 없음 4,015만 원
런던로스트볼팩토리 런던로스트볼팩토리 13 0.0% 0.0% 자료 없음 5,390만 원
보나팩토리 (BONA FACTORY) (주)보나팩토리 13 0.0% 0.0% 자료 없음 4,290만 원
더히트원 (주)더히트 12 0.0% 0.0% 자료 없음 2,675만 원
또또꽃게장 디에이치푸드(DHfood) 12 20.0% 0.0% 자료 없음 5,490만 원
소유템 (주)템스토어 12 0.0% 0.0% 자료 없음 6,058만 원
어서오시게 (주)어서오시게 12 40.0% 0.0% 자료 없음 1.6억 원
장독대 장독대153(주) 12 29.4% 0.0% 자료 없음 8,803만 원
ARTBOX (주)아트박스 11 8.3% 0.0% 자료 없음 2,100만 원
가구톡세상 ㈜가구톡세상 11 0.0% 0.0% 자료 없음 3.2억 원
그냥가개? (주)딕시 11 8.3% 0.0% +83.3% 5,370만 원
락앤락플러스(LOCK&LOCK PLUS) (주)락앤락 11 21.4% 0.0% 자료 없음 1.6억 원
바라보다 윤현파트너스(주) 11 26.7% 0.0% -26.7% 1,050만 원
벤자민무어페인트(Benjamin Moore Paints) 한국벤자민무어페인트(주) 11 0.0% 0.0% 0.0% 2.6억 원
우리동네미미문방구 우리동네미미문방구 11 8.3% 9.1% -8.3% 4,940만 원
플스빌 더캠트사업본부 11 35.3% 0.0% 자료 없음 3,955만 원
글라스밤 윤현파트너스(주) 10 9.1% 0.0% 자료 없음 9,855만 원
링코 (주)링코제일 10 9.1% 0.0% -9.1% 1.3억 원
백작 by Firenze (주)지성인터내셔널 10 0.0% 0.0% 0.0% 2.9억 원
휴대폰성지 케이알모바일 (주)케이알모바일 10 0.0% 0.0% 자료 없음 1,180만 원
다리미삼겹살 길코리아 9 18.2% 0.0% 자료 없음 1.6억 원
멜랑주쥬얼리 (주)제이앤비컴퍼니(J&BCompany) 9 10.0% 0.0% +28.6% 1.8억 원
버드소리 문천산업 9 18.2% 0.0% -18.2% 9,710만 원
자담인 (주)자담인 9 18.2% 0.0% -10.0% 1.0억 원
전자담배갤러리 cj유통(전자담배갤러리안산본점) 9 0.0% 0.0% 자료 없음 6,675만 원
창안애 ㈜창안애 9 0.0% 0.0% 자료 없음 8,195만 원
내추럴하우스바이올가 (주)올가홀푸드 8 33.3% 0.0% -33.3% 1.2억 원
모어무아(moremoor) ㈜아브오보 8 0.0% 0.0% 자료 없음 3,090만 원
바로한끼 (주)미설렘 8 61.9% 0.0% -61.9% 6,910만 원
바이셀폰 바이셀폰 8 0.0% 0.0% 자료 없음 5,940만 원
척척밥상 (주)척척밥상 8 0.0% 0.0% 자료 없음 3,250만 원
청년 방충망 방.사.몰(방충망사업자몰)청년방충망 8 0.0% 0.0% 자료 없음 3,170만 원
티노파이브골프(TINO5 GOLF) (주)티노파이브 8 38.5% 0.0% 자료 없음 6.3억 원
하파크리스틴(HAPA KRISTIN) (주)윙크컴퍼니 8 0.0% 12.5% +60.0% 2.1억 원
반조애(VANZOE) (주)더셀렉티브 7 0.0% 0.0% 0.0% 3.2억 원
보루(BOROO) (주)비오리테일 7 12.5% 14.3% 0.0% 6,840만 원
봉구의간식 (주)한군컴퍼니 7 46.2% 0.0% -46.2% 3,335만 원
아비지 커튼 아비지커튼 7 0.0% 0.0% 자료 없음 1,710만 원
아토즈캠핑 (주)아토즈플랜 7 30.0% 14.3% -30.0% 1.8억 원
오피스25 (주)오피스넥스 7 12.5% 0.0% +75.0% 6,225만 원
워키오 (주)워키오 7 0.0% 0.0% 자료 없음 1.0억 원
이름없는 과일가게 (주)엔오엔에프컨설팅 7 46.2% 14.3% 자료 없음 1.0억 원
제로스토어 (ZERO STORE) ㈜제로스토어 7 0.0% 0.0% 자료 없음 6,140만 원
청년한우 (주)청년한우 7 0.0% 14.3% +133.3% 1.2억 원
컴앤키플러스 (주)에이오픈 7 12.5% 0.0% -12.5% 4,500만 원
그순간,꽃 (주)열무 6 0.0% 0.0% +200.0% 5,270만 원
날아라 슈퍼문구 (주)트러스트 6 0.0% 0.0% 자료 없음 3,715만 원
대성수산 대게직판점 대성에프엔비 6 0.0% 0.0% 자료 없음 1.4억 원
라운즈(ROUNZ) (주)라운즈 6 0.0% 0.0% 자료 없음 1.1억 원
링플레이트(Ring Plate) 링플레이트(RingPlate) 6 0.0% 0.0% 자료 없음 1.6억 원
맛KET ㈜맛케이이티농업회사법인 6 0.0% 0.0% +500.0% 1.0억 원
박승철위그스투디오 (주)스타힐스뷰티 6 0.0% 0.0% 0.0% 1.6억 원
반지대학 기쁜소리컴퍼니 6 0.0% 0.0% 0.0% 4,552만 원
뷰맵 (주)태석광학 6 25.0% 0.0% -25.0% 1.1억 원
성지요 (주)서린글로벌 6 0.0% 0.0% +50.0% 3,840만 원
오픈마인드 (OPEN MIND) ㈜오픈더웨이 6 25.0% 0.0% -14.3% 5,680만 원
와인보우 (주)와인보우 6 0.0% 0.0% 자료 없음 6,790만 원
이미지(IMIZI)안경 전국안경사협동조합 6 0.0% 0.0% 0.0% 1.7억 원
잇또라멘 (주)와이더잇 6 33.3% 16.7% -33.3% 5,195만 원
칠링아웃샵 (주)칠링아웃 6 14.3% 0.0% 0.0% 9,460만 원
틸다블루(TildaBlue) (주)헥사곤무역산업 6 14.3% 0.0% +50.0% 6,690만 원
모모케이스 ㈜이노코믹스 5 0.0% 80.0% +25.0% 5,780만 원
비바리움 파크 동,식물 (주)비바리움파크 5 0.0% 0.0% 0.0% 1.1억 원
수미찬 ㈜수미찬 5 16.7% 0.0% +25.0% 1.1억 원
앵거스박 쇠고기상점 (주)선우프레시 5 44.4% 20.0% -44.4% 2.8억 원
위드어썸 프레씨엘,숟가락젓가락들고위드어썸 5 16.7% 0.0% -16.7% 4,510만 원
달콤푸릇 달콤푸릇 4 33.3% 0.0% -33.3% 6,715만 원
달콤한아재 달콤한아재 4 20.0% 0.0% 0.0% 6,330만 원
모담숯불김 모담 4 42.9% 0.0% 0.0% 3,500만 원
바이가미(BYGAMI) ㈜트러스트제이(TrustJ) 4 0.0% 0.0% 0.0% 2.6억 원
블랙샤인 블랙샤인명동본점 4 0.0% 0.0% 0.0% 3,660만 원
알파오메가 한국생활용품협동조합 4 0.0% 0.0% 자료 없음 2.1억 원
정갈한찬 (주)와이에스엠리츠 4 0.0% 0.0% +33.3% 9,410만 원
펫그램 펫그램 4 55.6% 0.0% -55.6% 2,812만 원
해피보틀(Happybottle) 해피보틀(Happybottle) 4 0.0% 0.0% 0.0% 7,755만 원
달달상자 달달상자 3 25.0% 0.0% 0.0% 6,282만 원
대한표준금거래소 대한표준금거래소 3 0.0% 0.0% 자료 없음 1.2억 원
딩동 제이디아이엔씨(주) 3 0.0% 0.0% 0.0% 4.3억 원
문구야 사랑해 (주)오피스넥스 3 0.0% 0.0% 0.0% 6,290만 원
설성목장 설성푸드(주) 3 0.0% 0.0% 0.0% 1.6억 원
소탁플러스 심플리스틱스튜디오 3 0.0% 0.0% +200.0% 140만 원
시오니 주얼리 라찬 3 25.0% 0.0% +50.0% 2,975만 원
연다굿즈 연다컴퍼니 3 0.0% 0.0% 자료 없음 4,070만 원
오늘의안경 윤현파트너스(주) 3 0.0% 0.0% +200.0% 1.6억 원
오디디쥬얼리 (주)모스코블루 3 0.0% 0.0% 자료 없음 2.6억 원
이노메싸 (주)이노메싸 3 0.0% 0.0% 0.0% 2.8억 원
이티비티샵 이티비티샵(ittybittyshop) 3 50.0% 0.0% -40.0% 6,075만 원
인어시스터즈 인어컴퍼니 3 25.0% 0.0% 자료 없음 3,490만 원
토이플러스 오로라월드(주) 3 40.0% 0.0% -40.0% 4.1억 원
포크33 (주)산우들에프씨 3 0.0% 0.0% 자료 없음 1.3억 원
나나니스캔디 스윗드림 2 0.0% 0.0% 0.0% 1.1억 원
날라리맘마 아이엠뻥튀기 2 33.3% 0.0% 자료 없음 4,425만 원
다비프레시(DAVI FRESH) (주)다비농업회사법인 2 33.3% 0.0% -33.3% 7,425만 원
데일리반찬가게 데일리식품(주) 2 0.0% 0.0% 0.0% 1.5억 원
마이페이보릿보틀(myfavoritebottle) 마이페이보릿보틀(myfavoritebottle) 2 50.0% 50.0% -50.0% 8,409만 원
말랑팩토리 니찌니찌 2 50.0% 0.0% 0.0% 5,989만 원
스노우폭스플라워 (주)스노우폭스브랜딩컴퍼니 2 60.0% 0.0% -50.0% 5,250만 원
썬데이마? 썬데이마?마리나베이본점 2 0.0% 0.0% 자료 없음 3,025만 원
아담하다(A:DAMHADA) 아담하다 2 60.0% 0.0% -50.0% 2,500만 원
오늘안주 오늘안주 2 0.0% 0.0% +100.0% 5,600만 원
웅스통신 웅스통신 2 0.0% 0.0% 자료 없음 8,065만 원
위니비니 위니비니코리아(주) 2 33.3% 0.0% -33.3% 7,270만 원
캠퍼캠핑 캠퍼캠핑(주) 2 0.0% 0.0% 0.0% 1.7억 원
한토이 (주)한국토이즈 2 60.0% 0.0% -60.0% 3.7억 원
홈쿡 24 홈앤쿡푸드(주) 2 84.6% 0.0% -84.6% 3,709만 원
땡큐마켓 (주)팜코브 1 0.0% 0.0% 자료 없음 4.8억 원
러브이즈기빙(LOVE IS GIVING) 러브이즈기빙(LOVEISGIVING) 1 0.0% 0.0% 0.0% 7,425만 원
미스터아빠 (주)미스터아빠 1 0.0% 0.0% 0.0% 4,300만 원
박진우보청기 부여박진우보청기 1 0.0% 0.0% 자료 없음 3.1억 원
슈퍼플레이(SUPER PLAY) (주)슈퍼플레이 1 50.0% 0.0% -50.0% 1.5억 원
스트림아이웨어(STREAM EYEWEAR) (주)유아이글라스 1 0.0% 0.0% 자료 없음 3.5억 원
아사삭 (주)아이다온 1 0.0% 0.0% 0.0% 2,376만 원
월드스포츠카드 월드스포츠카드 1 0.0% 0.0% 자료 없음 5,665만 원
이츠펫#24 (주)이츠펫디비초이스 1 50.0% 0.0% -50.0% 4,600만 원
정육담다 (주)마이비케이 1 0.0% 0.0% 자료 없음 1.4억 원
케이스박스(casebox) (주)모란카노코리아 1 0.0% 0.0% 자료 없음 8,060만 원
코스모스안경 (유)코스모스비젼케어 1 0.0% 0.0% 0.0% 7,550만 원
클로리나 나나물산 1 0.0% 0.0% 자료 없음 6,950만 원

2025년 공정거래위원회 등록분 · 실적 기준연도 2024년